Линия ставок за 17.07.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.75 | 1.14 | (+39.5) 1.95 | (-39.5) 1.95 | ||||||
| | 1.60 | 2.50 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | ||||||
| | 1.05 | 13.75 | (-51.5) 1.95 | (+51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.21 | 5.00 | (-32.5) 1.95 | (+32.5) 1.95 | ||||||
| | 2.45 | 1.62 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | ||||||
| | 1.67 | 2.34 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | ||||||
| | 6.75 | 1.14 | (+39.5) 1.95 | (-39.5) 1.95 | ||||||
| | 1.13 | 7.10 | (-41.5) 1.95 | (+41.5) 1.95 | ||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Германии | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 20 июл 12:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.35 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.50 | Хюлкенберг, Нико | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.50 | Алонсо, Фернандо | 601.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Перес, Серхио | 601.00 |
Райкконен, Кими | 11.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 11.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Грожан, Роман | 501.00 | Вандорн, Стоффель | 1251.00 |
Леклер, Шарль | 501.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 501.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Окон, Эстебан | 501.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Гонка. 1-3 место. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.31 | Окон, Эстебан | 26.00 |
Хэмилтон, Льюис | 1.31 | Леклер, Шарль | 31.00 |
Боттас, Валттери | 2.00 | Алонсо, Фернандо | 51.00 |
Райкконен, Кими | 2.00 | Перес, Серхио | 51.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.35 | Вандорн, Стоффель | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 3.50 | Гасли, Пьер | 101.00 |
Магнуссен, Кевин | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Сайнс мл., Карлос | 21.00 | Хартли, Брендон | 201.00 |
Хюлкенберг, Нико | 21.00 | Сироткин, Сергей | 301.00 |
Грожан, Роман | 26.00 | Стролл, Лэнс | 301.00 |
Гонка. 1-6 место. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.12 | Окон, Эстебан | 5.25 |
Хэмилтон, Льюис | 1.12 | Леклер, Шарль | 5.75 |
Боттас, Валттери | 1.22 | Алонсо, Фернандо | 6.00 |
Райкконен, Кими | 1.22 | Перес, Серхио | 6.50 |
Ферстаппен, Макс | 1.30 | Гасли, Пьер | 9.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.40 | Эрикссон, Маркус | 10.00 |
Магнуссен, Кевин | 2.25 | Вандорн, Стоффель | 11.00 |
Хюлкенберг, Нико | 3.35 | Хартли, Брендон | 21.00 |
Грожан, Роман | 4.00 | Сироткин, Сергей | 51.00 |
Сайнс мл., Карлос | 4.65 | Стролл, Лэнс | 51.00 |
Гонка. Команда победителя. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.95 | Форс Индия | 301.00 |
Феррари | 2.15 | Заубер | 335.00 |
Ред Булл Рейсинг | 6.00 | Макларен | 351.00 |
Рено | 251.00 | Торо Россо | 601.00 |
Хаас | 251.00 | Уильямс | 1001.00 |
Гонка. 1-10 место. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.09 | Леклер, Шарль | 1.45 |
Хэмилтон, Льюис | 1.09 | Окон, Эстебан | 1.80 |
Боттас, Валттери | 1.12 | Сайнс мл., Карлос | 1.90 |
Райкконен, Кими | 1.15 | Перес, Серхио | 2.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.22 | Гасли, Пьер | 3.75 |
Ферстаппен, Макс | 1.22 | Эрикссон, Маркус | 3.75 |
Магнуссен, Кевин | 1.35 | Вандорн, Стоффель | 5.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.35 | Хартли, Брендон | 7.00 |
Грожан, Роман | 1.40 | Сироткин, Сергей | 15.00 |
Алонсо, Фернандо | 1.45 | Стролл, Лэнс | 15.00 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 20 июл 12:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.05 | 1.67 | 0-2.999 | 3.40 | 1.26 |
Гонка. Быстрейший круг. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Боттас, Валттери | 4.00 | Леклер, Шарль | 67.00 |
Хэмилтон, Льюис | 4.00 | Магнуссен, Кевин | 67.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 5.00 | Окон, Эстебан | 67.00 |
Ферстаппен, Макс | 5.00 | Перес, Серхио | 81.00 |
Феттель, Себастьян | 6.00 | Гасли, Пьер | 151.00 |
Райкконен, Кими | 7.00 | Эрикссон, Маркус | 151.00 |
Сайнс мл., Карлос | 41.00 | Вандорн, Стоффель | 251.00 |
Хюлкенберг, Нико | 41.00 | Хартли, Брендон | 301.00 |
Алонсо, Фернандо | 51.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Грожан, Роман | 67.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Гасли, Пьер | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 19.00 |
Хартли, Брендон | 12.00 | Леклер, Шарль | 19.00 |
Хюлкенберг, Нико | 12.00 | Магнуссен, Кевин | 19.00 |
Грожан, Роман | 13.00 | Риккьярдо, Даниэль | 19.00 |
Окон, Эстебан | 13.00 | Ферстаппен, Макс | 19.00 |
Сироткин, Сергей | 13.00 | Райкконен, Кими | 21.00 |
Эрикссон, Маркус | 13.00 | Боттас, Валттери | 23.00 |
Алонсо, Фернандо | 14.00 | Сайнс мл., Карлос | 23.00 |
Стролл, Лэнс | 15.00 | Феттель, Себастьян | 31.00 |
Перес, Серхио | 17.00 | Хэмилтон, Льюис | 31.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.075 | Вандорн, Стоффель | 1.25 |
Хэмилтон, Льюис | 1.075 | Леклер, Шарль | 1.25 |
Боттас, Валттери | 1.09 | Магнуссен, Кевин | 1.25 |
Райкконен, Кими | 1.12 | Окон, Эстебан | 1.25 |
Перес, Серхио | 1.16 | Грожан, Роман | 1.30 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.17 | Эрикссон, Маркус | 1.30 |
Ферстаппен, Макс | 1.17 | Гасли, Пьер | 1.40 |
Сайнс мл., Карлос | 1.20 | Сироткин, Сергей | 1.40 |
Хюлкенберг, Нико | 1.22 | Стролл, Лэнс | 1.40 |
Алонсо, Фернандо | 1.25 | Хартли, Брендон | 1.40 |
Гонка. Специальные ставки. 20 июл 12:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.11 | (15.5) 1.65 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Квалификация. Победитель. 20 июл 12:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.10 | Магнуссен, Кевин | 751.00 |
Феттель, Себастьян | 2.20 | Окон, Эстебан | 751.00 |
Боттас, Валттери | 5.75 | Алонсо, Фернандо | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 13.00 | Перес, Серхио | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 23.00 | Гасли, Пьер | 1501.00 |
Ферстаппен, Макс | 23.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 401.00 | Вандорн, Стоффель | 2001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 401.00 | Хартли, Брендон | 2001.00 |
Грожан, Роман | 751.00 | Сироткин, Сергей | 2501.00 |
Леклер, Шарль | 751.00 | Стролл, Лэнс | 2501.00 |
Практика 1. Победитель. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.85 | Грожан, Роман | 151.00 |
Боттас, Валттери | 4.75 | Леклер, Шарль | 151.00 |
Феттель, Себастьян | 6.00 | Окон, Эстебан | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 8.00 | Перес, Серхио | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 8.00 | Гасли, Пьер | 301.00 |
Райкконен, Кими | 11.00 | Вандорн, Стоффель | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 67.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Алонсо, Фернандо | 151.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.73 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.10 | 1.16 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 3.58 | 1.34 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (-1.0) 2.00 | (+1.0) 1.90 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
Баскетбол
NBA. Летняя лига. Лас-Вегас. Плей-офф. Финал | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.65 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (175.5) 1.94 | (175.5) 1.90 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.35 | 1.20 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.96 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Cупер 8. Макао. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.63 | 1.50 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (165.5) 1.909 | (165.5) 1.909 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. 1/2 финала. Кесон-Сити | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | 1.21 | (+9.0) 1.99 | (-9.0) 1.909 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.94 | ||||||
| | 3.06 | 1.43 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (193.5) 1.98 | (193.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2018. Дивизион B. Болгария. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.30 | 1.08 | (+19.5) 1.90 | (-19.5) 1.92 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.88 | ||||||
| | 1.50 | 2.63 | (-5.0) 1.90 | (+5.0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.90 | ||||||
| | 1.09 | 7.70 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.90 | (131.5) 1.88 | (131.5) 1.94 | ||||||
| | 1.001 | 21.00 | (-66.5) 1.92 | (+66.5) 1.90 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.90 | ||||||
| | 5.20 | 1.17 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.88 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.90 | ||||||
| | 8.30 | 1.08 | (+16.5) 1.94 | (-16.5) 1.88 | (124.5) 1.92 | (124.5) 1.90 | ||||||
| | 6.15 | 1.13 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.90 | (138.5) 1.90 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 7.70 | 1.09 | (+15.0) 1.90 | (-15.0) 1.92 | (134.5) 1.90 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 21.00 | (-37.5) 1.90 | (+37.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.90 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 3.40 | Даллас Уингз | 20.00 |
Миннесота Линкс | 3.40 | Нью-Йорк Либерти | 35.00 |
Сиэтл Сторм | 6.00 | Атланта Дрим | 51.00 |
Финикс Меркьюри | 6.00 | Чикаго Скай | 101.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Лас-Вегас Эйсес | 151.00 |
Коннектикут Сан | 12.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB. Матч звезд. Вашингтон | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.64 | (7.0) 2.06 | (7.0) 1.80 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.38 | 1.58 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.24 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.09 | (+1.5) 1.74 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.83 | 1.98 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 1.52 | (+1.5) 1.833 | (-1.5) 2.02 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.14 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.71 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.64 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.70 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.42 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.38 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.64 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.69 | 1.47 | (+1.5) 1.83 | (-1.5) 1.98 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.909 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
Товарищеские турниры. Сборные. Нидерланды. Круговой турнир | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 8.50 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (8.5) 1.95 | (8.5) 1.80 | ||||||
Игры Центральной Америки и стран Карибского бассейна. 2018. Колумбия. Круговой турнир | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.52 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.50 | 2.59 | (-1.5) 1.88 | (+1.5) 1.92 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.26 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 авг 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Хансин Тайгерс | 18.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 5.50 | 1.119 | Орикс Баффалос | 25.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 6.50 | 1.085 | Токио Якулт Суэллоуз | 26.00 | |
Иомиури Джайнтс | 14.00 | Тунити Драгонз | 26.00 | ||
Тиба Лотте Маринз | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.065 | 10.75 | ||||||
| | 1.052 | 12.50 | ||||||
| | 1.192 | 5.20 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.033 | 11.75 | ||||||
| | 2.54 | 1.57 | ||||||
| | 1.01 | 24.00 | ||||||
| | 2.02 | 1.87 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.15 | 6.40 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.53 | 2.69 | ||||||
| | 1.095 | 8.90 | ||||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.86 | ||||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-24.5) 1.86 | (+24.5) 1.96 | (28.5) 1.83 | (28.5) 2.00 | ||||||
| | 1.55 | 7.40 | 3.45 | 1.28 | 1.064 | 2.32 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||||
| | 1.40 | 8.30 | 4.25 | 1.191 | 1.047 | 2.77 | (-1.5) 1.79 | (+1.5) 2.05 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.83 | (18.5) 2.05 | (18.5) 1.79 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-15.5) 2.05 | (+15.5) 1.79 | (22.5) 1.83 | (22.5) 2.00 | ||||||
| | 11.00 | 15.00 | 1.097 | 6.10 | — | 1.016 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.86 | (18.5) 2.00 | (18.5) 1.83 | ||||||
| | 2.40 | 6.55 | 2.00 | 1.74 | 1.084 | 1.52 | (0) 2.10 | (0) 1.75 | (17.5) 1.75 | (17.5) 2.10 | ||||||
| | 1.123 | 13.50 | 9.50 | 1.031 | — | 5.40 | (-3.5) 1.79 | (+3.5) 2.05 | (17.5) 1.75 | (17.5) 2.10 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-20.5) 1.909 | (+20.5) 1.909 | (27.5) 2.00 | (27.5) 1.83 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-20.5) 1.909 | (+20.5) 1.909 | (26.5) 1.79 | (26.5) 2.05 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-7.5) 1.83 | (+7.5) 2.00 | (19.5) 1.79 | (19.5) 2.05 | ||||||
| | 1.85 | 6.60 | 2.65 | 1.44 | 1.083 | 1.87 | (0) 1.62 | (0) 2.33 | (17.5) 1.79 | (17.5) 2.05 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-29.5) 1.96 | (+29.5) 1.86 | (34.5) 2.00 | (34.5) 1.83 | ||||||
Гандбол
Евро до 20 лет. Мужчины. 2018. Словения. 1-й групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 8.50 | 3.06 | 1.34 | 1.044 | 2.22 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
| | 1.12 | 16.00 | 8.80 | 1.04 | — | 5.50 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.85 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
| | 1.14 | 16.00 | 7.70 | 1.058 | — | 5.05 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.90 | (57.5) 1.90 | (57.5) 1.90 | ||||||
| | 1.12 | 15.00 | 9.10 | 1.036 | — | 5.50 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | ||||||
| | 1.22 | 13.50 | 5.70 | 1.111 | — | 3.92 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (54.5) 1.952 | (54.5) 1.85 | ||||||
