Линия ставок за 18.07.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.75 | 1.14 | (+39.5) 1.95 | (-39.5) 1.95 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.95 | ||||||
| | 1.05 | 13.75 | (-54.5) 1.95 | (+54.5) 1.95 | ||||||
| | 1.21 | 5.00 | (-33.5) 1.95 | (+33.5) 1.95 | ||||||
| | 2.30 | 1.69 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | ||||||
| | 1.63 | 2.43 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | ||||||
| | 6.75 | 1.14 | (+37.5) 1.95 | (-37.5) 1.95 | ||||||
| | 1.12 | 7.50 | (-41.5) 1.95 | (+41.5) 1.95 | ||||||
| | 1.86 | 2.05 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Германии | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 20 июл 12:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.35 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.50 | Хюлкенберг, Нико | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.50 | Алонсо, Фернандо | 601.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Перес, Серхио | 601.00 |
Райкконен, Кими | 11.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 11.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Грожан, Роман | 501.00 | Вандорн, Стоффель | 1251.00 |
Леклер, Шарль | 501.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 501.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Окон, Эстебан | 501.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Гонка. 1-3 место. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.31 | Окон, Эстебан | 26.00 |
Хэмилтон, Льюис | 1.31 | Леклер, Шарль | 31.00 |
Боттас, Валттери | 2.00 | Алонсо, Фернандо | 51.00 |
Райкконен, Кими | 2.00 | Перес, Серхио | 51.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.35 | Вандорн, Стоффель | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 3.50 | Гасли, Пьер | 101.00 |
Магнуссен, Кевин | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Сайнс мл., Карлос | 21.00 | Хартли, Брендон | 201.00 |
Хюлкенберг, Нико | 21.00 | Сироткин, Сергей | 301.00 |
Грожан, Роман | 26.00 | Стролл, Лэнс | 301.00 |
Гонка. 1-6 место. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.12 | Окон, Эстебан | 5.25 |
Хэмилтон, Льюис | 1.12 | Леклер, Шарль | 5.75 |
Боттас, Валттери | 1.22 | Алонсо, Фернандо | 6.00 |
Райкконен, Кими | 1.22 | Перес, Серхио | 6.50 |
Ферстаппен, Макс | 1.30 | Гасли, Пьер | 9.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.40 | Эрикссон, Маркус | 10.00 |
Магнуссен, Кевин | 2.25 | Вандорн, Стоффель | 11.00 |
Хюлкенберг, Нико | 3.35 | Хартли, Брендон | 21.00 |
Грожан, Роман | 4.00 | Сироткин, Сергей | 51.00 |
Сайнс мл., Карлос | 4.65 | Стролл, Лэнс | 51.00 |
Гонка. Команда победителя. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.95 | Форс Индия | 301.00 |
Феррари | 2.15 | Заубер | 335.00 |
Ред Булл Рейсинг | 6.00 | Макларен | 351.00 |
Рено | 251.00 | Торо Россо | 601.00 |
Хаас | 251.00 | Уильямс | 1001.00 |
Гонка. 1-10 место. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.09 | Леклер, Шарль | 1.45 |
Хэмилтон, Льюис | 1.09 | Окон, Эстебан | 1.80 |
Боттас, Валттери | 1.12 | Сайнс мл., Карлос | 1.90 |
Райкконен, Кими | 1.15 | Перес, Серхио | 2.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.22 | Гасли, Пьер | 3.75 |
Ферстаппен, Макс | 1.22 | Эрикссон, Маркус | 3.75 |
Магнуссен, Кевин | 1.35 | Вандорн, Стоффель | 5.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.35 | Хартли, Брендон | 7.00 |
Грожан, Роман | 1.40 | Сироткин, Сергей | 15.00 |
Алонсо, Фернандо | 1.45 | Стролл, Лэнс | 15.00 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 20 июл 12:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.05 | 1.67 | 0-2.999 | 3.40 | 1.26 |
Гонка. Быстрейший круг. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Боттас, Валттери | 4.00 | Леклер, Шарль | 67.00 |
Хэмилтон, Льюис | 4.00 | Магнуссен, Кевин | 67.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 5.00 | Окон, Эстебан | 67.00 |
Ферстаппен, Макс | 5.00 | Перес, Серхио | 81.00 |
Феттель, Себастьян | 6.00 | Гасли, Пьер | 151.00 |
Райкконен, Кими | 7.00 | Эрикссон, Маркус | 151.00 |
Сайнс мл., Карлос | 41.00 | Вандорн, Стоффель | 251.00 |
Хюлкенберг, Нико | 41.00 | Хартли, Брендон | 301.00 |
Алонсо, Фернандо | 51.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Грожан, Роман | 67.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Гасли, Пьер | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 19.00 |
Хартли, Брендон | 12.00 | Леклер, Шарль | 19.00 |
Хюлкенберг, Нико | 12.00 | Магнуссен, Кевин | 19.00 |
Грожан, Роман | 13.00 | Риккьярдо, Даниэль | 19.00 |
Окон, Эстебан | 13.00 | Ферстаппен, Макс | 19.00 |
Сироткин, Сергей | 13.00 | Райкконен, Кими | 21.00 |
Эрикссон, Маркус | 13.00 | Боттас, Валттери | 23.00 |
Алонсо, Фернандо | 14.00 | Сайнс мл., Карлос | 23.00 |
Стролл, Лэнс | 15.00 | Феттель, Себастьян | 31.00 |
Перес, Серхио | 17.00 | Хэмилтон, Льюис | 31.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.075 | Вандорн, Стоффель | 1.25 |
Хэмилтон, Льюис | 1.075 | Леклер, Шарль | 1.25 |
Боттас, Валттери | 1.09 | Магнуссен, Кевин | 1.25 |
Райкконен, Кими | 1.12 | Окон, Эстебан | 1.25 |
Перес, Серхио | 1.16 | Грожан, Роман | 1.30 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.17 | Эрикссон, Маркус | 1.30 |
Ферстаппен, Макс | 1.17 | Гасли, Пьер | 1.40 |
Сайнс мл., Карлос | 1.20 | Сироткин, Сергей | 1.40 |
Хюлкенберг, Нико | 1.22 | Стролл, Лэнс | 1.40 |
Алонсо, Фернандо | 1.25 | Хартли, Брендон | 1.40 |
Гонка. Специальные ставки. 20 июл 12:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.11 | (15.5) 1.65 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Квалификация. Победитель. 20 июл 12:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.10 | Магнуссен, Кевин | 751.00 |
Феттель, Себастьян | 2.20 | Окон, Эстебан | 751.00 |
Боттас, Валттери | 5.75 | Алонсо, Фернандо | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 13.00 | Перес, Серхио | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 23.00 | Гасли, Пьер | 1501.00 |
Ферстаппен, Макс | 23.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 401.00 | Вандорн, Стоффель | 2001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 401.00 | Хартли, Брендон | 2001.00 |
Грожан, Роман | 751.00 | Сироткин, Сергей | 2501.00 |
Леклер, Шарль | 751.00 | Стролл, Лэнс | 2501.00 |
Практика 1. Победитель. 20 июл 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.85 | Грожан, Роман | 151.00 |
Боттас, Валттери | 4.75 | Леклер, Шарль | 151.00 |
Феттель, Себастьян | 6.00 | Окон, Эстебан | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 8.00 | Перес, Серхио | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 8.00 | Гасли, Пьер | 301.00 |
Райкконен, Кими | 11.00 | Вандорн, Стоффель | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 67.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Алонсо, Фернандо | 151.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.73 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 2.05 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.30 | 1.195 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 3.44 | 1.36 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.98 | (53.5) 1.90 | (53.5) 2.00 | ||||||
| | 1.89 | 2.01 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.98 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.40 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.96 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | ||||||
| | 9.30 | 1.095 | (+14.0) 1.96 | (-14.0) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Cупер 8. Макао. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.031 | 13.00 | (-20.5) 1.909 | (+20.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | ||||||
Таиланд. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. Нонтхабури | ||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.189 | 4.40 | (-11.0) 1.87 | (+11.0) 1.87 | (168.5) 1.87 | (168.5) 1.87 | ||||||
Уганда. Мужчины. Национальная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 1.909 | (-1.0) 1.87 | (+1.0) 1.87 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
| | 1.31 | 3.26 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.87 | (118.5) 1.87 | (118.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. 1/2 финала. Антиполо | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.55 | 1.24 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.95 | (198.0) 1.95 | (198.0) 1.95 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. 1/2 финала. Кесон-Сити | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.06 | 1.43 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (193.5) 1.98 | (193.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2018. Дивизион A. Германия. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 8.40 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (140.0) 1.93 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 1.03 | 15.25 | (-25.5) 1.93 | (+25.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.01 | 22.00 | (-33.5) 1.93 | (+33.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2018. Дивизион B. Болгария. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.25 | 1.005 | (+36.5) 1.90 | (-36.5) 1.92 | (132.5) 1.90 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 21.00 | 1.001 | (+59.0) 1.86 | (-59.0) 1.96 | (156.5) 1.90 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.01 | 17.50 | (-24.5) 1.90 | (+24.5) 1.92 | (140.5) 1.90 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 1.01 | 17.50 | (-32.5) 1.90 | (+32.5) 1.92 | (136.5) 1.90 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 3.45 | 1.32 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.92 | (132.5) 1.90 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 2.51 | 1.54 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.90 | (131.5) 1.87 | (131.5) 1.952 | ||||||
| | 4.55 | 1.21 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.90 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.90 | ||||||
| | 1.01 | 17.50 | (-28.5) 1.92 | (+28.5) 1.90 | (143.5) 1.90 | (143.5) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.51 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.88 | (128.5) 1.90 | (128.5) 1.92 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 3.60 | Даллас Уингз | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.80 | Атланта Дрим | 51.00 |
Сиэтл Сторм | 4.20 | Нью-Йорк Либерти | 67.00 |
Финикс Меркьюри | 6.00 | Чикаго Скай | 101.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Лас-Вегас Эйсес | 151.00 |
Коннектикут Сан | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.28 | (-1.5) 2.09 | (+1.5) 1.74 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.06 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.42 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.47 | 1.57 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.19 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.67 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.36 | (10.5) 2.00 | (10.5) 1.85 | ||||||
| | 1.69 | 2.22 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.71 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.47 | 1.57 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.21 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.88 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.96 | 1.40 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.833 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.78 | 1.444 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Товарищеские турниры. Сборные. Нидерланды. Круговой турнир | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.70 | 1.43 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.06 | (6.5) 1.80 | (6.5) 1.95 | ||||||
Игры Центральной Америки и стран Карибского бассейна. 2018. Колумбия. Круговой турнир | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.52 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.55 | 2.45 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.89 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.26 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 авг 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Хансин Тайгерс | 18.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 5.50 | 1.119 | Орикс Баффалос | 25.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 6.50 | 1.085 | Токио Якулт Суэллоуз | 26.00 | |
Иомиури Джайнтс | 14.00 | Тунити Драгонз | 26.00 | ||
Тиба Лотте Маринз | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.065 | 10.75 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | ||||||
| | 1.13 | 6.85 | ||||||
| | 1.033 | 11.75 | ||||||
| | 2.54 | 1.57 | ||||||
| | 1.01 | 24.00 | ||||||
| | 2.02 | 1.87 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.15 | 6.40 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.53 | 2.69 | ||||||
| | 1.095 | 8.90 | ||||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.87 | ||||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-7.5) 2.05 | (+7.5) 1.79 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-14.5) 1.86 | (+14.5) 1.96 | (22.5) 1.83 | (22.5) 2.00 | ||||||
| | 15.50 | 19.50 | 1.049 | 8.20 | — | — | (+5.5) 2.00 | (-5.5) 1.83 | (19.5) 1.79 | (19.5) 2.05 | ||||||
| | 3.65 | 7.80 | 1.50 | 2.45 | 1.056 | 1.25 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (16.5) 1.909 | (16.5) 1.909 | ||||||
| | 1.105 | 14.50 | 10.50 | 1.02 | — | 5.85 | (-4.5) 2.00 | (+4.5) 1.83 | (17.5) 1.75 | (17.5) 2.10 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+19.5) 1.96 | (-19.5) 1.86 | (24.5) 2.00 | (24.5) 1.83 | ||||||
| | 1.023 | 24.00 | 20.00 | — | — | 10.25 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.83 | (20.5) 1.79 | (20.5) 2.05 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-19.5) 1.83 | (+19.5) 2.00 | (24.5) 1.86 | (24.5) 1.96 | ||||||
| | 1.002 | 30.00 | 26.00 | — | — | 13.00 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (20.5) 1.86 | (20.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 7.80 | 3.65 | 1.25 | 1.056 | 2.45 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (18.5) 1.909 | (18.5) 1.909 | ||||||
