Линия ставок за 06.08.2018

Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.93 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | |||||
| | 1.53 | 2.73 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (46.0) 1.97 | (46.0) 1.95 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 2.04 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.97 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.15 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 1.92 | 2.00 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. Финал. Пасай | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.90 | (-7.5) 1.97 | (+7.5) 1.93 | (206.5) 1.97 | (206.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат Азии до 18 лет. Мужчины. 2018. Таиланд. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 11.00 | (-21.5) 1.90 | (+21.5) 1.92 | (152.5) 1.90 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.29 | 1.64 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.90 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.90 | ||||||
| | 1.08 | 8.30 | (-19.5) 1.90 | (+19.5) 1.92 | (153.5) 1.90 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 2.41 | 1.58 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.90 | (139.5) 1.90 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.16 | 5.40 | (-14.5) 1.90 | (+14.5) 1.92 | (146.5) 1.90 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.02 | 15.00 | (-30.5) 1.90 | (+30.5) 1.92 | (142.5) 1.90 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.04 | 11.75 | (-23.5) 1.90 | (+23.5) 1.92 | (147.5) 1.90 | (147.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Америки до 18 лет. Женщины. 2018. Мексика. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.50 | 1.01 | (+22.5) 1.909 | (-22.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | ||||||
| | 1.081 | 8.20 | (-16.0) 1.909 | (+16.0) 1.909 | (142.0) 1.909 | (142.0) 1.909 | ||||||
Чемпионат Америки до 18 лет. Женщины. 2018. Мексика. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 23.00 | (-45.5) 1.89 | (+45.5) 1.95 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Женщины. 2018. Дивизион A. Италия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.65 | (-10.0) 1.83 | (+10.0) 2.00 | (117.5) 1.85 | (117.5) 1.97 | ||||||
| | 1.70 | 2.18 | (-2.5) 1.86 | (+2.5) 1.96 | (127.0) 1.94 | (127.0) 1.88 | ||||||
| | 12.50 | 1.034 | (+19.5) 1.97 | (-19.5) 1.85 | (127.0) 1.97 | (127.0) 1.85 | ||||||
| | 2.60 | 1.51 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.86 | (121.0) 1.86 | (121.0) 1.96 | ||||||
| | 1.363 | 3.20 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.92 | (112.5) 1.88 | (112.5) 1.94 | ||||||
| | 21.00 | 1.001 | (+30.5) 1.99 | (-30.5) 1.84 | (114.5) 1.86 | (114.5) 1.96 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.86 | 1.49 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (8.0) 2.08 | (8.0) 1.85 | ||||||
| | 1.66 | 2.39 | (-1.5) 2.12 | (+1.5) 1.82 | (8.5) 1.87 | (8.5) 2.06 | ||||||
| | 2.44 | 1.64 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.88 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (10.5) 2.05 | (10.5) 1.88 | ||||||
| | 1.51 | 2.79 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 2.01 | (10.0) 1.90 | (10.0) 2.02 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-1.5) 1.83 | (+1.5) 2.11 | (9.0) 2.01 | (9.0) 1.909 | ||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (11.0) 1.87 | (11.0) 2.06 | ||||||
| | 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 1.67 | 2.375 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.84 | (7.5) 1.84 | (7.5) 2.10 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.38 | 1.58 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.21 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.24 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | ||||||
| | 2.69 | 1.47 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.00 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Лига KBO | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.833 | 2.02 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.64 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.63 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.94 | ||||||
| | 2.50 | 1.56 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.13 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.85 | ||||||
| | 1.909 | 1.93 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.615 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-1.5) 2.01 | (+1.5) 1.84 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19 | 1.74 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.56 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.67 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
| | 2.22 | 1.72 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.46 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.98 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.43 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.98 | ||||||
| | 2.28 | 1.69 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.51 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||||
| | 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.68 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
Итоги. Япония | ||
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.64 | 2.40 | ||||||
| | 1.092 | 9.10 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | ||||||
Волейбол
Республика Корея. Женщины. Кубок. Групповой этап. Порен | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.65 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (181.5) 1.90 | (181.5) 1.94 | ||||||
| | 3.92 | 1.28 | — | — | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.93 | ||||||
Гандбол
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 9.50 | 2.22 | 1.54 | 1.006 | 1.78 | (0) 1.72 | (0) 2.05 | (58.5) 1.87 | (58.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат мира до 18 лет. Женщины. 2018. Польша. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 16.00 | 13.75 | — | — | 7.10 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.90 | (49.5) 1.85 | (49.5) 1.952 | |||||
| | 1.001 | 29.00 | 28.00 | — | — | 13.00 | (-15.5) 1.90 | (+15.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | |||||
| | 1.001 | 29.00 | 28.00 | — | — | 13.00 | (-12.5) 1.90 | (+12.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | |||||
| | 1.23 | 10.75 | 6.10 | 1.097 | 1.018 | 3.82 | (-3.5) 1.82 | (+3.5) 1.99 | (50.5) 1.90 | (50.5) 1.90 | |||||
| | 1.088 | 14.50 | 12.25 | 1.006 | — | 6.40 | (-5.5) 1.85 | (+5.5) 1.952 | (50.5) 1.85 | (50.5) 1.952 | |||||
| | 5.20 | 10.50 | 1.28 | 3.40 | 1.02 | 1.133 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | |||||
| | 1.20 | 11.25 | 6.80 | 1.077 | 1.014 | 4.15 | (-4.0) 1.85 | (+4.0) 1.952 | (50.5) 1.85 | (50.5) 1.952 | |||||
| | 1.02 | 24.00 | 21.00 | — | — | 10.50 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | |||||
| | 1.12 | 13.50 | 9.70 | 1.029 | — | 5.50 | (-5.5) 1.85 | (+5.5) 1.952 | (48.5) 1.90 | (48.5) 1.90 | |||||
| | 1.727 | 9.00 | 2.64 | 1.44 | 1.037 | 2.02 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.89 | (50.5) 1.90 | (50.5) 1.90 | |||||
| | 1.001 | 35.00 | 35.00 | — | — | 15.00 | (-18.5) 1.90 | (+18.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | |||||
| | 2.98 | 9.20 | 1.60 | 2.22 | 1.035 | 1.35 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | |||||
Итоги. Чемпионат Европы 2018. Женщины | ||
Киберспорт
CS:GO. CSGO.NET Cup. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.84 | 1.28 | ||||||
| | 1.25 | 4.15 | ||||||
| | 2.96 | 1.42 | ||||||
CS:GO. OGA Counter PIT. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.24 | ||||||
| | 1.74 | 2.14 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | ||||||
Dota 2. Rivalry.gg Rumble. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.93 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | ||||||
ММА
UFC | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.67 | |||||
| | 6.80 | 1.138 | |||||
| | 1.78 | 2.16 | |||||
| | 1.66 | 2.36 | |||||
| | 1.98 | 1.92 | |||||
| | 1.80 | 2.13 | |||||
| | 1.56 | 2.60 | |||||
Беллатор | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.10 | |||||
| | 2.80 | 1.49 | |||||
Настольный теннис
Лига Про. Россия. Москва. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.43 | 1.52 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.833 | (73.5) 1.88 | (73.5) 1.86 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (-0.5) 1.90 | (+0.5) 1.84 | (76.5) 1.86 | (76.5) 1.88 | ||||||
| | 2.19 | 1.63 | (+3.5) 1.86 | (-3.5) 1.88 | (76.5) 1.84 | (76.5) 1.90 | ||||||
| | 3.14 | 1.33 | (+7.5) 1.83 | (-7.5) 1.909 | (73.5) 1.87 | (73.5) 1.87 | ||||||
Мастер-Тур. Россия. Санкт-Петербург. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.43 | 1.52 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.833 | (75.5) 1.79 | (75.5) 1.96 | ||||||
| | 1.727 | 2.04 | (-1.5) 1.83 | (+1.5) 1.909 | (75.5) 1.86 | (75.5) 1.88 | ||||||
Мастер-Тур. Россия. Санкт-Петербург. Женщины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.68 | (+2.5) 1.88 | (-2.5) 1.86 | (76.5) 1.86 | (76.5) 1.88 | ||||||
| | 1.27 | 3.54 | (-7.5) 1.80 | (+7.5) 1.95 | (73.5) 1.87 | (73.5) 1.87 | ||||||
| | 3.04 | 1.35 | (+7.5) 1.81 | (-7.5) 1.93 | (72.5) 1.87 | (72.5) 1.87 | ||||||
| | 2.73 | 1.42 | (+6.5) 1.83 | (-6.5) 1.909 | (73.5) 1.85 | (73.5) 1.89 | ||||||
| | 2.85 | 1.39 | (+6.5) 1.88 | (-6.5) 1.86 | (72.5) 1.90 | (72.5) 1.84 | ||||||
| | 2.375 | 1.54 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (75.5) 1.89 | (75.5) 1.85 | ||||||
| | 1.45 | 2.625 | (-5.5) 1.83 | (+5.5) 1.909 | (74.5) 1.86 | (74.5) 1.88 | ||||||
Челленджер серия. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.30 | 1.23 | (+9.5) 1.81 | (-9.5) 2.02 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.88 | ||||||
| | 4.55 | 1.21 | (+8.5) 2.01 | (-8.5) 1.82 | (70.5) 1.89 | (70.5) 1.93 | ||||||
| | 3.52 | 1.31 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.86 | (73.5) 1.89 | (73.5) 1.93 | ||||||
| | 2.57 | 1.52 | (+5.5) 1.89 | (-5.5) 1.93 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.95 | ||||||
| | 6.10 | 1.133 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||
| | 1.32 | 3.45 | (-7.5) 1.86 | (+7.5) 1.96 | (72.5) 1.92 | (72.5) 1.90 | ||||||
| | 2.09 | 1.76 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.95 | (76.5) 1.90 | (76.5) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.20 | (-10.5) 1.88 | (+10.5) 1.94 | (63.5) 1.92 | (63.5) 1.90 | ||||||
Регби-союз
Международный турнир. Регби Чемпионшип. Круговой турнир | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 29.00 | 1.26 | 3.95 | — | 1.198 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.98 | ||||||
Снукер
Открытый чемпионат мира. 1-й раунд | |||
До выигрыша 5-и фреймов (макс. - 9 фреймов) |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, фреймы | Фора2 Фора, фреймы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.444 | 3.00 | (-1.5) 1.76 | (+1.5) 2.09 | ||||||
| | 1.153 | 6.30 | (-2.5) 1.615 | (+2.5) 2.34 | ||||||
| | 1.80 | 2.13 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.615 | ||||||
| | 3.22 | 1.40 | (+1.5) 2.18 | (-1.5) 1.70 | ||||||
| | 4.05 | 1.285 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.833 | ||||||
| | 1.13 | 7.10 | (-3.5) 2.33 | (+3.5) 1.62 | ||||||
| | 4.05 | 1.285 | (+2.5) 1.80 | (-2.5) 2.03 | ||||||
| | 1.28 | 4.10 | (-2.5) 2.03 | (+2.5) 1.80 | ||||||
| | 3.65 | 1.33 | (+2.5) 1.69 | (-2.5) 2.20 | ||||||
| | 13.75 | 1.05 | (+3.5) 2.09 | (-3.5) 1.76 | ||||||
| | 5.60 | 1.181 | (+2.5) 2.14 | (-2.5) 1.727 | ||||||
| | 2.24 | 1.727 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.21 | ||||||
| | 1.59 | 2.52 | (-1.5) 2.01 | (+1.5) 1.82 | ||||||
Софтбол
США. Женщины. NPF. Регулярный сезон. Эйвон | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.019 | 14.00 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат мира. Женщины. 2018. Япония. Групповой этап | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 7.90 | (-5.5) 1.75 | (+5.5) 2.08 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 3.96 | 1.25 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 3.32 | 1.33 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 3.52 | 1.30 | (+2.5) 1.79 | (-2.5) 2.02 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 13.75 | 1.02 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.90 | (7.5) 2.01 | (7.5) 1.80 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
| | 18.75 | 1.001 | (+15.5) 1.90 | (-15.5) 1.90 | (15.5) 1.99 | (15.5) 1.82 | ||||||
| | 1.19 | 4.70 | (-4.5) 2.00 | (+4.5) 1.81 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
| | 3.10 | 1.37 | (+1.5) 2.05 | (-1.5) 1.77 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.10 | 6.95 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
Специальные ставки
Кино | ||
Награды | ||
Политика. Великобритания | ||
Политика. США | ||
Спорт. Футбол. Игроки | ||
Спорт. Футбол. Команды. Жирона | ||
Спорт. Футбол. Команды. Манчестер Сити | ||
Спорт. Футбол. Награды | ||