Линия ставок за 14.08.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.82 | (-24.5) 1.95 | (+24.5) 1.95 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||||
| | 1.07 | 11.00 | (-51.5) 1.95 | (+51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.78 | 2.16 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+27.5) 1.95 | (-27.5) 1.95 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+33.5) 1.95 | (-33.5) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+28.5) 1.95 | (-28.5) 1.95 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | |||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.04 | (+3.5) 1.89 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 4.55 | 1.25 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.48 | 1.363 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.61 | 1.57 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (46.5) 1.97 | (46.5) 1.95 | |||||
| | 2.61 | 1.571 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.88 | (-3.0) 2.05 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.87 | (-7.0) 2.06 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.97 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
NFL. Предсезонные матчи | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 1.57 | (+3.0) 2.06 | (-3.0) 1.80 | (42.5) 1.909 | (42.5) 1.93 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.90 | (39.5) 1.92 | (39.5) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.94 | (42.5) 1.97 | (42.5) 1.87 | ||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+3.0) 1.86 | (-3.0) 1.98 | (40.0) 1.86 | (40.0) 1.98 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.0) 1.86 | (-3.0) 1.98 | (40.5) 1.87 | (40.5) 1.97 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (38.5) 1.97 | (38.5) 1.87 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+3.5) 1.86 | (-3.5) 1.98 | (43.0) 1.92 | (43.0) 1.92 | ||||||
| | 2.50 | 1.56 | (+3.5) 1.86 | (-3.5) 1.98 | (42.5) 1.86 | (42.5) 1.98 | ||||||
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.39 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 1.86 | 2.05 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 8.60 | 1.10 | (+16.0) 1.95 | (-16.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.74 | (-7.0) 1.88 | (+7.0) 2.03 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.05 | 1.17 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (176.5) 1.96 | (176.5) 1.96 | ||||||
| | 5.15 | 1.21 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 9.00 | 1.10 | (+13.5) 1.96 | (-13.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
Азиатские игры. Женщины. 2018. Индонезия. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 21.00 | (-60.5) 1.909 | (+60.5) 1.909 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.909 | ||||||
| | 7.40 | 1.097 | (+18.5) 1.909 | (-18.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 21.00 | — | (+60.5) 1.909 | (-60.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 21.00 | (-40.5) 1.909 | (+40.5) 1.909 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.909 | ||||||
Филиппины. Мужчины. MPBL. Регулярный сезон. Параньяке | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.62 | (-7.0) 1.87 | (+7.0) 1.87 | (154.5) 1.88 | (154.5) 1.86 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2018. Дивизион A. Сербия. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.003 | 22.00 | (-34.5) 1.70 | (+34.5) 2.21 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.04 | 12.50 | (-18.5) 1.82 | (+18.5) 2.03 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 1.21 | 4.65 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 2.11 | 1.76 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
| | 1.024 | 15.25 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.072 | 9.20 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2018. Дивизион B. Босния и Герцеговина. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.45 | (-13.5) 1.84 | (+13.5) 1.96 | (150.0) 1.90 | (150.0) 1.90 | ||||||
| | 41.00 | — | (+42.5) 1.90 | (-42.5) 1.90 | (136.5) 1.90 | (136.5) 1.90 | ||||||
| | 4.60 | 1.197 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 1.90 | (132.0) 1.952 | (132.0) 1.85 | ||||||
| | 1.16 | 5.20 | (-12.0) 1.90 | (+12.0) 1.90 | (126.5) 1.90 | (126.5) 1.90 | ||||||
| | 2.33 | 1.60 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (122.5) 1.90 | (122.5) 1.90 | ||||||
| | 41.00 | — | (+47.5) 1.90 | (-47.5) 1.90 | (129.5) 1.90 | (129.5) 1.90 | ||||||
| | 2.86 | 1.42 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 1.90 | (147.5) 1.90 | (147.5) 1.90 | ||||||
| | 5.20 | 1.16 | (+12.0) 1.90 | (-12.0) 1.90 | (133.0) 1.90 | (133.0) 1.90 | ||||||
| | 6.20 | 1.12 | (+15.5) 1.90 | (-15.5) 1.90 | (148.0) 1.90 | (148.0) 1.90 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.74 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (9.0) 2.05 | (9.0) 1.88 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.92 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-1.5) 1.727 | (+1.5) 2.27 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.49 | (9.0) 2.00 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 2.12 | (8.5) 1.92 | (8.5) 2.00 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (10.0) 2.00 | (10.0) 1.92 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 2.12 | (7.0) 2.00 | (7.0) 1.92 | ||||||
| | 1.83 | 2.11 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 2.08 | (8.5) 1.85 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.53 | (+1.5) 1.60 | (9.0) 1.85 | (9.0) 2.08 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.76 | (9.0) 1.97 | (9.0) 1.95 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 2.02 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.53 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.95 | (8.5) 1.97 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 2.12 | (8.0) 1.909 | (8.0) 2.01 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.0) 1.85 | (9.0) 1.952 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 1.57 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.13 | (10.0) 1.96 | (10.0) 1.88 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.42 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.36 | 1.62 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.21 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.42 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.24 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.83 | (10.5) 1.96 | (10.5) 1.88 | ||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.24 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.66 | (10.5) 1.87 | (10.5) 1.97 | ||||||
| | 2.92 | 1.43 | (+1.5) 2.03 | (-1.5) 1.82 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.31 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.28 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.50 | 2.59 | (-1.5) 1.85 | (+1.5) 1.952 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.21 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.79 | (-1.5) 2.02 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 1.67 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Куба. Национальная серия | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.88 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.31 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.84 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 11.00 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.86 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.65 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.94 | ||||||
| | 1.80 | 2.10 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.66 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.32 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.26 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.88 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.46 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.69 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.88 | ||||||
Итоги. Япония | ||
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.58 | 2.55 | ||||||
| | 1.092 | 9.10 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | ||||||
Водное поло
Чемпионат мира до 18 лет. Мужчины. 2018. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 7.10 | 3.25 | 1.27 | 1.044 | 2.20 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.79 | (19.5) 1.79 | (19.5) 1.96 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 10.00 | — | — | (+18.5) 1.82 | (-18.5) 1.92 | (28.5) 1.96 | (28.5) 1.79 | ||||||
| | 51.00 | 51.00 | — | 10.00 | — | — | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.82 | (23.5) 1.96 | (23.5) 1.79 | ||||||
| | 1.001 | 24.00 | 20.00 | — | — | 10.00 | (-9.5) 1.82 | (+9.5) 1.92 | (24.5) 1.82 | (24.5) 1.92 | ||||||
Волейбол
Панамериканский кубок до 23 лет. Женщины. 2018. Перу. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 14.25 | (-41.5) 1.83 | (+41.5) 1.909 | (108.5) 1.833 | (108.5) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2019. Квалификация. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.47 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.86 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.89 | ||||||
| | 1.04 | 12.50 | (-18.5) 1.96 | (+18.5) 1.86 | (134.5) 1.94 | (134.5) 1.88 | ||||||
Гандбол
Азиатские игры. Мужчины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 101.00 | 101.00 | — | — | 35.00 | (-40.5) 1.909 | (+40.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | ||||||
| | — | 81.00 | 81.00 | — | — | 25.00 | (-26.5) 1.909 | (+26.5) 1.909 | (62.5) 1.909 | (62.5) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 35.00 | 35.00 | — | — | 18.00 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.909 | (55.5) 1.909 | (55.5) 1.909 | ||||||
| | 1.24 | 11.00 | 6.00 | 1.108 | 1.022 | 3.80 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.952 | (56.5) 1.909 | (56.5) 1.909 | ||||||
| | 35.00 | 35.00 | 1.001 | 18.00 | — | — | (+18.5) 1.909 | (-18.5) 1.909 | (61.5) 1.909 | (61.5) 1.909 | ||||||
Дания. Женщины. Кубок. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.10 | 13.00 | 1.12 | 4.85 | — | 1.025 | (+6.5) 1.87 | (-6.5) 1.87 | (47.5) 1.87 | (47.5) 1.87 | ||||||
Евро до 18 лет. Мужчины. 2018. Хорватия. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 8.20 | 1.727 | 2.04 | 1.055 | 1.42 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.85 | ||||||
| | 1.84 | 9.40 | 2.42 | 1.53 | 1.038 | 1.90 | (-1.0) 2.05 | (+1.0) 1.79 | (54.5) 2.02 | (54.5) 1.81 | ||||||
| | 2.18 | 8.50 | 2.05 | 1.72 | 1.051 | 1.64 | (0) 1.97 | (0) 1.85 | (50.5) 1.90 | (50.5) 1.92 | ||||||
| | 3.92 | 9.60 | 1.42 | 2.74 | 1.036 | 1.23 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (53.5) 1.80 | (53.5) 2.03 | ||||||
| | 1.59 | 8.10 | 3.22 | 1.32 | 1.057 | 2.27 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.92 | (48.5) 1.909 | (48.5) 1.909 | ||||||
| | 1.59 | 8.40 | 3.16 | 1.33 | 1.052 | 2.27 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.92 | (51.5) 1.90 | (51.5) 1.92 | ||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.00 | 18.00 | 1.03 | 7.80 | — | — | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.87 | (57.5) 1.74 | (57.5) 2.02 | ||||||
| | 9.20 | 12.00 | 1.11 | 5.05 | — | 1.01 | (+6.5) 1.77 | (-6.5) 1.98 | (56.5) 1.82 | (56.5) 1.92 | ||||||
| | 5.30 | 10.25 | 1.24 | 3.42 | — | 1.099 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (56.5) 1.87 | (56.5) 1.87 | ||||||
| | 1.22 | 10.25 | 5.70 | 1.083 | — | 3.58 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат мира до 18 лет. Женщины. 2018. Польша. Классификационный раунд. Матчи за 17-20 места | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.40 | 12.00 | 1.175 | 4.45 | 1.008 | 1.064 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | ||||||
| | 1.71 | 8.70 | 2.70 | 1.42 | 1.041 | 2.04 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 1.90 | (47.5) 1.90 | (47.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат мира до 18 лет. Женщины. 2018. Польша. Классификационный раунд. Матчи за 21-24 места | |||
