Линия ставок за 16.08.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.98 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 2.98 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||||
| | 1.065 | 11.50 | (-51.5) 1.95 | (+51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.78 | 2.16 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.95 | ||||||
| | 4.30 | 1.26 | (+27.5) 1.95 | (-27.5) 1.95 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | (+33.5) 1.95 | (-33.5) 1.95 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | (+28.5) 1.95 | (-28.5) 1.95 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | |||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.04 | (+3.5) 1.89 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 4.55 | 1.25 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.48 | 1.363 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.61 | 1.57 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (46.5) 1.97 | (46.5) 1.95 | |||||
| | 2.61 | 1.571 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.88 | (-3.0) 2.05 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.87 | (-7.0) 2.06 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.97 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
NFL. Предсезонные матчи | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (42.5) 1.909 | (42.5) 1.93 | ||||||
| | 2.02 | 1.833 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (38.5) 1.94 | (38.5) 1.90 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (42.5) 1.97 | (42.5) 1.87 | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.89 | (39.5) 1.92 | (39.5) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.0) 1.86 | (-3.0) 1.98 | (40.5) 1.87 | (40.5) 1.97 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (38.5) 1.97 | (38.5) 1.87 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+3.5) 1.86 | (-3.5) 1.98 | (43.0) 1.92 | (43.0) 1.92 | ||||||
| | 2.50 | 1.56 | (+3.5) 1.86 | (-3.5) 1.98 | (42.5) 1.86 | (42.5) 1.98 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.94 | (40.0) 1.92 | (40.0) 1.92 | ||||||
| | 2.14 | 1.74 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (38.5) 1.92 | (38.5) 1.92 | ||||||
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.22 | 1.40 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 1.74 | 2.22 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 8.60 | 1.10 | (+16.0) 1.95 | (-16.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.90 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
Баскетбол
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 4.95 | 1.222 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.727 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 10.50 | 1.08 | (+15.0) 1.96 | (-15.0) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
Австралия. Мужчины. SEABL. Плей-офф. Гранд-финал. Мельбурн | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.10 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.98 | (176.5) 1.95 | (176.5) 1.96 | ||||||
Азиатские игры. Женщины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.86 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | ||||||
| | 6.30 | 1.126 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.909 | ||||||
| | 4.40 | 1.22 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (127.5) 1.909 | (127.5) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.68 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | ||||||
Филиппины. Мужчины. MPBL. Регулярный сезон. Манила | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.04 | (-7.5) 1.82 | (+7.5) 1.92 | (168.5) 1.82 | (168.5) 1.92 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Регулярный сезон. Антиполо | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.20 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (200.5) 1.92 | (200.5) 1.92 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (206.5) 1.92 | (206.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2018. Дивизион B. Босния и Герцеговина. Классификационный раунд. Матчи за 17-24 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.55 | 1.20 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 1.90 | (139.5) 1.90 | (139.5) 1.90 | ||||||
| | 1.035 | 11.50 | (-25.5) 1.90 | (+25.5) 1.90 | (136.0) 1.90 | (136.0) 1.90 | ||||||
| | 1.50 | 2.58 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (126.0) 1.90 | (126.0) 1.90 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2018. Дивизион B. Босния и Герцеговина. Классификационный раунд. Матчи за 9-16 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.62 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.90 | (148.0) 1.90 | (148.0) 1.90 | ||||||
| | 1.35 | 3.20 | (-8.0) 1.90 | (+8.0) 1.90 | (133.0) 1.90 | (133.0) 1.90 | ||||||
| | 1.51 | 2.55 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (141.5) 1.90 | (141.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2018. Дивизион B. Босния и Герцеговина. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 10.50 | (-18.0) 1.909 | (+18.0) 1.909 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.909 | ||||||
| | 1.05 | 10.50 | (-19.5) 1.909 | (+19.5) 1.909 | (160.5) 2.00 | (160.5) 1.83 | ||||||
| | 3.45 | 1.32 | (+8.0) 1.909 | (-8.0) 1.909 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Женщины. 2018. Дивизион B. Черногория. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 5.65 | (-14.5) 1.82 | (+14.5) 1.99 | (122.5) 1.99 | (122.5) 1.82 | ||||||
| | 22.00 | — | (+47.5) 2.08 | (-47.5) 1.75 | (122.5) 1.99 | (122.5) 1.82 | ||||||
| | 1.98 | 1.82 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.90 | (109.5) 1.90 | (109.5) 1.90 | ||||||
| | 6.90 | 1.10 | (+16.5) 1.90 | (-16.5) 1.90 | (107.5) 1.90 | (107.5) 1.90 | ||||||
| | 1.45 | 2.75 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.90 | (113.5) 1.90 | (113.5) 1.90 | ||||||
| | 2.61 | 1.49 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.90 | (115.5) 1.90 | (115.5) 1.90 | ||||||
| | 23.00 | — | (+61.5) 1.99 | (-61.5) 1.82 | (134.5) 2.26 | (134.5) 1.64 | ||||||
| | 1.15 | 5.45 | (-11.5) 1.65 | (+11.5) 2.24 | (119.5) 1.90 | (119.5) 1.90 | ||||||
| | 5.45 | 1.15 | (+14.5) 1.90 | (-14.5) 1.90 | (114.5) 1.90 | (114.5) 1.90 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.28 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.17 | 1.79 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.61 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.99 | ||||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.90 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.88 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.72 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 1.952 | 1.97 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.59 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (10.0) 1.96 | (10.0) 1.96 | ||||||
| | 2.39 | 1.66 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.33 | (9.0) 2.05 | (9.0) 1.88 | ||||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.76 | (9.5) 1.909 | (9.5) 2.01 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (8.0) 1.97 | (8.0) 1.95 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.28 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.28 | 1.63 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.60 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.19 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.85 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+1.5) 1.73 | (-1.5) 2.16 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.85 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.38 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.93 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.94 | ||||||
| | 2.36 | 1.62 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.17 | (11.0) 1.94 | (11.0) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.72 | (11.0) 1.94 | (11.0) 1.90 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.95 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.24 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.26 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Италия. Серия А1. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.20 | 1.37 | (+1.5) 2.14 | (-1.5) 1.74 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
Куба. Национальная серия | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.89 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.31 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.909 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.84 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.84 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.04 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 3.52 | 1.30 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.35 | 3.20 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.09 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.96 | (-1.5) 2.56 | (+1.5) 1.56 | (7.5) 1.98 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | (+1.5) 1.727 | (-1.5) 2.21 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.31 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.72 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | ||||||
| | 2.21 | 1.73 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.51 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 2.08 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.67 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.96 | ||||||
| | 2.62 | 1.54 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.02 | (10.0) 1.98 | (10.0) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.05 | 1.24 | ||||||
| | 1.38 | 3.05 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.58 | 2.55 | ||||||
| | 1.092 | 9.10 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | ||||||
Водное поло
Чемпионат мира до 18 лет. Мужчины. 2018. Венгрия. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.105 | 13.00 | 9.00 | 1.012 | — | 5.15 | (-4.5) 1.75 | (+4.5) 2.01 | (17.5) 1.82 | (17.5) 1.92 | ||||||
| | 2.20 | 6.15 | 2.10 | 1.61 | 1.068 | 1.55 | (0) 1.909 | (0) 1.833 | (18.5) 1.79 | (18.5) 1.96 | ||||||
| | 19.00 | 23.00 | 1.003 | 9.80 | — | — | (+8.5) 2.01 | (-8.5) 1.75 | (21.5) 1.87 | (21.5) 1.87 | ||||||
| | 1.80 | 6.55 | 2.60 | 1.40 | 1.057 | 1.84 | (0) 1.57 | (0) 2.31 | (18.5) 1.79 | (18.5) 1.96 | ||||||
Волейбол
Панамериканский кубок до 23 лет. Женщины. 2018. Перу. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.099 | 6.25 | (-17.5) 1.87 | (+17.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | ||||||
| | 14.00 | 1.002 | (+26.5) 1.89 | (-26.5) 1.85 | (124.5) 1.87 | (124.5) 1.87 | ||||||
Гандбол
Азиатские игры. Мужчины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 12.25 | 5.70 | 1.118 | 1.012 | 3.80 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.86 | (54.5) 1.909 | (54.5) 1.909 | ||||||
| | 46.00 | 46.00 | 1.001 | 14.25 | — | — | (+37.5) 1.909 | (-37.5) 1.909 | (62.5) 1.909 | (62.5) 1.909 | ||||||
| | 1.04 | 26.00 | 15.75 | — | — | 9.30 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | ||||||
| | 15.75 | 26.00 | 1.04 | 9.30 | — | — | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (61.5) 1.909 | (61.5) 1.909 | ||||||
| | 1.075 | 23.00 | 11.00 | 1.022 | — | 7.20 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (60.5) 1.909 | (60.5) 1.909 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Добой, Босния и Герцеговина. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 12.25 | 6.10 | 1.111 | 1.018 | 3.98 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (54.5) 1.92 | (54.5) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 12.50 | 1.29 | 3.46 | 1.016 | 1.16 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 1.95 | (54.5) 1.89 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 7.50 | 16.00 | 1.16 | 4.95 | — | 1.075 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.89 | (54.5) 1.92 | (54.5) 1.92 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Йичин, Чехия. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.60 | 19.00 | 1.10 | 5.25 | — | 1.034 | (+6.5) 1.87 | (-6.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | ||||||
