Линия ставок за 19.08.2018

Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.87 | (-4.0) 2.06 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | |||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.04 | (+3.5) 1.89 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 4.55 | 1.25 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.48 | 1.363 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.61 | 1.57 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (46.5) 1.97 | (46.5) 1.95 | |||||
| | 2.61 | 1.571 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.88 | (-3.0) 2.05 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.87 | (-7.0) 2.06 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.97 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.22 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.90 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
Баскетбол
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.16 | 1.42 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 4.40 | 1.26 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (225.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.83 | 1.50 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.96 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (173.0) 1.96 | (173.0) 1.96 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (168.0) 1.96 | (168.0) 1.96 | ||||||
| | 7.00 | 1.14 | (+11.0) 2.01 | (-11.0) 1.909 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||
| | 3.50 | 1.36 | (+7.0) 1.99 | (-7.0) 1.93 | (175.0) 1.96 | (175.0) 1.96 | ||||||
Азиатские игры. Женщины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 21.00 | (-43.5) 1.90 | (+43.5) 1.92 | (148.0) 1.89 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | — | 21.00 | (-74.5) 1.90 | (+74.5) 1.92 | (153.5) 1.90 | (153.5) 1.92 | ||||||
Азиатские игры. Мужчины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.149 | 5.65 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 4.70 | 1.198 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (160.5) 1.909 | (160.5) 1.909 | ||||||
Бразилия. Мужчины. Рио-де-Жанейро. LSB. Любительская лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.57 | (-5.0) 1.85 | (+5.0) 1.89 | (131.5) 1.89 | (131.5) 1.85 | ||||||
Международный турнир. Женщины. Рига, Латвия. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.20 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.909 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | ||||||
Уганда. Мужчины. Национальная лига. Регулярный сезон. Кампала | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.62 | (-8.5) 1.86 | (+8.5) 1.88 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.82 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Женщины. 2018. Дивизион A. Литва. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 18.25 | (-27.5) 1.90 | (+27.5) 1.90 | (126.5) 1.90 | (126.5) 1.90 | ||||||
| | 1.05 | 9.90 | (-16.5) 1.90 | (+16.5) 1.90 | (111.5) 2.15 | (111.5) 1.70 | ||||||
| | 1.50 | 2.58 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (115.0) 1.90 | (115.0) 1.90 | ||||||
| | 2.86 | 1.42 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.84 | (125.5) 1.90 | (125.5) 1.90 | ||||||
| | 12.00 | 1.03 | (+19.5) 1.90 | (-19.5) 1.90 | (108.5) 1.90 | (108.5) 1.90 | ||||||
| | 15.75 | 1.01 | (+23.5) 1.90 | (-23.5) 1.90 | (121.5) 1.93 | (121.5) 1.87 | ||||||
Чили. Женщины. LNB | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.62 | (-8.5) 1.85 | (+8.5) 1.89 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.82 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.84 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 2.02 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 3.06 | 1.44 | (+1.5) 2.08 | (-1.5) 1.85 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 3.38 | 1.38 | (+1.5) 2.23 | (-1.5) 1.75 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.98 | (8.5) 2.14 | (8.5) 1.81 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.98 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.833 | (-1.5) 2.11 | (8.5) 2.06 | (8.5) 1.87 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (8.0) 1.909 | (8.0) 2.01 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.28 | (9.5) 2.02 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.46 | (9.0) 1.97 | (9.0) 1.95 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (8.5) 1.97 | (8.5) 1.95 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (10.5) 1.96 | (10.5) 1.96 | ||||||
| | 1.67 | 2.375 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.81 | (7.5) 1.87 | (7.5) 2.06 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-1.5) 1.81 | (+1.5) 2.14 | (8.0) 2.01 | (8.0) 1.909 | ||||||
| | 1.54 | 2.70 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 2.06 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (9.0) 1.80 | (9.0) 2.15 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.64 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | ||||||
| | 2.19 | 1.71 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.19 | 1.71 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.42 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.13 | (11.0) 2.07 | (11.0) 1.79 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+1.5) 2.24 | (-1.5) 1.68 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.94 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.87 | (10.0) 2.02 | (10.0) 1.83 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.27 | (10.5) 1.83 | (10.5) 2.02 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.93 | 1.87 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.08 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.08 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Италия. Серия А1. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.84 | (-1.5) 1.80 | (+1.5) 2.06 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 5.80 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Куба. Национальная серия | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.666 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
Итоги | ||
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 6.50 | ||||||
| | 1.41 | 3.10 | ||||||
| | 1.025 | 13.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.58 | 2.55 | ||||||
| | 1.092 | 9.10 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | ||||||
Водное поло
Чемпионат мира до 18 лет. Мужчины. 2018. Венгрия. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.70 | 6.60 | 1.75 | 1.90 | 1.056 | 1.38 | (0) 2.36 | (0) 1.55 | (19.5) 2.08 | (19.5) 1.70 | ||||||
Чемпионат мира до 18 лет. Мужчины. 2018. Венгрия. Плей-офф. Финал | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 6.15 | 2.15 | 1.58 | 1.068 | 1.58 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (18.5) 1.79 | (18.5) 1.96 | ||||||
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины. 2019. Квалификация. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.57 | 1.53 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
| | 3.92 | 1.27 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.89 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.90 | ||||||
| | 2.47 | 1.58 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.88 | (184.5) 1.90 | (184.5) 1.92 | ||||||
| | 6.50 | 1.125 | (+13.5) 2.00 | (-13.5) 1.83 | (167.5) 1.909 | (167.5) 1.909 | ||||||
| | 19.50 | 1.01 | (+22.5) 2.00 | (-22.5) 1.83 | (128.5) 1.90 | (128.5) 1.92 | ||||||
| | 2.33 | 1.63 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.90 | (181.5) 1.90 | (181.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2019. Квалификация. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.10 | 1.14 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.95 | (179.5) 1.90 | (179.5) 1.92 | ||||||
| | 1.44 | 2.875 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.95 | (180.5) 1.909 | (180.5) 1.909 | ||||||
| | 2.11 | 1.76 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (180.5) 1.93 | (180.5) 1.89 | ||||||
| | 22.00 | 1.003 | (+35.5) 1.909 | (-35.5) 1.909 | (115.5) 1.85 | (115.5) 1.97 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+18.5) 1.909 | (-18.5) 1.909 | (137.5) 1.90 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 17.50 | 1.016 | (+22.5) 1.83 | (-22.5) 2.00 | (130.5) 1.909 | (130.5) 1.909 | ||||||
Гандбол
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Альтенхольц | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.004 | 32.00 | 24.00 | — | — | 12.50 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.90 | (58.5) 1.90 | (58.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Вайльхайм-ан-дер-Текк | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.00 | 19.00 | 1.09 | 6.35 | — | 1.025 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Вильгельмсхафен | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 19.00 | 11.00 | 1.016 | — | 6.70 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Геттинген | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 35.00 | 30.00 | — | — | 13.00 | (-15.5) 1.90 | (+15.5) 1.90 | (60.5) 1.90 | (60.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Корнвестхайм | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 11.50 | 1.30 | 3.26 | 1.012 | 1.159 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.90 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.85 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Лесниц | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.80 | 20.00 | 1.09 | 6.35 | — | 1.028 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 1.90 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Мельзунген | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.00 | 31.00 | 1.004 | 12.50 | — | — | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.85 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Нойштадт | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.25 | 20.00 | 1.06 | 7.60 | — | — | (+8.0) 1.90 | (-8.0) 1.90 | (57.5) 1.90 | (57.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Фюрстенфельдбрукк | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.00 | 31.00 | 1.004 | 12.50 | — | — | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.85 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Хайльбронн | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.70 | 14.50 | 1.13 | 5.25 | — | 1.041 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.85 | (53.5) 1.85 | (53.5) 1.95 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Хальфер | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 35.00 | 24.00 | — | — | 13.00 | (-12.5) 1.90 | (+12.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд. Ханау | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 11.75 | 6.60 | 1.083 | 1.01 | 4.15 | (-4.0) 1.89 | (+4.0) 1.909 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
