Линия ставок за 20.08.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.40 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | ||||||
| | 1.01 | 28.00 | (-75.5) 1.95 | (+75.5) 1.95 | ||||||
| | 1.10 | 8.60 | (-41.5) 1.95 | (+41.5) 1.95 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+34.5) 1.95 | (-34.5) 1.95 | ||||||
| | 8.60 | 1.10 | (+45.5) 1.95 | (-45.5) 1.95 | ||||||
| | 1.59 | 2.52 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | ||||||
| | 2.63 | 1.55 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | ||||||
| | 1.51 | 2.75 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+23.5) 1.95 | (-23.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.87 | (-4.0) 2.06 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | |||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.04 | (+3.5) 1.89 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 4.55 | 1.25 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.48 | 1.363 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.61 | 1.57 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (46.5) 1.97 | (46.5) 1.95 | |||||
| | 2.61 | 1.571 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.88 | (-3.0) 2.05 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.87 | (-7.0) 2.06 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.97 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
NFL. Предсезонные матчи | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 1.98 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.89 | (43.0) 1.92 | (43.0) 1.92 | ||||||
Баскетбол
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.16 | 1.42 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 4.40 | 1.26 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (225.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | ||||||
WNBA. Плей-офф. 1-й раунд | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | ||||||
| | 2.39 | 1.66 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
Азиатские игры. Женщины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.00 | — | (+33.5) 1.89 | (-33.5) 1.93 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.89 | ||||||
| | 21.00 | 1.001 | (+57.5) 1.909 | (-57.5) 1.909 | (157.0) 1.90 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 21.00 | — | (+45.5) 1.909 | (-45.5) 1.909 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.90 | ||||||
Азиатские игры. Мужчины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.46 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.89 | (159.5) 1.88 | (159.5) 1.94 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные. Женщины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (130.5) 1.94 | (130.5) 1.94 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Женщины. 2018. Дивизион B. Черногория. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 10.75 | (-18.5) 2.15 | (+18.5) 1.70 | (126.5) 1.55 | (126.5) 2.45 | ||||||
| | 1.166 | 5.10 | (-12.5) 1.90 | (+12.5) 1.90 | (118.5) 1.70 | (118.5) 2.15 | ||||||
| | 1.001 | 18.25 | (-40.5) 2.45 | (+40.5) 1.55 | (119.5) 1.90 | (119.5) 1.90 | ||||||
| | 1.20 | 4.55 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.90 | (109.5) 1.90 | (109.5) 1.90 | ||||||
| | 1.20 | 4.55 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.90 | (109.5) 2.24 | (109.5) 1.65 | ||||||
| | 1.30 | 3.52 | (-6.5) 1.81 | (+6.5) 2.00 | (109.5) 2.20 | (109.5) 1.67 | ||||||
| | 1.001 | 18.25 | (-27.5) 1.77 | (+27.5) 2.05 | (110.5) 1.99 | (110.5) 1.82 | ||||||
| | 4.40 | 1.21 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.83 | (102.5) 1.90 | (102.5) 1.90 | ||||||
| | 1.35 | 3.20 | (-5.5) 1.82 | (+5.5) 1.99 | (103.5) 1.90 | (103.5) 1.90 | ||||||
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (7.5) 1.86 | (7.5) 2.07 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.20 | (9.0) 1.909 | (9.0) 2.01 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.375 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.79 | (+1.5) 1.51 | (8.0) 1.85 | (8.0) 2.08 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (7.5) 1.909 | (7.5) 2.01 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.28 | (9.5) 1.82 | (9.5) 2.12 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.72 | 1.533 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 2.00 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.28 | (8.0) 2.06 | (8.0) 1.87 | ||||||
| | 1.58 | 2.58 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.98 | (8.0) 1.95 | (8.0) 1.97 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.93 | 1.87 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.36 | 1.62 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 2.03 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.72 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.74 | 2.14 | (-1.5) 2.16 | (+1.5) 1.73 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-1.5) 2.11 | (+1.5) 1.76 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.71 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.17 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.08 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.60 | 2.40 | (-1.5) 2.08 | (+1.5) 1.78 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 1.94 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.17 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.78 | 2.04 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
Италия. Серия А1. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.84 | (-1.5) 1.80 | (+1.5) 2.06 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 5.80 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.89 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Куба. Национальная серия | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 2.08 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.64 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.04 | ||||||
| | 2.35 | 1.65 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.40 | (7.5) 2.08 | (7.5) 1.82 | ||||||
| | 1.68 | 2.30 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.71 | (8.5) 1.84 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.30 | (7.5) 2.10 | (7.5) 1.80 | ||||||
| | 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.98 | ||||||
| | 1.96 | 1.92 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.81 | (7.5) 2.02 | (7.5) 1.87 | ||||||
Итоги. Япония | ||
Итоги | ||
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 13.50 | ||||||
| | 1.83 | 2.06 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.615 | 2.46 | ||||||
| | 1.60 | 2.50 | ||||||
| | 3.10 | 1.41 | ||||||
| | 1.29 | 3.92 | ||||||
| | 1.103 | 8.40 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.73 | 2.21 | ||||||
| | 1.62 | 2.45 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | ||||||
Всемирная суперсерия. Легчайший вес. 1/4 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.55 | |||||
Волейбол
Азиатские игры. Женщины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.20 | 1.08 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (142.5) 1.909 | (142.5) 1.909 | ||||||
Гандбол
Австрия. Мужчины. Суперкубок. Вена | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 9.00 | 3.18 | 1.333 | 1.05 | 2.32 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.97 | (54.5) 1.87 | (54.5) 1.97 | ||||||
Азиатские игры. Мужчины. 2018. Индонезия. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.40 | 9.70 | 1.50 | 2.48 | 1.035 | 1.29 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (52.5) 1.909 | (52.5) 1.909 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 10.25 | 4.75 | 1.195 | 1.053 | 3.20 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.80 | 8.50 | 2.71 | 1.48 | 1.076 | 2.03 | (-1.0) 1.98 | (+1.0) 1.92 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 2.79 | 8.50 | 1.77 | 2.07 | 1.076 | 1.45 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 15.00 | 20.50 | 1.08 | 8.30 | 1.002 | 1.02 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (55.5) 1.20 | (55.5) 5.20 | ||||||
Германия. Мужчины. Суперкубок. Дюссельдорф | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.65 | 8.80 | 1.78 | 2.01 | 1.059 | 1.47 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.97 | (54.5) 1.96 | (54.5) 1.90 | ||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.48 | 11.00 | 1.40 | 2.60 | — | 1.24 | (+2.5) 1.84 | (-2.5) 1.90 | (53.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | ||||||
Итоги | ||
Гэльский футбол
Чемпионат. Ирландия. Финал. Дублин | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 15.00 | 6.45 | 1.087 | — | 4.40 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | ||||||
Киберспорт
CS:GO. GG.BET Summer. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.42 | ||||||
CS:GO. Kalashnikov Cup. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.00 | |||||
| | 2.52 | 1.55 | |||||
CS:GO. Thunderpick Invitational. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.65 | ||||||
Dota 2. The International. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.175 | 5.25 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | ||||||
| | 1.55 | 2.52 | ||||||
| | 1.48 | 2.73 | ||||||
Dota 2. The International. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.36 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | ||||||
| | 1.53 | 2.58 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | ||||||
ММА
UFC | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 1.99 | ||||||
| | 1.54 | 2.62 | ||||||
| | 1.62 | 2.42 | ||||||
| | 1.32 | 3.66 | ||||||
| | 1.93 | 1.95 | ||||||
| | 1.41 | 3.10 | ||||||
| | 4.45 | 1.24 | ||||||
| | 1.118 | 7.60 | ||||||
| | 2.32 | 1.68 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | ||||||
| | 2.19 | 1.76 | ||||||
| | 1.70 | 2.29 | ||||||
| | 2.38 | 1.65 | ||||||
| | 1.81 | 2.09 | ||||||
| | 1.71 | 2.24 | ||||||
| | 1.54 | 2.62 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | ||||||
| | 4.30 | 1.26 | ||||||
| | 1.30 | 3.90 | ||||||
| | 7.90 | 1.112 | ||||||
| | 1.86 | 2.05 | ||||||
| | 1.66 | 2.36 | ||||||
| | 1.98 | 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.79 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | ||||||
Беллатор | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.10 | |||||
| | 2.96 | 1.444 | |||||
Настольный теннис
Лига Про. Россия. Москва. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.833 | 1.909 | (-0.5) 1.87 | (+0.5) 1.87 | (76.5) 1.85 | (76.5) 1.89 | ||||||
| | 1.67 | 2.12 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.833 | ||||||
| | 1.74 | 2.02 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.87 | (76.5) 1.84 | (76.5) 1.90 | ||||||
| | 3.54 | 1.27 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 1.87 | (73.5) 1.89 | (73.5) 1.85 | ||||||
| | 2.43 | 1.52 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.60 | 2.25 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.87 | (75.5) 1.89 | (75.5) 1.85 | ||||||
| | 2.94 | 1.37 | (+6.5) 1.85 | (-6.5) 1.89 | (74.5) 1.88 | (74.5) 1.86 | ||||||
| | 1.50 | 2.48 | (-4.5) 1.833 | (+4.5) 1.909 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.77 | 1.98 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 1.85 | (76.5) 1.85 | (76.5) 1.89 | ||||||
| | 1.36 | 2.99 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 2.73 | 1.42 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.84 | (75.5) 1.84 | (75.5) 1.90 | ||||||
Мастер-Тур. Россия. Санкт-Петербург. Женщины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.62 | 1.26 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.833 | (73.5) 1.87 | (73.5) 1.87 | ||||||
| | 1.11 | 5.90 | (-9.5) 1.77 | (+9.5) 1.98 | (68.5) 1.88 | (68.5) 1.86 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (+0.5) 1.83 | (-0.5) 1.909 | (76.5) 1.85 | (76.5) 1.89 | ||||||
| | 4.35 | 1.19 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.79 | (71.5) 1.86 | (71.5) 1.88 | ||||||
| | 8.50 | 1.05 | (+10.5) 1.98 | (-10.5) 1.77 | (63.5) 1.87 | (63.5) 1.87 | ||||||
| | 7.20 | 1.075 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (66.5) 1.87 | (66.5) 1.87 | ||||||
| | 3.54 | 1.27 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 1.87 | (73.5) 1.89 | (73.5) 1.85 | ||||||
Челленджер серия. Мужчины. Одиночный разряд | ||
