Линия ставок за 21.08.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.40 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | ||||||
| | 1.01 | 28.00 | (-75.5) 1.95 | (+75.5) 1.95 | ||||||
| | 1.10 | 8.60 | (-41.5) 1.95 | (+41.5) 1.95 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+34.5) 1.95 | (-34.5) 1.95 | ||||||
| | 8.60 | 1.10 | (+45.5) 1.95 | (-45.5) 1.95 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | ||||||
| | 2.63 | 1.55 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | ||||||
| | 1.51 | 2.75 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+23.5) 1.95 | (-23.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Бельгии | |||
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.87 | (-4.0) 2.06 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | |||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.04 | (+3.5) 1.89 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+5.5) 2.01 | (-5.5) 1.909 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 4.55 | 1.25 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.48 | 1.363 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.61 | 1.57 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (46.5) 1.97 | (46.5) 1.95 | |||||
| | 2.61 | 1.571 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.88 | (-3.0) 2.05 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.87 | (-7.0) 2.06 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.97 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.65 | 1.34 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 4.40 | 1.26 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (225.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | ||||||
WNBA. Плей-офф. 1-й раунд | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.92 | (174.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | ||||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||
Филиппины. Мужчины. MPBL. Регулярный сезон. Пасиг | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.54 | 1.27 | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.87 | (149.5) 1.87 | (149.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Женщины. 2018. Дивизион A. Литва. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.26 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (112.5) 1.909 | (112.5) 1.909 | ||||||
| | 1.005 | 19.25 | (-23.5) 1.60 | (+23.5) 2.375 | (123.5) 2.27 | (123.5) 1.65 | ||||||
| | 1.44 | 2.84 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (122.5) 1.909 | (122.5) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 23.00 | (-35.5) 1.90 | (+35.5) 1.92 | (119.5) 1.80 | (119.5) 2.03 | ||||||
| | 1.02 | 15.00 | (-21.5) 1.79 | (+21.5) 2.05 | (117.5) 1.909 | (117.5) 1.909 | ||||||
| | 1.01 | 17.50 | (-29.0) 1.92 | (+29.0) 1.90 | (116.5) 1.75 | (116.5) 2.10 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Женщины. 2018. Дивизион B. Черногория. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.00 | 1.03 | (+21.5) 1.90 | (-21.5) 1.90 | (111.5) 1.90 | (111.5) 1.90 | ||||||
| | 2.23 | 1.65 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (116.5) 2.24 | (116.5) 1.65 | ||||||
| | 1.15 | 5.45 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 1.90 | (109.5) 1.78 | (109.5) 2.04 | ||||||
| | 3.20 | 1.35 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.90 | (109.5) 1.90 | (109.5) 1.90 | ||||||
| | 3.14 | 1.36 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.90 | (113.5) 1.93 | (113.5) 1.87 | ||||||
| | 23.00 | — | (+30.5) 1.90 | (-30.5) 1.90 | (118.5) 1.90 | (118.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (0) 1.90 | (0) 1.90 | (112.5) 1.90 | (112.5) 1.90 | ||||||
| | 5.70 | 1.139 | (+13.5) 2.15 | (-13.5) 1.70 | (126.5) 2.00 | (126.5) 1.81 | ||||||
| | 4.80 | 1.184 | (+9.5) 1.90 | (-9.5) 1.90 | (109.5) 1.90 | (109.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат Центробаскет. Женщины. 2018. Пуэрто-Рико. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.035 | 14.25 | (-20.5) 1.93 | (+20.5) 1.93 | (124.5) 1.93 | (124.5) 1.93 | ||||||
| | 28.00 | — | (+46.5) 1.93 | (-46.5) 1.93 | (125.5) 1.93 | (125.5) 1.93 | ||||||
| | 18.00 | 1.02 | (+20.5) 1.93 | (-20.5) 1.93 | (126.5) 1.93 | (126.5) 1.93 | ||||||
Итоги | ||
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.66 | (+1.5) 1.55 | (8.0) 2.05 | (8.0) 1.88 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.99 | (9.0) 1.93 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.48 | (9.0) 1.82 | (9.0) 2.12 | ||||||
| | 3.16 | 1.42 | (+1.5) 2.05 | (-1.5) 1.88 | (7.0) 2.01 | (7.0) 1.909 | ||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (9.5) 1.84 | (9.5) 2.10 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-1.5) 1.74 | (+1.5) 2.24 | (7.5) 1.89 | (7.5) 2.04 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (8.0) 1.87 | (8.0) 2.06 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 2.01 | (9.0) 1.909 | (9.0) 2.01 | ||||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.666 | (9.0) 1.93 | (9.0) 1.99 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (9.0) 1.87 | (9.0) 2.06 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.833 | (-1.5) 2.11 | (10.5) 1.93 | (10.5) 1.99 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (8.0) 2.01 | (8.0) 1.909 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.30 | (8.0) 2.12 | (8.0) 1.82 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (8.5) 1.92 | (8.5) 2.00 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.93 | 1.87 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.36 | 1.62 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.24 | (11.0) 1.96 | (11.0) 1.88 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 2.16 | (+1.5) 1.73 | (10.5) 1.85 | (10.5) 2.00 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.89 | (11.5) 2.06 | (11.5) 1.80 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.86 | (11.5) 1.82 | (11.5) 2.03 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.72 | (11.5) 1.81 | (11.5) 2.04 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.38 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.50 | 1.56 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 1.98 | (10.0) 1.97 | (10.0) 1.87 | ||||||
| | 1.60 | 2.40 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.86 | (10.5) 1.80 | (10.5) 2.06 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 1.94 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.17 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.78 | 2.04 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
Италия. Серия А1. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.84 | (-1.5) 1.80 | (+1.5) 2.06 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 5.80 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.28 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.13 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.84 | ||||||
| | 1.98 | 1.90 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 2.59 | 1.55 | (+1.5) 1.833 | (-1.5) 2.06 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.46 | (8.5) 1.82 | (8.5) 2.08 | ||||||
| | 1.98 | 1.90 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | ||||||
| | 1.68 | 2.30 | (-1.5) 2.12 | (+1.5) 1.79 | (9.5) 1.99 | (9.5) 1.89 | ||||||
Женщины. Кубок мира. 2018. США. Групповой этап | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.75 | 1.001 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||||
| | 1.42 | 2.875 | (-1.5) 1.80 | (+1.5) 2.01 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 18.75 | 1.001 | (+10.5) 2.01 | (-10.5) 1.80 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||||
| | 10.00 | 1.05 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||||
| | 1.67 | 2.20 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.82 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 18.75 | 1.001 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 13.50 | ||||||
| | 1.83 | 2.06 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.615 | 2.46 | ||||||
| | 1.62 | 2.45 | ||||||
| | 3.10 | 1.41 | ||||||
| | 1.29 | 3.92 | ||||||
| | 1.103 | 8.40 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.73 | 2.21 | ||||||
| | 1.62 | 2.45 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | ||||||
Всемирная суперсерия. Легчайший вес. 1/4 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.55 | |||||
Волейбол
Зональный чемпионат до 19 лет. Балканы. Женщины. Сербия. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.018 | 11.50 | (-23.5) 1.80 | (+23.5) 1.95 | (128.5) 1.86 | (128.5) 1.88 | ||||||
| | 1.002 | 14.00 | (-36.5) 1.87 | (+36.5) 1.87 | (114.5) 1.87 | (114.5) 1.87 | ||||||
| | 1.01 | 12.50 | (-26.5) 1.82 | (+26.5) 1.92 | (124.5) 1.87 | (124.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2019. Квалификация. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 46.00 | (-31.5) 1.83 | (+31.5) 2.00 | (118.5) 1.909 | (118.5) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 46.00 | (-34.5) 1.87 | (+34.5) 1.95 | (115.5) 1.95 | (115.5) 1.87 | ||||||
| | 1.25 | 4.15 | (-12.5) 1.88 | (+12.5) 1.94 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.90 | ||||||
| | 1.11 | 7.10 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.87 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.909 | ||||||
| | 1.06 | 10.50 | (-17.5) 1.87 | (+17.5) 1.95 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.143 | 6.00 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.89 | (168.5) 1.909 | (168.5) 1.909 | ||||||
| | 1.22 | 4.50 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.86 | (175.5) 1.90 | (175.5) 1.92 | ||||||
| | 1.04 | 12.50 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (136.5) 1.94 | (136.5) 1.88 | ||||||
| | 1.06 | 10.50 | (-16.5) 1.83 | (+16.5) 2.00 | (139.5) 1.90 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.125 | 6.50 | (-14.5) 1.88 | (+14.5) 1.94 | (165.5) 1.909 | (165.5) 1.909 | ||||||
| | 1.17 | 5.40 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.90 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (169.5) 1.909 | (169.5) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2019. Квалификация. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.24 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (178.5) 1.909 | (178.5) 1.909 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (176.5) 1.909 | (176.5) 1.909 | ||||||
| | 1.14 | 6.10 | (-14.5) 1.85 | (+14.5) 1.97 | (167.5) 1.909 | (167.5) 1.909 | ||||||
| | 1.07 | 9.30 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | ||||||
| | 1.021 | 16.00 | (-21.5) 1.909 | (+21.5) 1.909 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.90 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (172.5) 1.909 | (172.5) 1.909 | ||||||
| | 1.17 | 5.40 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.909 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.90 | ||||||
| | 1.03 | 14.00 | (-20.5) 1.90 | (+20.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.90 | ||||||
Гандбол
Австрия. Мужчины. Суперкубок. Вена | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 9.20 | 3.60 | 1.28 | 1.047 | 2.55 | (-2.0) 1.87 | (+2.0) 1.97 | (54.5) 1.87 | (54.5) 1.97 | ||||||
Азиатские игры. Женщины. 2018. Индонезия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.008 | 31.00 | 25.00 | — | — | 13.00 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.909 | (48.5) 1.99 | (48.5) 1.84 | ||||||
Азиатские игры. Мужчины. 2018. Индонезия. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.42 | 9.40 | 1.84 | 1.90 | 1.038 | 1.53 | (+1.0) 1.79 | (-1.0) 2.05 | (54.5) 1.97 | (54.5) 1.85 | ||||||
| | 1.25 | 12.00 | 5.55 | 1.124 | 1.014 | 3.72 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 35.00 | 35.00 | — | — | 18.00 | (-20.5) 1.909 | (+20.5) 1.909 | (59.5) 1.909 | (59.5) 1.909 | ||||||
| | 1.04 | 22.00 | 17.50 | — | — | 9.30 | (-8.5) 1.76 | (+8.5) 2.09 | (51.5) 1.909 | (51.5) 1.909 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 10.25 | 4.65 | 1.21 | 1.053 | 3.15 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 1.74 | 8.50 | 2.86 | 1.44 | 1.076 | 2.12 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.99 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 2.89 | 8.50 | 1.73 | 2.13 | 1.076 | 1.43 | (+1.0) 1.99 | (-1.0) 1.909 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 15.00 | 20.50 | 1.08 | 8.30 | 1.002 | 1.02 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (55.5) 2.05 | (55.5) 1.86 | ||||||
Германия. Мужчины. Суперкубок. Дюссельдорф | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.95 | 8.00 | 1.70 | 2.13 | 1.072 | 1.39 | (+1.5) 1.833 | (-1.5) 2.04 | (54.5) 1.96 | (54.5) 1.90 | ||||||
Дания. Мужчины. Кубок. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 9.20 | 2.12 | 1.60 | 1.01 | 1.71 | (0) 1.80 | (0) 1.95 | (52.5) 1.89 | (52.5) 1.85 | ||||||
| | 4.70 | 9.90 | 1.285 | 3.125 | 1.002 | 1.128 | (+3.5) 1.81 | (-3.5) 1.93 | (54.5) 1.87 | (54.5) 1.87 | ||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
