Линия ставок за 12.11.2018
Футбол
Лига наций UEFA. Лига A. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.176 | 7.60 | 15.00 | 1.018 | 1.09 | 5.05 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.98 | (2.5) 2.64 | (2.5) 1.54 | ||||||
| | 3.65 | 3.42 | 2.07 | 1.77 | 1.32 | 1.29 | (0) 2.70 | (0) 1.533 | (2.5) 1.75 | (2.5) 2.19 | ||||||
| | 2.94 | 3.52 | 2.35 | 1.61 | 1.31 | 1.41 | (0) 2.20 | (0) 1.76 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.82 | ||||||
| | 2.22 | 3.24 | 3.45 | 1.32 | 1.35 | 1.67 | (0) 1.61 | (0) 2.49 | (2.5) 1.63 | (2.5) 2.41 | ||||||
| | 1.90 | 3.44 | 4.30 | 1.23 | 1.32 | 1.909 | (-1.0) 2.74 | (+1.0) 1.52 | (2.5) 1.90 | (2.5) 2.00 | ||||||
Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 3.56 | 3.62 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | (-1.0) 3.10 | (+1.0) 1.43 | (2.5) 1.86 | (2.5) 2.04 | ||||||
| | 2.41 | 3.10 | 3.20 | 1.36 | 1.38 | 1.58 | (0) 1.71 | (0) 2.28 | (2.5) 1.56 | (2.5) 2.59 | ||||||
| | 2.62 | 3.10 | 2.90 | 1.42 | 1.38 | 1.50 | (0) 1.86 | (0) 2.06 | (2.5) 1.60 | (2.5) 2.48 | ||||||
| | 2.375 | 3.15 | 3.22 | 1.36 | 1.37 | 1.59 | (0) 1.70 | (0) 2.30 | (2.5) 1.64 | (2.5) 2.39 | ||||||
Лига наций UEFA. Лига C. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 4.45 | 8.60 | 1.072 | 1.22 | 2.94 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.666 | (2.5) 1.78 | (2.5) 2.15 | ||||||
| | 1.89 | 3.06 | 5.15 | 1.169 | 1.39 | 1.92 | (-1.0) 2.85 | (+1.0) 1.49 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.70 | ||||||
| | 2.81 | 3.15 | 2.66 | 1.49 | 1.37 | 1.444 | (0) 2.02 | (0) 1.90 | (2.5) 1.67 | (2.5) 2.33 | ||||||
| | 3.05 | 3.28 | 2.40 | 1.58 | 1.35 | 1.39 | (0) 2.22 | (0) 1.75 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.70 | ||||||
| | 1.39 | 4.55 | 9.10 | 1.064 | 1.21 | 3.04 | (-1.0) 1.69 | (+1.0) 2.32 | (2.5) 1.833 | (2.5) 2.07 | ||||||
| | 3.04 | 3.06 | 2.54 | 1.53 | 1.39 | 1.39 | (0) 2.14 | (0) 1.80 | (2.5) 1.56 | (2.5) 2.59 | ||||||
| | 1.26 | 5.60 | 13.00 | 1.028 | 1.148 | 3.92 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 2.01 | (2.5) 1.86 | (2.5) 2.04 | ||||||
Лига наций UEFA. Лига D. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 3.64 | 5.95 | 1.131 | 1.285 | 2.26 | (-1.0) 2.24 | (+1.0) 1.71 | (2.5) 1.64 | (2.5) 2.34 | ||||||
| | 2.77 | 3.18 | 2.65 | 1.48 | 1.36 | 1.444 | (0) 1.98 | (0) 1.90 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.64 | ||||||
| | 19.25 | 6.35 | 1.186 | 4.75 | 1.117 | — | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.98 | (2.5) 2.08 | (2.5) 1.80 | ||||||
| | 12.00 | 4.70 | 1.32 | 3.38 | 1.191 | 1.032 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.09 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.23 | ||||||
| | 12.25 | 5.85 | 1.25 | 3.96 | 1.134 | 1.03 | (+1.5) 2.06 | (-1.5) 1.83 | (2.5) 2.11 | (2.5) 1.78 | ||||||
| | 13.75 | 6.50 | 1.21 | 4.40 | 1.113 | 1.021 | (+2.0) 1.74 | (-2.0) 2.19 | (2.5) 2.34 | (2.5) 1.64 | ||||||
| | 1.59 | 3.82 | 6.20 | 1.122 | 1.27 | 2.36 | (-1.0) 2.15 | (+1.0) 1.77 | (2.5) 1.67 | (2.5) 2.29 | ||||||
| | 6.80 | 3.90 | 1.54 | 2.48 | 1.26 | 1.104 | (+1.0) 1.87 | (-1.0) 2.02 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.23 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Болгария | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03 | 17.00 | 35.00 | — | 1.001 | 11.50 | (-4.0) 2.05 | (+4.0) 1.82 | (5.5) 1.97 | (5.5) 1.87 | ||||||
| | 2.44 | 3.30 | 2.90 | 1.40 | 1.33 | 1.54 | (0) 1.77 | (0) 2.11 | (2.5) 1.76 | (2.5) 2.10 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Грузия | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 4.10 | 1.65 | 2.21 | 1.23 | 1.177 | (+1.0) 1.70 | (-1.0) 2.22 | (2.5) 1.97 | (2.5) 1.87 | ||||||
| | 1.20 | 7.10 | 12.00 | 1.026 | 1.09 | 4.45 | (-2.0) 2.13 | (+2.0) 1.76 | (2.5) 2.65 | (2.5) 1.50 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Кипр | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 3.68 | 1.909 | 1.87 | 1.27 | 1.26 | (+1.0) 1.49 | (-1.0) 2.72 | (2.5) 2.25 | (2.5) 1.67 | ||||||
| | 1.23 | 6.05 | 12.50 | 1.022 | 1.12 | 4.10 | (-2.0) 2.17 | (+2.0) 1.73 | (2.5) 2.56 | (2.5) 1.53 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Мальта | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.003 | 23.00 | 56.00 | — | — | 16.25 | (-4.0) 1.77 | (+4.0) 2.11 | (5.5) 1.93 | (5.5) 1.90 | ||||||
| | 13.50 | 7.20 | 1.183 | 4.70 | 1.088 | 1.016 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (3.5) 1.65 | (3.5) 2.28 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Северная Ирландия | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 6.10 | 14.75 | 1.01 | 1.118 | 4.30 | (-2.0) 2.08 | (+2.0) 1.79 | (2.5) 2.51 | (2.5) 1.55 | ||||||
| | 6.00 | 3.50 | 1.65 | 2.21 | 1.30 | 1.122 | (+1.0) 1.74 | (-1.0) 2.16 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.85 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Турция | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 11.00 | 24.00 | — | 1.034 | 7.60 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.93 | (4.5) 1.90 | (4.5) 1.93 | ||||||
| | 5.00 | 4.30 | 1.60 | 2.31 | 1.21 | 1.165 | (+1.0) 1.79 | (-1.0) 2.08 | (2.5) 2.16 | (2.5) 1.72 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Уэльс | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.007 | 21.00 | 58.00 | — | — | 15.25 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.93 | (4.5) 1.65 | (4.5) 2.28 | ||||||
| | 3.92 | 3.30 | 2.00 | 1.79 | 1.33 | 1.25 | (0) 2.86 | (0) 1.45 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.80 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Чехия | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.20 | 4.35 | 1.50 | 2.55 | 1.21 | 1.115 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.86 | (2.5) 2.19 | (2.5) 1.70 | ||||||
| | 1.13 | 8.10 | 20.00 | — | 1.07 | 5.75 | (-2.5) 2.06 | (+2.5) 1.81 | (3.5) 2.00 | (3.5) 1.84 | ||||||
Чемпионат Европы до 21 года. 2019. Отборочные матчи. Раунд плей-офф. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.90 | 3.30 | 2.25 | 1.54 | 1.27 | 1.34 | (0) 2.14 | (0) 1.66 | (2.5) 1.80 | (2.5) 1.92 | ||||||
| | 4.10 | 3.60 | 1.75 | 1.92 | 1.23 | 1.178 | (0) 3.10 | (0) 1.31 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.71 | ||||||
Чемпионат AFF. 2018. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.021 | 18.00 | 43.00 | — | — | 12.75 | (-4.0) 2.07 | (+4.0) 1.80 | (4.5) 2.12 | (4.5) 1.75 | ||||||
| | 1.73 | 3.84 | 4.55 | 1.193 | 1.26 | 2.08 | (-1.0) 2.44 | (+1.0) 1.59 | (2.5) 1.74 | (2.5) 2.13 | ||||||
Чемпионат Восточной Азии. 2019. Квалификация. 2-й раунд. Китайский Тайбэй | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.90 | 4.05 | 1.48 | 2.40 | 1.182 | 1.083 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.85 | (2.5) 1.96 | (2.5) 1.77 | ||||||
| | 1.176 | 6.80 | 10.50 | 1.002 | 1.057 | 4.15 | (-2.0) 2.08 | (+2.0) 1.70 | (3.5) 1.60 | (3.5) 2.22 | ||||||
Лига чемпионов UEFA. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.85 | 3.84 | 1.79 | 2.14 | 1.31 | 1.22 | (+1.0) 1.62 | (-1.0) 2.48 | (2.5) 1.97 | (2.5) 1.93 | ||||||
| | 1.909 | 3.58 | 4.50 | 1.25 | 1.34 | 1.99 | (0) 1.35 | (0) 3.20 | (2.5) 1.77 | (2.5) 2.17 | ||||||
| | 1.285 | 6.05 | 12.25 | 1.059 | 1.162 | 4.05 | (-1.5) 1.80 | (+1.5) 2.15 | (2.5) 2.63 | (2.5) 1.55 | ||||||
| | 7.10 | 5.40 | 1.43 | 3.06 | 1.19 | 1.13 | (+1.5) 1.84 | (-1.5) 2.10 | (3.5) 1.90 | (3.5) 2.00 | ||||||
| | 1.28 | 6.10 | 12.50 | 1.057 | 1.16 | 4.10 | (-1.5) 1.80 | (+1.5) 2.15 | (2.5) 2.50 | (2.5) 1.60 | ||||||
| | 4.00 | 4.00 | 1.90 | 2.00 | 1.29 | 1.29 | (+1.0) 1.58 | (-1.0) 2.58 | (2.5) 2.68 | (2.5) 1.533 | ||||||
| | 1.92 | 4.10 | 3.84 | 1.31 | 1.28 | 1.98 | (-1.0) 2.61 | (+1.0) 1.57 | (3.5) 1.70 | (3.5) 2.29 | ||||||
| | 1.46 | 4.80 | 7.60 | 1.118 | 1.222 | 2.94 | (-1.0) 1.76 | (+1.0) 2.21 | (2.5) 2.16 | (2.5) 1.78 | ||||||
| | 1.172 | 7.90 | 22.00 | 1.02 | 1.112 | 5.80 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 2.02 | (2.5) 2.38 | (2.5) 1.65 | ||||||
| | 2.59 | 3.32 | 2.96 | 1.46 | 1.38 | 1.57 | (0) 1.84 | (0) 2.10 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.29 | ||||||
| | 1.38 | 5.35 | 8.80 | 1.096 | 1.192 | 3.32 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.93 | (2.5) 2.68 | (2.5) 1.533 | ||||||
| | 1.125 | 9.80 | 29.00 | 1.009 | 1.083 | 7.30 | (-2.5) 2.15 | (+2.5) 1.80 | (3.5) 1.64 | (3.5) 2.40 | ||||||
| | 1.909 | 3.44 | 4.75 | 1.23 | 1.36 | 1.99 | (-1.0) 2.73 | (+1.0) 1.53 | (2.5) 1.76 | (2.5) 2.19 | ||||||
| | 7.10 | 5.00 | 1.46 | 2.94 | 1.21 | 1.13 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.18 | (3.5) 1.79 | (3.5) 2.14 | ||||||
| | 2.07 | 4.00 | 3.42 | 1.363 | 1.29 | 1.84 | (0) 1.571 | (0) 2.61 | (3.5) 1.83 | (3.5) 2.09 | ||||||
| | 1.909 | 3.84 | 4.15 | 1.28 | 1.31 | 1.99 | (-1.0) 2.66 | (+1.0) 1.55 | (2.5) 2.24 | (2.5) 1.727 | ||||||
Лига Европы UEFA. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.49 | 2.72 | 3.90 | 1.30 | 1.52 | 1.60 | (0) 1.60 | (0) 2.53 | (2.5) 1.63 | (2.5) 2.43 | ||||||
| | 1.76 | 4.15 | 4.60 | 1.24 | 1.28 | 2.19 | (-1.0) 2.375 | (+1.0) 1.67 | (2.5) 2.22 | (2.5) 1.74 | ||||||
| | 1.63 | 4.05 | 6.10 | 1.16 | 1.285 | 2.43 | (-1.0) 2.08 | (+1.0) 1.85 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.86 | ||||||
| | 1.45 | 4.95 | 7.50 | 1.121 | 1.22 | 2.98 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (2.5) 2.55 | (2.5) 1.58 | ||||||
| | 2.03 | 3.28 | 4.40 | 1.26 | 1.39 | 1.88 | (0) 1.43 | (0) 3.125 | (2.5) 1.64 | (2.5) 2.40 | ||||||
| | 1.72 | 3.82 | 5.50 | 1.185 | 1.31 | 2.25 | (-1.0) 2.35 | (+1.0) 1.68 | (2.5) 1.80 | (2.5) 2.13 | ||||||
| | 2.75 | 3.48 | 2.67 | 1.54 | 1.36 | 1.51 | (0) 1.99 | (0) 1.93 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.95 | ||||||
| | 5.85 | 4.15 | 1.63 | 2.43 | 1.28 | 1.17 | (+1.0) 1.85 | (-1.0) 2.08 | (2.5) 2.13 | (2.5) 1.80 | ||||||
| | 1.79 | 3.78 | 4.95 | 1.22 | 1.32 | 2.14 | (-1.0) 2.48 | (+1.0) 1.62 | (2.5) 1.87 | (2.5) 2.04 | ||||||
| | 3.20 | 3.42 | 2.375 | 1.66 | 1.363 | 1.41 | (0) 2.30 | (0) 1.71 | (2.5) 1.79 | (2.5) 2.14 | ||||||
| | 1.173 | 8.50 | 18.25 | 1.03 | 1.101 | 5.80 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (3.5) 1.69 | (3.5) 2.30 | ||||||
| | 1.094 | 12.50 | 32.00 | 1.006 | 1.057 | 9.00 | (-2.5) 1.79 | (+2.5) 2.17 | (3.5) 1.99 | (3.5) 1.909 | ||||||
| | 3.26 | 3.94 | 2.15 | 1.79 | 1.30 | 1.39 | (0) 2.46 | (0) 1.63 | (3.5) 1.66 | (3.5) 2.36 | ||||||
| | 4.75 | 4.10 | 1.75 | 2.20 | 1.28 | 1.23 | (+1.0) 1.69 | (-1.0) 2.33 | (2.5) 2.20 | (2.5) 1.75 | ||||||
| | 1.98 | 3.72 | 3.98 | 1.29 | 1.32 | 1.92 | (0) 1.47 | (0) 2.94 | (2.5) 1.92 | (2.5) 1.98 | ||||||
| | 1.86 | 3.72 | 4.55 | 1.24 | 1.32 | 2.05 | (-1.0) 2.61 | (+1.0) 1.57 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.95 | ||||||
| | 1.92 | 4.15 | 3.80 | 1.31 | 1.28 | 1.98 | (0) 1.43 | (0) 2.83 | (3.5) 1.64 | (3.5) 2.40 | ||||||
| | 4.50 | 3.98 | 1.81 | 2.11 | 1.29 | 1.25 | (+1.0) 1.615 | (-1.0) 2.49 | (2.5) 2.13 | (2.5) 1.80 | ||||||
| | 3.44 | 3.52 | 2.22 | 1.74 | 1.35 | 1.36 | (0) 2.50 | (0) 1.61 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.95 | ||||||
| | 3.52 | 3.74 | 2.11 | 1.81 | 1.32 | 1.35 | (0) 2.61 | (0) 1.57 | (2.5) 2.19 | (2.5) 1.76 | ||||||
| | 3.88 | 3.60 | 2.04 | 1.87 | 1.34 | 1.31 | (0) 2.83 | (0) 1.50 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.95 | ||||||
| | 4.50 | 3.98 | 1.81 | 2.11 | 1.29 | 1.25 | (+1.0) 1.63 | (-1.0) 2.46 | (2.5) 2.24 | (2.5) 1.727 | ||||||
| | 1.31 | 5.85 | 11.00 | 1.07 | 1.17 | 3.82 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 2.04 | (2.5) 2.40 | (2.5) 1.64 | ||||||
| | 2.74 | 3.30 | 2.80 | 1.50 | 1.39 | 1.52 | (0) 1.94 | (0) 1.98 | (2.5) 1.73 | (2.5) 2.23 | ||||||
Россия. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.70 | 3.20 | 2.14 | 1.72 | 1.36 | 1.285 | (0) 2.68 | (0) 1.54 | (2.5) 1.54 | (2.5) 2.64 | ||||||
| | 1.62 | 3.62 | 6.40 | 1.12 | 1.30 | 2.31 | (-1.0) 2.22 | (+1.0) 1.75 | (2.5) 1.71 | (2.5) 2.26 | ||||||
| | 1.65 | 3.64 | 5.95 | 1.135 | 1.29 | 2.26 | (-1.0) 2.23 | (+1.0) 1.74 | (2.5) 1.63 | (2.5) 2.41 | ||||||
| | 2.375 | 2.89 | 3.55 | 1.31 | 1.42 | 1.59 | (0) 1.63 | (0) 2.45 | (2.5) 1.45 | (2.5) 2.96 | ||||||
| | 5.45 | 3.44 | 1.74 | 2.11 | 1.32 | 1.155 | (+1.0) 1.61 | (-1.0) 2.49 | (2.5) 1.58 | (2.5) 2.53 | ||||||
| | 1.68 | 3.72 | 5.40 | 1.157 | 1.28 | 2.20 | (-1.0) 2.32 | (+1.0) 1.69 | (2.5) 1.75 | (2.5) 2.19 | ||||||
| | 1.51 | 4.10 | 7.00 | 1.103 | 1.24 | 2.58 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 2.02 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.86 | ||||||
| | 1.75 | 3.52 | 5.15 | 1.169 | 1.31 | 2.09 | (-1.0) 2.54 | (+1.0) 1.59 | (2.5) 1.65 | (2.5) 2.375 | ||||||
| | 2.07 | 3.00 | 4.30 | 1.23 | 1.40 | 1.77 | (0) 1.45 | (0) 3.00 | (2.5) 1.50 | (2.5) 2.77 | ||||||
| | 3.54 | 3.20 | 2.20 | 1.68 | 1.36 | 1.31 | (0) 2.54 | (0) 1.59 | (2.5) 1.60 | (2.5) 2.48 | ||||||
| | 2.32 | 2.95 | 3.58 | 1.30 | 1.41 | 1.615 | (0) 1.61 | (0) 2.49 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.70 | ||||||
| | 3.88 | 3.22 | 2.08 | 1.76 | 1.36 | 1.27 | (0) 2.81 | (0) 1.50 | (2.5) 1.571 | (2.5) 2.56 | ||||||
| | 1.56 | 3.88 | 6.65 | 1.112 | 1.27 | 2.45 | (-1.0) 2.02 | (+1.0) 1.90 | (2.5) 1.90 | (2.5) 2.00 | ||||||
| | 2.91 | 2.98 | 2.70 | 1.48 | 1.40 | 1.42 | (0) 2.03 | (0) 1.89 | (2.5) 1.56 | (2.5) 2.59 | ||||||
| | 2.76 | 3.08 | 2.76 | 1.46 | 1.38 | 1.46 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (2.5) 1.66 | (2.5) 2.35 | ||||||
| | 4.85 | 3.44 | 1.81 | 2.01 | 1.32 | 1.186 | (+1.0) 1.58 | (-1.0) 2.57 | (2.5) 1.69 | (2.5) 2.29 | ||||||
| | 4.00 | 2.99 | 2.15 | 1.71 | 1.40 | 1.25 | (0) 2.81 | (0) 1.50 | (2.5) 1.45 | (2.5) 2.95 | ||||||
| | 1.31 | 4.85 | 12.50 | 1.032 | 1.186 | 3.50 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.90 | (2.5) 1.85 | (2.5) 2.05 | ||||||
| | 1.66 | 3.60 | 5.90 | 1.137 | 1.30 | 2.24 | (-1.0) 2.30 | (+1.0) 1.70 | (2.5) 1.615 | (2.5) 2.45 | ||||||
| | 8.00 | 4.25 | 1.45 | 2.78 | 1.23 | 1.082 | (+1.0) 2.10 | (-1.0) 1.83 | (2.5) 1.75 | (2.5) 2.19 | ||||||
| | 2.07 | 2.99 | 4.30 | 1.23 | 1.40 | 1.77 | (0) 1.45 | (0) 3.00 | (2.5) 1.571 | (2.5) 2.55 | ||||||
| | 1.61 | 3.80 | 6.05 | 1.131 | 1.28 | 2.34 | (-1.0) 2.14 | (+1.0) 1.80 | (2.5) 1.85 | (2.5) 2.05 | ||||||
| | 1.615 | 3.60 | 6.55 | 1.115 | 1.30 | 2.32 | (-1.0) 2.20 | (+1.0) 1.76 | (2.5) 1.615 | (2.5) 2.45 | ||||||
| | 2.21 | 2.99 | 3.80 | 1.28 | 1.40 | 1.68 | (0) 1.55 | (0) 2.65 | (2.5) 1.615 | (2.5) 2.45 | ||||||
Россия. ФНЛ | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 3.64 | 5.95 | 1.116 | 1.27 | 2.26 | (-1.0) 2.19 | (+1.0) 1.71 | (2.5) 1.64 | (2.5) 2.29 | ||||||
| | 1.31 | 4.95 | 10.25 | 1.035 | 1.16 | 3.32 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.833 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.87 | ||||||
| | 2.79 | 3.18 | 2.56 | 1.49 | 1.333 | 1.42 | (0) 2.01 | (0) 1.84 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.18 | ||||||
| | 5.00 | 3.42 | 1.75 | 2.03 | 1.30 | 1.158 | (+1.0) 1.55 | (-1.0) 2.52 | (2.5) 1.59 | (2.5) 2.39 | ||||||
