Линия ставок за 16.11.2018

Футбол
Лига наций UEFA. Лига A. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.94 | 3.32 | 2.45 | 1.56 | 1.34 | 1.41 | (0) 2.16 | (0) 1.79 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 | ||||||
| | 2.16 | 3.28 | 3.56 | 1.30 | 1.35 | 1.71 | (0) 1.571 | (0) 2.59 | (2.5) 1.615 | (2.5) 2.45 | ||||||
| | 1.909 | 3.65 | 3.98 | 1.26 | 1.29 | 1.90 | (-1.0) 2.78 | (+1.0) 1.51 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.82 | ||||||
| | 3.50 | 3.45 | 2.11 | 1.74 | 1.32 | 1.31 | (0) 2.59 | (0) 1.57 | (2.5) 1.909 | (2.5) 1.99 | ||||||
Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.29 | 3.125 | 3.42 | 1.32 | 1.37 | 1.63 | (0) 1.63 | (0) 2.45 | (2.5) 1.53 | (2.5) 2.67 | ||||||
| | 2.97 | 3.05 | 2.60 | 1.51 | 1.39 | 1.41 | (0) 2.10 | (0) 1.833 | (2.5) 1.51 | (2.5) 2.76 | ||||||
| | 2.38 | 3.22 | 3.14 | 1.37 | 1.36 | 1.59 | (0) 1.72 | (0) 2.27 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.28 | ||||||
| | 3.34 | 3.42 | 2.19 | 1.69 | 1.32 | 1.333 | (0) 2.47 | (0) 1.62 | (2.5) 1.80 | (2.5) 2.12 | ||||||
| | 2.10 | 3.52 | 3.45 | 1.32 | 1.31 | 1.75 | (0) 1.571 | (0) 2.59 | (2.5) 1.65 | (2.5) 2.375 | ||||||
Лига наций UEFA. Лига C. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.28 | 3.14 | 2.35 | 1.61 | 1.37 | 1.35 | (0) 2.34 | (0) 1.68 | (2.5) 1.60 | (2.5) 2.48 | ||||||
| | 3.86 | 3.125 | 2.13 | 1.727 | 1.37 | 1.27 | (0) 2.74 | (0) 1.52 | (2.5) 1.47 | (2.5) 2.90 | ||||||
| | 1.41 | 4.35 | 9.00 | 1.066 | 1.22 | 2.94 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.70 | (2.5) 1.833 | (2.5) 2.07 | ||||||
| | 3.20 | 3.14 | 2.39 | 1.59 | 1.37 | 1.36 | (0) 2.28 | (0) 1.71 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.72 | ||||||
| | 1.27 | 5.50 | 12.50 | 1.032 | 1.153 | 3.82 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.93 | (2.5) 1.82 | (2.5) 2.09 | ||||||
| | 1.27 | 5.15 | 14.75 | 1.019 | 1.169 | 3.82 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.95 | (2.5) 1.72 | (2.5) 2.24 | ||||||
| | 2.30 | 3.14 | 3.38 | 1.33 | 1.37 | 1.63 | (0) 1.64 | (0) 2.42 | (2.5) 1.64 | (2.5) 2.39 | ||||||
Лига наций UEFA. Лига D. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.75 | 5.30 | 1.285 | 3.64 | 1.157 | 1.034 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.93 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.83 | ||||||
| | 11.25 | 5.15 | 1.30 | 3.52 | 1.165 | 1.038 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.99 | (2.5) 1.909 | (2.5) 1.952 | ||||||
| | 1.56 | 3.82 | 6.65 | 1.108 | 1.27 | 2.43 | (-1.0) 2.12 | (+1.0) 1.79 | (2.5) 1.63 | (2.5) 2.36 | ||||||
| | 7.40 | 4.20 | 1.47 | 2.69 | 1.23 | 1.09 | (+1.0) 2.02 | (-1.0) 1.87 | (2.5) 1.73 | (2.5) 2.18 | ||||||
| | 2.33 | 3.18 | 3.24 | 1.35 | 1.36 | 1.61 | (0) 1.666 | (0) 2.32 | (2.5) 1.67 | (2.5) 2.29 | ||||||
| | 43.00 | 11.75 | 1.06 | 9.20 | 1.034 | — | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.97 | (2.5) 2.50 | (2.5) 1.571 | ||||||
| | 5.10 | 3.16 | 1.85 | 1.952 | 1.36 | 1.168 | (+1.0) 1.50 | (-1.0) 2.75 | (2.5) 1.53 | (2.5) 2.61 | ||||||
| | 1.45 | 4.10 | 8.40 | 1.071 | 1.24 | 2.76 | (-1.0) 1.81 | (+1.0) 2.09 | (2.5) 1.71 | (2.5) 2.21 | ||||||
Кубок африканских наций. 2019. Квалификация. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 3.22 | 5.15 | 1.135 | 1.31 | 1.99 | (-1.0) 2.56 | (+1.0) 1.51 | (2.5) 1.48 | (2.5) 2.61 | ||||||
| | 1.52 | 3.62 | 7.10 | 1.07 | 1.25 | 2.40 | (-1.0) 2.17 | (+1.0) 1.69 | (2.5) 1.42 | (2.5) 2.83 | ||||||
| | 1.86 | 3.20 | 4.70 | 1.175 | 1.33 | 1.90 | (-1.0) 2.80 | (+1.0) 1.46 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 9.90 | 5.40 | 1.285 | 3.50 | 1.138 | 1.039 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 1.97 | (2.5) 2.08 | (2.5) 1.77 | ||||||
| | 1.94 | 3.22 | 4.20 | 1.21 | 1.33 | 1.82 | (0) 1.40 | (0) 3.05 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 2.14 | 2.92 | 3.94 | 1.24 | 1.39 | 1.68 | (0) 1.48 | (0) 2.73 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 1.94 | 2.98 | 4.70 | 1.175 | 1.38 | 1.82 | (-1.0) 2.96 | (+1.0) 1.42 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 1.92 | 3.08 | 4.60 | 1.181 | 1.36 | 1.84 | (-1.0) 2.96 | (+1.0) 1.42 | (2.5) 1.47 | (2.5) 2.73 | ||||||
| | 5.65 | 3.56 | 1.62 | 2.18 | 1.26 | 1.113 | (+1.0) 1.68 | (-1.0) 2.19 | (2.5) 1.71 | (2.5) 2.11 | ||||||
| | 2.93 | 2.83 | 2.71 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | (0) 2.00 | (0) 1.85 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 1.62 | 3.20 | 6.85 | 1.076 | 1.31 | 2.18 | (-1.0) 2.15 | (+1.0) 1.70 | (2.5) 1.65 | (2.5) 2.21 | ||||||
| | 6.50 | 4.20 | 1.49 | 2.55 | 1.21 | 1.099 | (+1.0) 1.97 | (-1.0) 1.87 | (2.5) 1.96 | (2.5) 1.86 | ||||||
| | 3.15 | 2.89 | 2.50 | 1.51 | 1.40 | 1.34 | (0) 2.17 | (0) 1.72 | (2.5) 1.59 | (2.5) 2.39 | ||||||
| | 2.28 | 3.00 | 3.42 | 1.30 | 1.37 | 1.60 | (0) 1.60 | (0) 2.40 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 2.56 | 2.91 | 2.93 | 1.363 | 1.37 | 1.46 | (0) 1.78 | (0) 2.04 | (2.5) 1.533 | (2.5) 2.46 | ||||||
| | 2.61 | 2.83 | 3.05 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | (0) 1.78 | (0) 2.08 | (2.5) 1.615 | (2.5) 2.34 | ||||||
| | 3.15 | 2.89 | 2.50 | 1.51 | 1.40 | 1.34 | (0) 2.17 | (0) 1.72 | (2.5) 1.51 | (2.5) 2.60 | ||||||
| | 2.75 | 3.06 | 2.68 | 1.45 | 1.36 | 1.43 | (0) 1.94 | (0) 1.90 | (2.5) 1.444 | (2.5) 2.82 | ||||||
| | 2.59 | 2.89 | 3.02 | 1.363 | 1.40 | 1.48 | (0) 1.78 | (0) 2.08 | (2.5) 1.615 | (2.5) 2.34 | ||||||
| | 3.54 | 2.95 | 2.26 | 1.61 | 1.38 | 1.28 | (0) 2.47 | (0) 1.571 | (2.5) 1.52 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 3.06 | 2.95 | 2.51 | 1.51 | 1.38 | 1.36 | (0) 2.13 | (0) 1.75 | (2.5) 1.59 | (2.5) 2.39 | ||||||
| | 1.333 | 5.20 | 8.20 | 1.062 | 1.147 | 3.18 | (-1.0) 1.66 | (+1.0) 2.28 | (2.5) 1.53 | (2.5) 2.54 | ||||||
Чемпионат CONCACAF до 20 лет. 2018. Финальный турнир. США. Классификационный раунд | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.142 | 8.70 | 15.50 | 1.01 | 1.064 | 5.60 | (-2.5) 2.19 | (+2.5) 1.73 | (3.5) 1.93 | (3.5) 1.92 | ||||||
| | 1.32 | 5.50 | 8.70 | 1.064 | 1.145 | 3.36 | (-1.0) 1.54 | (+1.0) 2.60 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.81 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Болгария | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.021 | 18.50 | 41.00 | — | — | 12.75 | (-3.5) 1.727 | (+3.5) 2.18 | (4.5) 1.909 | (4.5) 1.92 | ||||||
| | 2.29 | 3.24 | 3.20 | 1.34 | 1.333 | 1.61 | (0) 1.65 | (0) 2.31 | (2.5) 1.69 | (2.5) 2.21 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Грузия | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03 | 17.00 | 35.00 | — | 1.001 | 11.50 | (-4.0) 2.14 | (+4.0) 1.75 | (4.5) 1.98 | (4.5) 1.86 | ||||||
| | 1.46 | 4.55 | 6.55 | 1.104 | 1.193 | 2.68 | (-1.0) 1.79 | (+1.0) 2.08 | (2.5) 2.19 | (2.5) 1.70 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Кипр | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 3.62 | 4.30 | 1.21 | 1.28 | 1.97 | (-1.0) 2.60 | (+1.0) 1.53 | (2.5) 1.89 | (2.5) 1.94 | ||||||
| | 8.50 | 5.00 | 1.35 | 3.15 | 1.165 | 1.063 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.06 | (2.5) 2.30 | (2.5) 1.64 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Мальта | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.031 | 16.25 | 38.00 | — | 1.003 | 11.25 | (-3.0) 2.00 | (+3.0) 1.86 | (3.5) 2.04 | (3.5) 1.81 | ||||||
| | 1.02 | 17.75 | 46.00 | — | — | 12.75 | (-4.0) 2.26 | (+4.0) 1.68 | (5.5) 1.55 | (5.5) 2.51 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Северная Ирландия | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 6.05 | 12.50 | 1.022 | 1.12 | 4.10 | (-1.5) 1.74 | (+1.5) 2.16 | (3.5) 1.54 | (3.5) 2.53 | ||||||
| | 2.00 | 3.55 | 3.62 | 1.28 | 1.29 | 1.79 | (0) 1.50 | (0) 2.69 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.80 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Турция | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 6.55 | 13.75 | 1.015 | 1.104 | 4.45 | (-2.0) 2.13 | (+2.0) 1.76 | (3.5) 1.56 | (3.5) 2.48 | ||||||
| | 1.25 | 5.85 | 11.50 | 1.03 | 1.127 | 3.88 | (-1.5) 1.79 | (+1.5) 2.08 | (2.5) 2.39 | (2.5) 1.60 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Уэльс | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 19.50 | 151.00 | — | — | 17.25 | (-4.5) 2.18 | (+4.5) 1.727 | (4.5) 2.19 | (4.5) 1.70 | ||||||
| | 2.03 | 3.58 | 3.50 | 1.30 | 1.285 | 1.77 | (0) 1.52 | (0) 2.63 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.80 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. 2019. Квалификация. Чехия | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 12.00 | 32.00 | — | 1.026 | 8.70 | (-3.0) 2.52 | (+3.0) 1.56 | (3.5) 2.00 | (3.5) 1.84 | ||||||
| | 1.56 | 4.05 | 5.85 | 1.127 | 1.24 | 2.40 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.87 | (2.5) 2.13 | (2.5) 1.74 | ||||||
Чемпионат Европы до 21 года. 2019. Отборочные матчи. Раунд плей-офф. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 3.125 | 3.06 | 1.38 | 1.36 | 1.55 | (0) 1.74 | (0) 2.18 | (2.5) 1.66 | (2.5) 2.29 | ||||||
| | 3.90 | 3.56 | 1.93 | 1.86 | 1.30 | 1.26 | (0) 2.93 | (0) 1.444 | (2.5) 1.97 | (2.5) 1.88 | ||||||
Лига наций CONCACAF. Квалификация | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 3.30 | 2.53 | 1.44 | 1.27 | 1.44 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (2.5) 1.79 | (2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.001 | 20.00 | 23.00 | — | — | 10.75 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (5.5) 1.86 | (5.5) 1.86 | ||||||
| | 5.05 | 4.40 | 1.50 | 2.35 | 1.155 | 1.117 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.85 | (3.5) 1.68 | (3.5) 2.08 | ||||||
| | 2.30 | 3.50 | 2.69 | 1.39 | 1.24 | 1.52 | (0) 1.73 | (0) 2.03 | (2.5) 1.87 | (2.5) 1.85 | ||||||
| | 1.82 | 3.38 | 4.05 | 1.182 | 1.26 | 1.84 | (-1.0) 2.82 | (+1.0) 1.40 | (2.5) 1.47 | (2.5) 2.53 | ||||||
Чемпионат AFF. 2018. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.50 | 10.75 | 1.09 | 7.10 | 1.036 | — | (+2.5) 2.11 | (-2.5) 1.77 | (4.5) 1.60 | (4.5) 2.39 | ||||||
| | 1.34 | 5.20 | 8.30 | 1.066 | 1.155 | 3.20 | (-1.5) 2.13 | (+1.5) 1.76 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.83 | ||||||
Лига чемпионов UEFA. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.95 | 3.78 | 1.79 | 2.14 | 1.32 | 1.22 | (+1.0) 1.62 | (-1.0) 2.48 | (2.5) 1.90 | (2.5) 2.00 | ||||||
| | 1.909 | 3.58 | 4.50 | 1.25 | 1.34 | 1.99 | (0) 1.35 | (0) 3.20 | (2.5) 1.77 | (2.5) 2.17 | ||||||
| | 1.28 | 5.90 | 13.25 | 1.052 | 1.168 | 4.10 | (-1.5) 1.76 | (+1.5) 2.21 | (2.5) 2.66 | (2.5) 1.54 | ||||||
| | 7.00 | 5.45 | 1.43 | 3.06 | 1.188 | 1.133 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 2.08 | (3.5) 1.90 | (3.5) 2.00 | ||||||
| | 1.26 | 6.45 | 13.00 | 1.054 | 1.149 | 4.30 | (-1.5) 1.77 | (+1.5) 2.20 | (2.5) 2.50 | (2.5) 1.60 | ||||||
| | 4.10 | 3.84 | 1.92 | 1.98 | 1.31 | 1.28 | (+1.0) 1.58 | (-1.0) 2.58 | (2.5) 2.66 | (2.5) 1.54 | ||||||
| | 1.92 | 4.10 | 3.84 | 1.31 | 1.28 | 1.98 | (-1.0) 2.58 | (+1.0) 1.58 | (3.5) 1.70 | (3.5) 2.29 | ||||||
| | 1.44 | 4.85 | 8.00 | 1.11 | 1.22 | 3.02 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.74 | (2.5) 2.17 | (2.5) 1.77 | ||||||
| | 1.17 | 8.00 | 22.00 | 1.02 | 1.11 | 5.85 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 2.02 | (2.5) 2.36 | (2.5) 1.66 | ||||||
| | 2.59 | 3.32 | 2.96 | 1.46 | 1.38 | 1.57 | (0) 1.84 | (0) 2.10 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.29 | ||||||
| | 1.36 | 5.50 | 9.20 | 1.091 | 1.185 | 3.44 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (2.5) 2.72 | (2.5) 1.52 | ||||||
| | 1.124 | 9.90 | 29.00 | 1.009 | 1.082 | 7.40 | (-2.5) 2.17 | (+2.5) 1.79 | (3.5) 1.63 | (3.5) 2.43 | ||||||
| | 1.82 | 3.55 | 5.15 | 1.21 | 1.35 | 2.10 | (-1.0) 2.55 | (+1.0) 1.59 | (2.5) 1.77 | (2.5) 2.17 | ||||||
| | 7.30 | 5.10 | 1.444 | 3.00 | 1.21 | 1.125 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (3.5) 1.79 | (3.5) 2.14 | ||||||
| | 2.04 | 3.95 | 3.54 | 1.35 | 1.30 | 1.87 | (0) 1.54 | (0) 2.69 | (3.5) 1.92 | (3.5) 1.98 | ||||||
| | 1.909 | 3.84 | 4.15 | 1.28 | 1.31 | 1.99 | (-1.0) 2.66 | (+1.0) 1.55 | (2.5) 2.24 | (2.5) 1.727 | ||||||
Лига Европы UEFA. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.74 | 2.58 | 3.66 | 1.33 | 1.57 | 1.52 | (0) 1.68 | (0) 2.35 | (2.5) 1.571 | (2.5) 2.57 | ||||||
| | 1.76 | 4.15 | 4.60 | 1.24 | 1.28 | 2.19 | (-1.0) 2.375 | (+1.0) 1.67 | (2.5) 2.22 | (2.5) 1.74 | ||||||
| | 1.61 | 4.10 | 6.25 | 1.155 | 1.28 | 2.47 | (-1.0) 2.04 | (+1.0) 1.89 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.83 | ||||||
| | 1.45 | 4.95 | 7.50 | 1.121 | 1.22 | 2.98 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (2.5) 2.55 | (2.5) 1.58 | ||||||
| | 2.03 | 3.28 | 4.40 | 1.26 | 1.39 | 1.88 | (0) 1.43 | (0) 3.125 | (2.5) 1.64 | (2.5) 2.40 | ||||||
| | 1.72 | 3.78 | 5.55 | 1.183 | 1.32 | 2.25 | (-1.0) 2.33 | (+1.0) 1.69 | (2.5) 1.82 | (2.5) 2.10 | ||||||
| | 2.77 | 3.40 | 2.70 | 1.53 | 1.37 | 1.51 | (0) 1.98 | (0) 1.94 | (2.5) 1.85 | (2.5) 2.06 | ||||||
| | 5.95 | 4.15 | 1.62 | 2.45 | 1.28 | 1.166 | (+1.0) 1.86 | (-1.0) 2.07 | (2.5) 2.16 | (2.5) 1.78 | ||||||
| | 1.82 | 3.65 | 4.95 | 1.22 | 1.33 | 2.10 | (-1.0) 2.55 | (+1.0) 1.59 | (2.5) 1.78 | (2.5) 2.16 | ||||||
| | 3.20 | 3.45 | 2.36 | 1.66 | 1.36 | 1.41 | (0) 2.31 | (0) 1.70 | (2.5) 1.80 | (2.5) 2.13 | ||||||
| | 1.177 | 8.20 | 18.25 | 1.03 | 1.107 | 5.70 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (3.5) 1.69 | (3.5) 2.30 | ||||||
| | 1.094 | 12.50 | 32.00 | 1.006 | 1.057 | 9.00 | (-2.5) 1.80 | (+2.5) 2.15 | (3.5) 1.99 | (3.5) 1.909 | ||||||
| | 3.45 | 4.15 | 2.02 | 1.89 | 1.28 | 1.36 | (0) 2.66 | (0) 1.55 | (3.5) 1.65 | (3.5) 2.38 | ||||||
| | 4.70 | 4.05 | 1.77 | 2.17 | 1.285 | 1.23 | (+1.0) 1.68 | (-1.0) 2.35 | (2.5) 2.19 | (2.5) 1.76 | ||||||
| | 1.99 | 3.68 | 3.98 | 1.29 | 1.33 | 1.909 | (0) 1.47 | (0) 2.94 | (2.5) 1.92 | (2.5) 1.98 | ||||||
| | 1.86 | 3.72 | 4.55 | 1.24 | 1.32 | 2.05 | (-1.0) 2.61 | (+1.0) 1.57 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.95 | ||||||
| | 1.87 | 4.25 | 3.92 | 1.30 | 1.27 | 2.04 | (-1.0) 2.50 | (+1.0) 1.61 | (3.5) 1.64 | (3.5) 2.40 | ||||||
| | 4.45 | 3.98 | 1.82 | 2.10 | 1.29 | 1.25 | (+1.0) 1.62 | (-1.0) 2.48 | (2.5) 2.16 | (2.5) 1.78 | ||||||
| | 3.46 | 3.52 | 2.21 | 1.75 | 1.35 | 1.36 | (0) 2.50 | (0) 1.61 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.95 | ||||||
| | 3.52 | 3.74 | 2.11 | 1.81 | 1.32 | 1.35 | (0) 2.61 | (0) 1.57 | (2.5) 2.19 | (2.5) 1.76 | ||||||
| | 3.88 | 3.60 | 2.04 | 1.87 | 1.34 | 1.31 | (0) 2.83 | (0) 1.50 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 3.98 | 1.82 | 2.10 | 1.29 | 1.25 | (+1.0) 1.63 | (-1.0) 2.46 | (2.5) 2.24 | (2.5) 1.727 | ||||||
| | 1.31 | 5.85 | 11.00 | 1.07 | 1.17 | 3.82 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 2.01 | (2.5) 2.40 | (2.5) 1.64 | ||||||
| | 2.70 | 3.26 | 2.875 | 1.48 | 1.39 | 1.53 | (0) 1.90 | (0) 2.02 | (2.5) 1.74 | (2.5) 2.22 | ||||||
Россия. Премьер-лига | |||
