
Ôóòáîë. AFC U23 Ch | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 13:30 | Korea Republic U23 - Jordan U23 | 1.535 | 3.98 | 7.27 | (-1) 1.99 | (+1) 1.893 | (2.25) 1.826 | (2.25) 2.06 |
23.01 16:30 | United Arab Emirates U23 - Iraq U23 | 4.2 | 3.39 | 1.971 | (+0.5) 1.909 | (-0.5) 1.971 | (2) 2.09 | (2) 1.794 |
Ôóòáîë. Africa Cup | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 13:00 | Ìàëè - Çèìáàáâå | 2.41 | 3.18 | 3.32 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.862 | (2) 1.971 | (2) 1.909 |
23.01 16:00 | Óãàíäà - Çàìáèÿ | 2.95 | 3.11 | 2.71 | (0) 2.03 | (0) 1.87 | (2) 1.926 | (2) 1.952 |
Ôóòáîë. Àâñòðàëèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
24.01 06:00 | Íüþêàñë Äæåòñ - Ïåðò Ãëîðè | 2.67 | 3.47 | 2.76 | (0) 1.926 | (0) 1.99 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
25.01 08:30 | Melbourne City - Âåëëèíãòîí Ôåíèêñ | 1.585 | 4.65 | 5.57 | (-1) 1.962 | (+1) 1.962 | (3.25) 1.962 | (3.25) 1.943 |
26.01 08:30 | Ìåëüáóðí Âèêòîðè - Ñèäíåé | 2.09 | 3.62 | 3.7 | (-0.25) 1.813 | (+0.25) 2.12 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
Ôóòáîë. Àâñòðèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
06.02 15:00 | Àëüòàõ - Øòóðì | 2.96 | 3.49 | 2.49 | (0) 2.13 | (0) 1.806 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
07.02 15:30 | Admira Mödling - Çàëüöáóðã | 7.76 | 5.25 | 1.417 | (+1.25) 2.04 | (-1.25) 1.877 | (3.25) 2.07 | (3.25) 1.833 |
06.02 17:30 | Ìàòòåðñáóðã - Ðèä | 2.11 | 3.57 | 3.68 | (-0.25) 1.82 | (+0.25) 2.11 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
06.02 17:30 | Ðàïèä Âåíà - Âîëüôñáåðãåð ÀÊ | 1.448 | 4.92 | 7.6 | (-1.25) 2 | (+1.25) 1.917 | (3) 1.901 | (3) 2 |
06.02 17:30 | Ãðåäèã - Àóñòðèÿ | 3.15 | 3.47 | 2.39 | (+0.25) 1.87 | (-0.25) 2.05 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
Ôóòáîë. Áåëüãèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 17:00 | KV Mechelen - Ãåíê | 2.96 | 3.22 | 2.65 | (0) 2.08 | (0) 1.847 | (2.5) 1.813 | (2.5) 2.1 |
23.01 19:00 | Ñò. Òðóéäåí - KVC Westerlo | 2.21 | 3.45 | 3.53 | (-0.25) 1.909 | (+0.25) 2.01 | (2.5) 1.806 | (2.5) 2.1 |
23.01 19:00 | Âàðåãåì - Õåâåðëå Ëåóâåí | 1.855 | 3.98 | 4.25 | (-0.5) 1.855 | (+0.5) 2.07 | (2.75) 2.08 | (2.75) 1.826 |
23.01 19:30 | Ìóñêðîí Ïåðóâåëç - Sporting Lokeren | 3 | 3.21 | 2.63 | (+0.25) 1.746 | (-0.25) 2.21 | (2.25) 2 | (2.25) 1.901 |
24.01 13:30 | Àíäåðëåõò - Sporting Charleroi | 1.463 | 4.4 | 8.77 | (-1.25) 2.01 | (+1.25) 1.909 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
24.01 17:00 | Ñòàíäàðä - Ãåíò | 2.66 | 3.51 | 2.74 | (0) 1.943 | (0) 1.98 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
24.01 19:00 | Âààñëàíä - Áðþããå | 6.6 | 4.51 | 1.535 | (+1.25) 1.787 | (-1.25) 2.15 | (3) 1.971 | (3) 1.926 |
Ôóòáîë. Áåëüãèÿ. 2 ëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 19:00 | ASV Geel - Ñåðêëü Áðþããå | 4.12 | 3.77 | 1.917 | (+0.5) 1.98 | (-0.5) 1.917 | (2.75) 1.909 | (2.75) 1.971 |
23.01 19:00 | Õàéñò - Coxyde | 2.36 | 3.64 | 3.02 | (-0.25) 2.05 | (+0.25) 1.855 | (2.75) 2.01 | (2.75) 1.87 |
23.01 19:00 | Ëüåðñ - Ýéïåí | 2.48 | 3.54 | 2.91 | (0) 1.806 | (0) 2.1 | (2.75) 1.84 | (2.75) 2.04 |
23.01 19:00 | Ïàòðî Ìààñìåõåëåí - Union Saint-Gilloise | 5.3 | 4.01 | 1.69 | (+0.75) 1.99 | (-0.75) 1.909 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2 |
23.01 19:00 | Ýêñåëüñèîð Âèðòîí - Þíàéòåä Ëîììåëü | 3.48 | 3.63 | 2.14 | (+0.25) 2.03 | (-0.25) 1.87 | (2.5) 2.16 | (2.5) 1.741 |
23.01 19:00 | Seraing United - Deinze | 1.926 | 3.75 | 4.1 | (-0.5) 1.926 | (+0.5) 1.971 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2 |
23.01 19:00 | Òóáèçå - Ðîçåëàðå | 2.05 | 3.57 | 3.81 | (-0.25) 1.775 | (+0.25) 2.14 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.926 |
23.01 19:00 | Âîëóâ - Àíòâåðïåí | 3.23 | 3.37 | 2.36 | (+0.25) 1.877 | (-0.25) 2.02 | (2.25) 2 | (2.25) 1.877 |
Ôóòáîë. Bolivia 1 | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 19:30 | San Jose Oruro - Sport Boys Warnes | 1.769 | 3.81 | 4.7 | (-0.5) 1.758 | (+0.5) 2.09 | (2.75) 1.847 | (2.75) 1.99 |
Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. Áóíäåñëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
29.01 19:30 | Ìàéíö - Áîðóññèÿ Ì | 2.96 | 3.58 | 2.42 | (+0.25) 1.82 | (-0.25) 2.09 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
30.01 14:30 | Áîðóññèÿ Ä - Èíãîëüøòàäò | 1.181 | 7.84 | 17.93 | (-2) 2 | (+2) 1.901 | (3) 2.17 | (3) 1.752 |
30.01 14:30 | Áàéåð Ë - Ãàííîâåð 96 | 1.287 | 6.09 | 11.22 | (-1.5) 1.826 | (+1.5) 2.08 | (3) 2.02 | (3) 1.877 |
30.01 14:30 | Àóãñáóðã - Àéíòðàõò Ôð | 2.07 | 3.56 | 3.76 | (-0.5) 2.07 | (+0.5) 1.833 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
30.01 14:30 | Âåðäåð - Ãåðòà | 2.87 | 3.42 | 2.57 | (0) 2.06 | (0) 1.84 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
30.01 14:30 | Äàðìøòàäò 98 - Øàëüêå 04 | 3.6 | 3.43 | 2.17 | (+0.25) 2.03 | (-0.25) 1.87 | (2.25) 2.06 | (2.25) 1.84 |
30.01 17:30 | Øòóòãàðò - Ãàìáóðã | 2.12 | 3.59 | 3.56 | (-0.25) 1.833 | (+0.25) 2.07 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.862 |
31.01 14:30 | Âîëüôñáóðã - Êåëüí | 1.629 | 4.12 | 5.77 | (-0.75) 1.82 | (+0.75) 2.09 | (2.5) 2.1 | (2.5) 1.806 |
31.01 16:30 | Áàâàðèÿ - Õîôôåíõàéì | 1.108 | 11.25 | 26.02 | (-2.5) 1.833 | (+2.5) 2.07 | (3.5) 2.17 | (3.5) 1.752 |
23.01 14:30 | Êåëüí - Øòóòãàðò | 2.06 | 3.59 | 3.9 | (-0.5) 2.06 | (+0.5) 1.885 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.962 |
23.01 14:30 | Ãàííîâåð 96 - Äàðìøòàäò 98 | 2.23 | 3.41 | 3.6 | (-0.25) 1.917 | (+0.25) 2.02 | (2.25) 1.952 | (2.25) 1.971 |
23.01 14:30 | Ãåðòà - Àóãñáóðã | 2.13 | 3.4 | 3.89 | (-0.25) 1.826 | (+0.25) 2.13 | (2.25) 1.917 | (2.25) 2 |
23.01 14:30 | Õîôôåíõàéì - Áàéåð Ë | 5 | 4.01 | 1.752 | (+0.75) 1.962 | (-0.75) 1.98 | (2.75) 1.87 | (2.75) 2.05 |
23.01 14:30 | Èíãîëüøòàäò - Ìàéíö | 2.47 | 3.22 | 3.29 | (-0.25) 2.08 | (+0.25) 1.862 | (2) 2.1 | (2) 1.826 |
23.01 17:30 | Áîðóññèÿ Ì - Áîðóññèÿ Ä | 5.42 | 4.64 | 1.613 | (+1) 1.971 | (-1) 1.971 | (3.25) 1.952 | (3.25) 1.971 |
24.01 14:30 | Àéíòðàõò Ôð - Âîëüôñáóðã | 3.56 | 3.71 | 2.13 | (+0.25) 2.1 | (-0.25) 1.847 | (2.75) 1.99 | (2.75) 1.926 |
24.01 16:30 | Øàëüêå 04 - Âåðäåð | 1.676 | 4.2 | 5.4 | (-0.75) 1.855 | (+0.75) 2.09 | (2.75) 2.1 | (2.75) 1.826 |
Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. 2-ÿ Áóíäåñëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.02 17:30 | Êàéçåðñëàóòåðí - Óíèîí Áåðëèí | 1.901 | 3.52 | 4.65 | (-0.5) 1.901 | (+0.5) 2.02 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.87 |
05.02 17:30 | Ñàíäõàóçåí - Ïàäåðáîðí | 2.54 | 3.31 | 3.04 | (0) 1.794 | (0) 2.14 | (2.25) 1.99 | (2.25) 1.909 |
05.02 17:30 | Áîõóì - Ôðàéáóðã | 2.55 | 3.41 | 2.95 | (0) 1.833 | (0) 2.09 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
06.02 12:00 | Ôîðòóíà Ä - Õàéäåíõàéì | 2.37 | 3.25 | 3.39 | (-0.25) 2.02 | (+0.25) 1.901 | (2.25) 1.855 | (2.25) 2.05 |
06.02 12:00 | Ìþíõåí 1860 - Íþðíáåðã | 2.94 | 3.35 | 2.59 | (0) 2.09 | (0) 1.833 | (2.25) 2.05 | (2.25) 1.855 |
07.02 12:30 | Ôþðò - Ñàíêò-Ïàóëè | 2.36 | 3.35 | 3.3 | (-0.25) 2.02 | (+0.25) 1.901 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.87 |
07.02 12:30 | Êàðëñðóý - Ôðàíêôóðò | 1.658 | 3.83 | 6.21 | (-0.75) 1.87 | (+0.75) 2.05 | (2.25) 1.99 | (2.25) 1.909 |
07.02 12:30 | RB Leipzig - Àéíòðàõò Áð | 1.625 | 3.88 | 6.58 | (-0.75) 1.813 | (+0.75) 2.12 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
08.02 19:15 | Àðìèíèÿ - Äóéñáóðã | 1.926 | 3.39 | 4.74 | (-0.5) 1.926 | (+0.5) 1.99 | (2.25) 1.806 | (2.25) 2.1 |
Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. 3-ÿ Áóíäåñëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 13:00 | Ýðôóðò - Äèíàìî Äð | 4.59 | 3.56 | 1.885 | (+0.5) 2.02 | (-0.5) 1.877 | (2.25) 2 | (2.25) 1.877 |
23.01 13:00 | FSV Mainz 05 Am - Âååí | 2.27 | 3.26 | 3.54 | (-0.25) 1.943 | (+0.25) 1.962 | (2.25) 1.926 | (2.25) 1.952 |
23.01 13:00 | Îñíàáðþê - Ààëåí | 1.775 | 3.51 | 5.49 | (-0.75) 2.05 | (+0.75) 1.855 | (2) 2.01 | (2) 1.87 |
24.01 13:00 | Ãàëëåøåð - Magdeburg | 2.16 | 3.38 | 3.69 | (-0.25) 1.855 | (+0.25) 2.05 | (2.25) 1.917 | (2.25) 1.962 |
24.01 13:00 | Âåðäåð II - Êèëü | 3.22 | 3.43 | 2.34 | (+0.25) 1.877 | (-0.25) 2.02 | (2.5) 1.84 | (2.5) 2.04 |
24.01 13:00 | VfB Stuttgart Am - SG Sonnenhof Grossaspach | 3.6 | 3.49 | 2.15 | (+0.25) 2.06 | (-0.25) 1.847 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2 |
Ôóòáîë. ×èëè | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 20:00 | Àóäàêñ Èòàëüÿíî - Êîëî Êîëî | 3.08 | 3.56 | 2.39 | (+0.25) 1.855 | (-0.25) 2.07 | (2.5) 2.1 | (2.5) 1.806 |
23.01 22:30 | Óíèâ. äå Êîíñåïñüîí - Àíòîôàãàñòà | 1.87 | 3.74 | 4.5 | (-0.5) 1.87 | (+0.5) 2.05 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
24.01 01:00 | Óíèîí Ëà Êàëåðà - Óíèâåðñèäàä Êàòîëèêà | 6.39 | 4.29 | 1.575 | (+0.75) 2.19 | (-0.75) 1.758 | (2.5) 2.17 | (2.5) 1.752 |
24.01 22:30 | Óíèîí Ýñïàíüîëà - Ïàëåñòèíî | 2.23 | 3.63 | 3.29 | (-0.25) 1.893 | (+0.25) 2.03 | (2.5) 1.935 | (2.5) 1.971 |
25.01 01:00 | Êîáðåñàë - San Marcos Arica | 2.03 | 3.59 | 3.93 | (-0.5) 2.04 | (+0.5) 1.877 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèå ìàò÷è. Êëóáû | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 11:00 | IFK Norrkoping - Flora Tallinn | 1.296 | 6.02 | 10.85 | (-1.5) 1.833 | (+1.5) 2.07 | (3) 2.08 | (3) 1.806 |
23.01 11:00 | Jonkopings Sodra - IFK Varnamo | 1.599 | 4.21 | 5.96 | (-0.75) 1.775 | (+0.75) 2.14 | (2.75) 1.971 | (2.75) 1.909 |
23.01 11:00 | Lech Poznan - Wigry Suwalki | 1.606 | 4.15 | 6.03 | (-0.75) 1.794 | (+0.75) 2.12 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2 |
23.01 11:00 | KFUM Oslo - Moss | 2.18 | 3.96 | 3.03 | (-0.25) 1.962 | (+0.25) 1.877 | (3.25) 2.01 | (3.25) 1.826 |
24.01 02:00 | Tokyo Verdy - Consadole Sapporo | 3.01 | 3.19 | 2.6 | (0) 2.09 | (0) 1.82 | (2.25) 1.781 | (2.25) 2.11 |
24.01 01:10 | Boca Juniors - River Plate | 2.54 | 3.36 | 2.95 | (-0.25) 2.17 | (+0.25) 1.758 | (2.25) 1.901 | (2.25) 1.98 |
Ôóòáîë. Cyprus 1st D | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 13:00 | Anorthosis Famagusta - Apollon Limassol | 2.16 | 3.3 | 3.64 | (-0.25) 1.847 | (+0.25) 1.99 | (2.25) 1.87 | (2.25) 1.971 |
23.01 15:00 | Ethnikos Achnas - Pafos FC | 1.699 | 3.9 | 5.11 | (-0.75) 1.917 | (+0.75) 1.926 | (2.75) 1.862 | (2.75) 1.98 |
23.01 15:00 | Omonia Nicosia - Ermis Aradippou | 1.306 | 5.42 | 11.16 | (-1.5) 1.962 | (+1.5) 1.877 | (2.75) 1.893 | (2.75) 1.952 |
23.01 17:00 | Enosis Neon Paralimni - Aris Limassol | 1.769 | 3.54 | 5.2 | (-0.5) 1.769 | (+0.5) 2.08 | (2.25) 1.862 | (2.25) 1.98 |
Ôóòáîë. ×åõèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
12.02 17:00 | Äóêëà Ïðàãà - Ñëîâàí Ëèáåðåö | 2.47 | 3.38 | 3.08 | (0) 1.769 | (0) 2.18 | (2.5) 1.775 | (2.5) 2.14 |
13.02 13:00 | Fastav Zlin - Ñïàðòà Ïðàãà | 6.1 | 4.18 | 1.606 | (+1) 1.877 | (-1) 2.04 | (2.5) 2.02 | (2.5) 1.877 |
13.02 15:00 | FK Jablonec - Èãëàâà | 1.391 | 4.95 | 9.61 | (-1.25) 1.926 | (+1.25) 1.99 | (2.5) 2.1 | (2.5) 1.806 |
13.02 15:00 | Ñèãìà Îëîìîóö - Áîãåìèàíñ 1905 | 1.926 | 3.53 | 4.48 | (-0.5) 1.926 | (+0.5) 1.99 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
13.02 15:00 | Òåïëèöå - Ïðøèáðàì | 2.05 | 3.63 | 3.82 | (-0.25) 1.781 | (+0.25) 2.16 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
13.02 17:20 | Ñëàâèÿ Ïðàãà - Çáðî¸âêà Áðíî | 1.641 | 4 | 6.02 | (-0.75) 1.847 | (+0.75) 2.08 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
14.02 13:00 | Ìëàäà Áîëåñëàâ - Áàíèê Îñòðàâà | 1.279 | 6.21 | 12.15 | (-1.5) 1.806 | (+1.5) 2.13 | (3) 2.02 | (3) 1.877 |
14.02 15:00 | Ñëîâàöêî - Âèêòîðèÿ Ïëçåíü | 6.35 | 4.45 | 1.556 | (+1) 1.971 | (-1) 1.952 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 17:30 | Õåðàêëåñ - Ãðàôñõàï | 1.625 | 4.41 | 5.46 | (-1) 2.08 | (+1) 1.847 | (3) 1.877 | (3) 2.02 |
23.01 18:45 | Àÿêñ - Âèòåññ | 1.769 | 4.07 | 4.69 | (-0.75) 1.99 | (+0.75) 1.926 | (2.75) 2.01 | (2.75) 1.893 |
23.01 18:45 | Ýêñåëüñèîð - Ðîäà | 2.08 | 3.64 | 3.71 | (-0.5) 2.08 | (+0.5) 1.847 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.862 |
23.01 19:45 | Õåðåíâåí - Âèëëåì II | 2.01 | 3.74 | 3.84 | (-0.5) 2.01 | (+0.5) 1.909 | (2.75) 1.952 | (2.75) 1.952 |
24.01 11:30 | ÀÇ Àëêìàð - Ôåéåíîîðä | 3.88 | 3.84 | 1.971 | (+0.5) 1.952 | (-0.5) 1.971 | (2.75) 2.02 | (2.75) 1.877 |
24.01 13:30 | Óòðåõò - Çâîëëå | 1.813 | 3.91 | 4.61 | (-0.5) 1.82 | (+0.5) 2.11 | (3) 1.909 | (3) 1.99 |
24.01 13:30 | ÏÑÂ Ýéíäõîâåí - Òâåíòå | 1.213 | 7.84 | 13.68 | (-2) 2 | (+2) 1.917 | (3.5) 2.12 | (3.5) 1.794 |
24.01 15:45 | Äåí Õààã - Êàìáóóð | 1.714 | 4.04 | 5.15 | (-0.75) 1.917 | (+0.75) 2 | (2.75) 1.917 | (2.75) 1.98 |
Ôóòáîë. Egypt PL | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 13:00 | Al Ittihad Alexandria - Al Ahly Cairo | 9.17 | 4.11 | 1.465 | (+1) 2.02 | (-1) 1.862 | (2.25) 1.901 | (2.25) 1.98 |
Ôóòáîë. Àíãëèÿ. 1-ÿ ëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 15:00 | Áàðíñëè - Ðî÷äåéë | 2.47 | 3.59 | 2.93 | (0) 1.806 | (0) 2.13 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
23.01 15:00 | Áàðòîí Àëüáèîí - Øðóñáåðè | 1.654 | 4.06 | 5.74 | (-0.75) 1.855 | (+0.75) 2.07 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
23.01 15:00 | ×åñòåðôèëä - Ìèëóîëë | 3.1 | 3.54 | 2.38 | (+0.25) 1.862 | (-0.25) 2.06 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
23.01 15:00 | Êðþ - Óèãàí Àòëåòèê | 5.65 | 4.36 | 1.613 | (+1) 1.877 | (-1) 2.04 | (2.75) 1.917 | (2.75) 1.98 |
23.01 15:00 | Ôëèòâóä Òàóí - Äîíêàñòåð Ð | 2.47 | 3.54 | 2.96 | (0) 1.794 | (0) 2.14 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
23.01 15:00 | Äæèëëèíãåì - Ïèòåðáîðî | 2.55 | 3.67 | 2.78 | (0) 1.87 | (0) 2.05 | (2.75) 2 | (2.75) 1.901 |
23.01 15:00 | Îëäõýì - Áåðè | 2.52 | 3.36 | 3.02 | (0) 1.794 | (0) 2.14 | (2.25) 2.06 | (2.25) 1.84 |
23.01 15:00 | Ïîðò Âýéë - Áðýäôîðä | 2.97 | 3.18 | 2.68 | (0) 2.06 | (0) 1.862 | (2.25) 1.84 | (2.25) 2.06 |
23.01 15:00 | Ñêàíòîðï Þí - Êîë÷åñòåð | 2.34 | 3.62 | 3.11 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.885 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.82 |
23.01 15:00 | Øåôôèëä Þí - Ñóèíäîí | 1.69 | 4.32 | 4.94 | (-0.75) 1.87 | (+0.75) 2.05 | (2.75) 1.952 | (2.75) 1.952 |
23.01 15:00 | Ñàóçåíä - Êîâåíòðè | 3.34 | 3.49 | 2.28 | (+0.25) 1.962 | (-0.25) 1.962 | (2.5) 1.862 | (2.5) 2.04 |
23.01 15:00 | Óîëñîëë - Áëýêïóë | 1.606 | 4.2 | 6.12 | (-1) 2.07 | (+1) 1.855 | (2.5) 2.02 | (2.5) 1.877 |
Ôóòáîë. Àíãëèÿ. 2-ÿ ëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 15:00 | Áðèñòîëü Ðîâåðñ - Ïëèìóò | 2.11 | 3.66 | 3.6 | (-0.25) 1.833 | (+0.25) 2.09 | (2.25) 2.07 | (2.25) 1.833 |
23.01 15:00 | Êåìáðèäæ Þí - Õàðòëïóë | 1.87 | 3.88 | 4.3 | (-0.5) 1.87 | (+0.5) 2.05 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
23.01 15:00 | Êàðëàéñë - Éîðê Ñèòè | 1.704 | 4.22 | 4.96 | (-0.75) 1.877 | (+0.75) 2.04 | (2.5) 2.08 | (2.5) 1.826 |
23.01 15:00 | Ýêçåòåð - Àêðèíãòîí | 3.31 | 3.75 | 2.19 | (+0.25) 2 | (-0.25) 1.917 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.893 |
23.01 15:00 | Ìàíñôèëä - Ëóòîí | 2.03 | 3.6 | 3.95 | (-0.5) 2.02 | (+0.5) 1.901 | (2.5) 1.833 | (2.5) 2.07 |
23.01 15:00 | Íüþïîðò Êàóíòè - Äàã ýíä Ðåä | 2.01 | 3.7 | 3.89 | (-0.5) 2.01 | (+0.5) 1.909 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
23.01 15:00 | Íîðòõýìïòîí - Ìîðêàìá | 1.746 | 4.1 | 4.75 | (-0.75) 1.98 | (+0.75) 1.943 | (2.75) 1.833 | (2.75) 2.07 |
23.01 15:00 | Íîòòñ Êàóíòè - Óèìáëäîí | 2.77 | 3.58 | 2.6 | (0) 2.02 | (0) 1.901 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
23.01 15:00 | Ïîðòñìóò - Îêñôîðä Þí | 2.24 | 3.59 | 3.33 | (-0.25) 1.943 | (+0.25) 1.98 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
23.01 15:00 | Ñòèâåíýéäæ - Áàðíåò | 2.39 | 3.84 | 2.89 | (0) 1.794 | (0) 2.14 | (2.75) 1.943 | (2.75) 1.962 |
23.01 15:00 | Óèêîìá - Ëåéòîí Îðèåíò | 2.64 | 3.44 | 2.81 | (0) 1.901 | (0) 2.02 | (2.5) 1.826 | (2.5) 2.08 |
23.01 15:00 | Éåóâèë - Êðàóëè Òàóí | 2.49 | 3.5 | 2.96 | (0) 1.794 | (0) 2.14 | (2.25) 2.01 | (2.25) 1.893 |
Ôóòáîë. Àíãëèÿ. ×åìïèîí-ëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 12:30 | ÊÏÐ - Âóëâåðõýìïòîí | 2.42 | 3.29 | 3.31 | (-0.25) 2.05 | (+0.25) 1.87 | (2.25) 1.862 | (2.25) 2.04 |
23.01 15:00 | Áèðìèíãåì - Èïñâè÷ | 2.83 | 3.33 | 2.74 | (0) 1.99 | (0) 1.926 | (2.25) 1.971 | (2.25) 1.926 |
23.01 15:00 | Áîëòîí - Ìèëòîí Ê.Ä. | 2.54 | 3.38 | 3.03 | (-0.25) 2.16 | (+0.25) 1.781 | (2.5) 1.794 | (2.5) 2.12 |
23.01 15:00 | Áðàéòîí - Õàääåðñôèëä | 2.15 | 3.44 | 3.79 | (-0.25) 1.833 | (+0.25) 2.09 | (2.25) 2 | (2.25) 1.901 |
23.01 15:00 | Êàðäèôô Ñèòè - Ðîòåðõýì | 1.909 | 3.66 | 4.48 | (-0.5) 1.909 | (+0.5) 2.01 | (2.5) 1.84 | (2.5) 2.06 |
23.01 15:00 | ×àðëüòîí - Áëýêáåðí | 4.04 | 3.46 | 2.07 | (+0.5) 1.862 | (-0.5) 2.06 | (2.25) 1.926 | (2.25) 1.971 |
23.01 15:00 | Ôóëõýì - Õàëë | 4.43 | 3.69 | 1.909 | (+0.5) 2.01 | (-0.5) 1.909 | (2.5) 1.893 | (2.5) 2.01 |
23.01 15:00 | Ëèäñ - Áðèñòîëü Ñèòè | 2.44 | 3.21 | 3.35 | (-0.25) 2.06 | (+0.25) 1.862 | (2.25) 1.725 | (2.25) 2.21 |
23.01 15:00 | Ìèäëñáðî - Íîòòèíãåì Ô | 1.685 | 3.84 | 6.05 | (-0.75) 1.877 | (+0.75) 2.04 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
23.01 15:00 | Ïðåñòîí - Áðåíòôîðä | 2.47 | 3.24 | 3.26 | (-0.25) 2.09 | (+0.25) 1.833 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
23.01 15:00 | Ðåäèíã - Øåôôèëä Ó | 2.32 | 3.32 | 3.47 | (-0.25) 1.98 | (+0.25) 1.943 | (2.25) 1.87 | (2.25) 2.03 |
25.01 19:45 | Áàðíëè - Äåðáè | 2.7 | 3.22 | 2.91 | (0) 1.885 | (0) 2.04 | (2.25) 1.806 | (2.25) 2.1 |
Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êîíôåðåíöèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
23.01 15:00 | Boreham Wood - Eastleigh | 3.13 | 3.44 | 2.41 | (+0.25) 1.87 | (-0.25) 2.05 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
