Pinnaclesport 05.02.2016

. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
07.02 20:00 | - | 2.05 | 3.28 | 4.32 | (-0.5) 2.04 | (+0.5) 1.877 | (2) 2.06 | (2) 1.84 |
07.02 20:00 | Defensa y Justicia - | 2.15 | 3.23 | 4.01 | (-0.25) 1.82 | (+0.25) 2.11 | (2) 2.04 | (2) 1.862 |
07.02 22:00 | - | 1.488 | 4.08 | 9.25 | (-1) 1.87 | (+1) 2.05 | (2.25) 1.8 | (2.25) 2.11 |
07.02 22:15 | - | 2.28 | 3.13 | 3.74 | (-0.25) 1.926 | (+0.25) 1.99 | (2) 1.909 | (2) 1.99 |
08.02 00:15 | Atletico Tucuman - | 3.15 | 3.07 | 2.62 | (0) 2.15 | (0) 1.787 | (2) 1.909 | (2) 1.99 |
08.02 22:00 | - | 2.58 | 3.08 | 3.2 | (-0.25) 2.18 | (+0.25) 1.769 | (2) 1.909 | (2) 1.99 |
09.02 00:15 | Sarmiento - | 2.87 | 3.02 | 2.9 | (0) 1.952 | (0) 1.971 | (2) 1.862 | (2) 2.04 |
05.02 22:00 | - | 2.33 | 3.22 | 3.49 | (-0.25) 1.99 | (+0.25) 1.926 | (2) 2.13 | (2) 1.787 |
05.02 22:00 | - | 1.752 | 3.62 | 5.63 | (-0.75) 2 | (+0.75) 1.917 | (2) 2.07 | (2) 1.833 |
06.02 00:15 | - | 1.613 | 3.73 | 7.24 | (-0.75) 1.813 | (+0.75) 2.12 | (2) 2.03 | (2) 1.87 |
06.02 20:00 | Aldosivi Mar del Plata - | 2.65 | 3.04 | 3.14 | (0) 1.806 | (0) 2.13 | (2) 1.84 | (2) 2.06 |
06.02 20:00 | - | 2.82 | 3.06 | 2.9 | (0) 1.935 | (0) 1.99 | (2) 1.893 | (2) 2.01 |
06.02 22:00 | Patronato Parana - - | 3.81 | 3.2 | 2.22 | (+0.25) 2.03 | (-0.25) 1.893 | (2) 2.03 | (2) 1.87 |
06.02 22:15 | - - . | 2.86 | 3.04 | 2.89 | (0) 1.952 | (0) 1.971 | (2) 1.862 | (2) 2.04 |
07.02 00:00 | Temperley - | 5.81 | 3.48 | 1.769 | (+0.5) 2.18 | (-0.5) 1.769 | (2) 2.02 | (2) 1.877 |
. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 08:30 | - Western Sydney Wanderers | 2.36 | 3.72 | 3.02 | (-0.25) 2.05 | (+0.25) 1.87 | (3) 1.82 | (3) 2.09 |
07.02 04:00 | - | 2.63 | 3.7 | 2.67 | (0) 1.943 | (0) 1.98 | (3) 1.806 | (3) 2.1 |
07.02 06:00 | - Melbourne City | 4.49 | 4.15 | 1.781 | (+0.75) 1.926 | (-0.75) 1.99 | (3.25) 1.926 | (3.25) 1.971 |
06.02 06:15 | - | 1.392 | 5.52 | 7.98 | (-1.5) 2.07 | (+1.5) 1.855 | (3.25) 1.952 | (3.25) 1.952 |
. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
07.02 15:30 | Admira Mödling - | 7.56 | 4.97 | 1.444 | (+1.25) 1.98 | (-1.25) 1.943 | (3.25) 1.909 | (3.25) 1.99 |
06.02 15:00 | - | 2.96 | 3.54 | 2.46 | (0) 2.13 | (0) 1.806 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
06.02 17:30 | - | 2.1 | 3.61 | 3.67 | (-0.25) 1.82 | (+0.25) 2.11 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
06.02 17:30 | - | 1.444 | 4.81 | 8.02 | (-1.25) 2.02 | (+1.25) 1.901 | (3) 1.746 | (3) 2.18 |
06.02 17:30 | - | 2.9 | 3.52 | 2.53 | (0) 2.07 | (0) 1.855 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.952 |
. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 17:00 | - | 3.23 | 3.39 | 2.38 | (+0.25) 1.877 | (-0.25) 2.04 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
06.02 19:00 | KV Kortrijk - KVC Westerlo | 1.787 | 3.83 | 4.88 | (-0.5) 1.787 | (+0.5) 2.15 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.893 |
06.02 19:00 | - | 2.56 | 3.54 | 2.84 | (0) 1.87 | (0) 2.05 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.84 |
06.02 19:30 | - Sporting Charleroi | 2.79 | 3.25 | 2.79 | (0) 1.962 | (0) 1.962 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
07.02 13:30 | - | 2.04 | 3.65 | 3.84 | (-0.5) 2.03 | (+0.5) 1.893 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
07.02 17:00 | - . | 1.347 | 5.07 | 11.68 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.901 | (2.75) 1.833 | (2.75) 2.07 |
07.02 19:00 | Sporting Lokeren - KV Oostende | 2.44 | 3.37 | 3.14 | (-0.25) 2.1 | (+0.25) 1.826 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.952 |
05.02 19:30 | KV Mechelen - | 4.53 | 3.84 | 1.84 | (+0.5) 2.07 | (-0.5) 1.855 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.82 |
. . | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
13.02 14:30 | - 96 | 1.128 | 10.2 | 22 | (-2.5) 2.02 | (+2.5) 1.877 | (3.5) 2.1 | (3.5) 1.806 |
06.02 14:30 | - | 2.75 | 3.65 | 2.61 | (0) 2.02 | (0) 1.917 | (3) 1.962 | (3) 1.962 |
13.02 14:30 | 98 - | 5.88 | 4.04 | 1.633 | (+0.75) 2.1 | (-0.75) 1.806 | (2.5) 2.07 | (2.5) 1.833 |
06.02 14:30 | 96 - | 2.83 | 3.45 | 2.66 | (0) 2.02 | (0) 1.917 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.962 |
13.02 14:30 | - | 2.08 | 3.62 | 3.65 | (-0.25) 1.82 | (+0.25) 2.09 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.02 |
06.02 14:30 | - | 7.04 | 4.47 | 1.529 | (+1) 2.07 | (-1) 1.877 | (2.75) 1.952 | (2.75) 1.971 |
13.02 14:30 | - | 1.625 | 4.05 | 5.95 | (-1) 2.12 | (+1) 1.794 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
06.02 14:30 | - | 2.51 | 3.12 | 3.32 | (-0.25) 2.13 | (+0.25) 1.826 | (2) 1.971 | (2) 1.952 |
13.02 14:30 | - | 2.22 | 3.61 | 3.3 | (-0.25) 1.926 | (+0.25) 1.971 | (2.75) 2 | (2.75) 1.901 |
06.02 14:30 | 04 - | 2.47 | 3.58 | 2.97 | (-0.25) 2.14 | (+0.25) 1.82 | (2.75) 1.99 | (2.75) 1.926 |
13.02 17:30 | - | 1.98 | 3.67 | 3.97 | (-0.5) 1.98 | (+0.5) 1.917 | (2.5) 2.07 | (2.5) 1.833 |
06.02 17:30 | - | 5.68 | 4.44 | 1.617 | (+1) 1.885 | (-1) 2.06 | (2.75) 1.962 | (2.75) 1.962 |
14.02 14:30 | - | 3.03 | 3.53 | 2.4 | (+0.25) 1.833 | (-0.25) 2.07 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.02 |
07.02 14:30 | - | 2.56 | 3.25 | 3.1 | (0) 1.794 | (0) 2.17 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.962 |
14.02 16:30 | - | 15.88 | 6.51 | 1.229 | (+1.75) 1.971 | (-1.75) 1.926 | (3) 1.877 | (3) 2.02 |
07.02 16:30 | - 98 | 2.01 | 3.49 | 4.23 | (-0.5) 2.01 | (+0.5) 1.926 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.893 |
05.02 19:30 | - | 1.787 | 4.18 | 4.52 | (-0.75) 2.02 | (+0.75) 1.917 | (3.25) 1.901 | (3.25) 2.02 |
12.02 19:30 | - 04 | 2.83 | 3.5 | 2.56 | (0) 2.06 | (0) 1.84 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.84 |
. . 2- | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
05.02 17:30 | - | 2.03 | 3.58 | 3.94 | (-0.5) 2.04 | (+0.5) 1.877 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
05.02 17:30 | - | 2.57 | 3.36 | 2.96 | (0) 1.833 | (0) 2.09 | (2.25) 1.98 | (2.25) 1.917 |
05.02 17:30 | - | 2.23 | 3.49 | 3.44 | (-0.25) 1.917 | (+0.25) 2 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
06.02 12:00 | - | 2.36 | 3.21 | 3.45 | (-0.25) 2.02 | (+0.25) 1.901 | (2) 2.12 | (2) 1.794 |
06.02 12:00 | 1860 - | 2.84 | 3.41 | 2.63 | (0) 2.04 | (0) 1.877 | (2.25) 2.05 | (2.25) 1.855 |
07.02 12:30 | - - | 2.43 | 3.3 | 3.23 | (-0.25) 2.07 | (+0.25) 1.855 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
07.02 12:30 | - | 1.649 | 3.84 | 6.3 | (-0.75) 1.862 | (+0.75) 2.06 | (2.25) 1.99 | (2.25) 1.909 |
07.02 12:30 | RB Leipzig - | 1.654 | 3.81 | 6.32 | (-0.75) 1.87 | (+0.75) 2.05 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
08.02 19:15 | - | 1.862 | 3.46 | 4.99 | (-0.5) 1.87 | (+0.5) 2.05 | (2.25) 1.806 | (2.25) 2.1 |
. . 3- | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 13:00 | FSV Mainz 05 Am - | 2.61 | 3.29 | 2.92 | (0) 1.84 | (0) 2.06 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2 |
06.02 13:00 | - SG Sonnenhof Grossaspach | 2.8 | 3.38 | 2.65 | (0) 2 | (0) 1.901 | (2.25) 2.06 | (2.25) 1.826 |
06.02 13:00 | - | 2.47 | 3.37 | 3.04 | (0) 1.752 | (0) 2.17 | (2.25) 1.99 | (2.25) 1.893 |
06.02 13:00 | II - | 3.08 | 3.36 | 2.45 | (+0.25) 1.82 | (-0.25) 2.09 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.847 |
06.02 13:00 | Würzburger Kickers - II | 1.592 | 4.07 | 6.4 | (-1) 2.05 | (+1) 1.855 | (2.5) 1.893 | (2.5) 1.99 |
07.02 13:00 | ʸ - | 2.73 | 3.45 | 2.68 | (0) 1.971 | (0) 1.926 | (2.5) 1.935 | (2.5) 1.952 |
07.02 13:00 | - | 3.58 | 3.53 | 2.14 | (+0.25) 2.05 | (-0.25) 1.855 | (2.5) 1.893 | (2.5) 1.99 |
05.02 16:00 | - Magdeburg | 2.39 | 3.35 | 3.2 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.862 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.855 |
05.02 18:00 | - | 2.8 | 3.18 | 2.79 | (0) 1.943 | (0) 1.962 | (2) 2.11 | (2) 1.781 |
05.02 18:00 | - | 1.98 | 3.55 | 4.1 | (-0.5) 1.99 | (+0.5) 1.909 | (2.25) 2.11 | (2.25) 1.781 |
. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 01:00 | - San Luis | 1.685 | 3.98 | 5.53 | (-0.75) 1.893 | (+0.75) 2.03 | (2.75) 1.8 | (2.75) 2.11 |
06.02 20:00 | . - San Marcos Arica | 1.524 | 4.58 | 6.65 | (-1) 1.877 | (+1) 2.04 | (3) 1.855 | (3) 2.05 |
06.02 22:30 | . - | 4.82 | 4.21 | 1.725 | (+0.75) 1.935 | (-0.75) 1.99 | (3) 1.893 | (3) 2.01 |
07.02 01:00 | - | 2.93 | 3.76 | 2.4 | (+0.25) 1.826 | (-0.25) 2.1 | (2.75) 1.893 | (2.75) 2.01 |
07.02 20:00 | - | 4.49 | 3.96 | 1.82 | (+0.75) 1.877 | (-0.75) 2.04 | (3) 1.8 | (3) 2.11 |
07.02 22:30 | - | 1.641 | 4.33 | 5.41 | (-1) 2.13 | (+1) 1.806 | (2.75) 2.1 | (2.75) 1.806 |
08.02 23:00 | Union de Calera - | 2.74 | 3.58 | 2.63 | (0) 2.03 | (0) 1.893 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.943 |
. . | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
05.02 11:00 | FC Copenhagen - Malmo | 2.34 | 3.51 | 3.15 | (-0.25) 2.02 | (+0.25) 1.877 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.917 |
05.02 13:00 | Aalborg - Skive IK | 2.27 | 3.68 | 3.15 | (-0.25) 1.971 | (+0.25) 1.935 | (3) 1.806 | (3) 2.08 |
05.02 13:00 | FC Tosno - Spartak Moscow 2 | 2.2 | 3.51 | 3.32 | (-0.25) 1.909 | (+0.25) 1.935 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.87 |
05.02 14:00 | NK Zavrc - Slaven Koprivnica | 3.29 | 3.56 | 2.2 | (+0.25) 1.935 | (-0.25) 1.909 | (2.75) 1.84 | (2.75) 2 |
05.02 15:00 | Dynamo Kyiv - Slavia Praha | 1.84 | 3.74 | 4.36 | (-0.5) 1.84 | (+0.5) 2 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.826 |
05.02 15:00 | Legia Warszawa - Stabaek | 1.556 | 4.38 | 6.29 | (-1) 1.917 | (+1) 1.98 | (3) 1.794 | (3) 2.09 |
05.02 16:00 | Bodo Glimt - Tromso | 2.36 | 3.69 | 2.98 | (-0.25) 2.05 | (+0.25) 1.855 | (3) 1.901 | (3) 1.98 |
05.02 16:00 | Molde - AIK Solna | 2.16 | 3.57 | 3.49 | (-0.25) 1.862 | (+0.25) 2.04 | (2.75) 1.87 | (2.75) 2.01 |
05.02 17:00 | Bryne - Vidar | 1.562 | 4.51 | 5.61 | (-1) 1.943 | (+1) 1.901 | (3.25) 1.971 | (3.25) 1.87 |
05.02 17:00 | Hodd - Kristiansund | 2.69 | 3.48 | 2.62 | (0) 1.943 | (0) 1.901 | (2.75) 1.806 | (2.75) 2.03 |
06.02 02:00 | Kagoshima United - Giravanz Kitakyushu | 4.01 | 3.47 | 2.03 | (+0.5) 1.87 | (-0.5) 2.03 | (2.25) 1.98 | (2.25) 1.901 |
. Colombia A | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 00:45 | La Equidad Bogota - Cortulua Tulua | 1.833 | 3.47 | 4.87 | (-0.5) 1.833 | (+0.5) 2.01 | (2.25) 1.763 | (2.25) 2.08 |
06.02 20:15 | Atletico Huila - Envigado FC | 2.34 | 3.15 | 3.4 | (-0.25) 1.935 | (+0.25) 1.909 | (2) 1.901 | (2) 1.943 |
06.02 22:00 | Independiente Medellin - Junior Barranquilla | 1.599 | 3.73 | 6.85 | (-0.75) 1.781 | (+0.75) 2.06 | (2.25) 1.87 | (2.25) 1.971 |
06.02 22:30 | Patriotas Tunja - Atletico Bucaramanga | 1.714 | 3.64 | 5.5 | (-0.75) 1.952 | (+0.75) 1.893 | (2.25) 1.952 | (2.25) 1.893 |
07.02 00:45 | Alianza Petrolera - Once Caldas | 2.43 | 3.09 | 3.28 | (-0.25) 2.03 | (+0.25) 1.806 | (2) 1.935 | (2) 1.909 |
07.02 20:15 | Jaguares de Cordoba - Atletico Nacional Medellin | 5.41 | 3.83 | 1.685 | (+0.75) 1.943 | (-0.75) 1.901 | (2.5) 1.826 | (2.5) 2.01 |
07.02 22:00 | Deportivo Cali - Deportes Tolima | 1.877 | 3.44 | 4.62 | (-0.5) 1.877 | (+0.5) 1.962 | (2.25) 1.901 | (2.25) 1.943 |
07.02 22:30 | Deportivo Pasto - Boyaca Chico | 1.699 | 3.74 | 5.44 | (-0.75) 1.926 | (+0.75) 1.917 | (2.25) 1.952 | (2.25) 1.893 |
08.02 00:30 | Santa Fe Bogota - Millonarios Bogota | 3.15 | 3.16 | 2.46 | (+0.25) 1.781 | (-0.25) 2.06 | (2.25) 1.781 | (2.25) 2.06 |
. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
12.02 17:00 | - | 2.44 | 3.47 | 3.05 | (0) 1.769 | (0) 2.18 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
13.02 13:00 | Fastav Zlin - | 5.99 | 4.19 | 1.613 | (+1) 1.87 | (-1) 2.05 | (2.5) 2.02 | (2.5) 1.877 |
13.02 15:00 | FK Jablonec - | 1.352 | 5.39 | 10.05 | (-1.25) 1.806 | (+1.25) 2.13 | (2.75) 2.02 | (2.75) 1.877 |
13.02 15:00 | - 1905 | 1.943 | 3.52 | 4.43 | (-0.5) 1.943 | (+0.5) 1.98 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
13.02 15:00 | - | 2.04 | 3.75 | 3.73 | (-0.25) 1.781 | (+0.25) 2.16 | (2.5) 2.13 | (2.5) 1.781 |
13.02 17:20 | - | 1.588 | 4.09 | 6.6 | (-0.75) 1.769 | (+0.75) 2.18 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
14.02 13:00 | - | 1.229 | 7.09 | 14.25 | (-1.75) 1.877 | (+1.75) 2.04 | (3.25) 1.943 | (3.25) 1.962 |
14.02 15:00 | - | 6.35 | 4.45 | 1.556 | (+1) 1.971 | (-1) 1.952 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
26.02 17:00 | - | 2.16 | 3.49 | 3.64 | (-0.25) 1.855 | (+0.25) 2.07 | (2.5) 1.87 | (2.5) 2.03 |
29.02 18:00 | - | 2.15 | 3.49 | 3.64 | (-0.25) 1.862 | (+0.25) 2.06 | (2.5) 1.833 | (2.5) 2.07 |
27.02 15:00 | - | 1.99 | 3.44 | 4.3 | (-0.5) 1.99 | (+0.5) 1.926 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
28.02 12:30 | - | 2.48 | 3.29 | 3.14 | (-0.25) 2.11 | (+0.25) 1.82 | (2.25) 1.87 | (2.25) 2.03 |
28.02 15:00 | - | 1.483 | 4.58 | 7.54 | (-1.25) 2.13 | (+1.25) 1.806 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.893 |
28.02 17:00 | - | 1.474 | 4.51 | 8.05 | (-1) 1.813 | (+1) 2.12 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
. | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 17:30 | - | 1.633 | 3.97 | 6.17 | (-0.75) 1.833 | (+0.75) 2.09 | (2.5) 1.87 | (2.5) 2.03 |
06.02 18:45 | - | 2.45 | 3.43 | 3.06 | (-0.25) 2.11 | (+0.25) 1.82 | (2.75) 2.01 | (2.75) 1.893 |
06.02 18:45 | - | 1.901 | 3.94 | 4.07 | (-0.5) 1.901 | (+0.5) 2.02 | (3) 1.943 | (3) 1.962 |
06.02 19:45 | - | 2.15 | 3.71 | 3.45 | (-0.25) 1.877 | (+0.25) 2.04 | (2.75) 1.99 | (2.75) 1.909 |
07.02 11:30 | - | 1.725 | 3.83 | 5.43 | (-0.75) 1.952 | (+0.75) 1.971 | (2.75) 1.763 | (2.75) 2.16 |
07.02 13:30 | - | 2.81 | 3.5 | 2.61 | (0) 2.04 | (0) 1.885 | (2.5) 1.98 | (2.5) 1.917 |
07.02 13:30 | - | 1.68 | 4.08 | 5.43 | (-0.75) 1.893 | (+0.75) 2.03 | (2.75) 1.901 | (2.75) 2 |
07.02 15:45 | - | 4.23 | 4.02 | 1.855 | (+0.75) 1.82 | (-0.75) 2.11 | (3) 2.02 | (3) 1.877 |
05.02 19:00 | - II | 2.77 | 3.49 | 2.65 | (0) 2 | (0) 1.917 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
. . 2 | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
05.02 19:00 | - | 1.877 | 3.91 | 4.22 | (-0.5) 1.877 | (+0.5) 2.04 | (3) 1.917 | (3) 1.98 |
05.02 19:00 | - | 3.74 | 3.77 | 2.03 | (+0.5) 1.893 | (-0.5) 2.03 | (2.75) 2.03 | (2.75) 1.87 |
05.02 19:00 | - Jong Ajax | 1.763 | 4.07 | 4.74 | (-0.75) 1.971 | (+0.75) 1.952 | (3) 1.877 | (3) 2.02 |
05.02 19:00 | - Achilles 29 | 1.769 | 4.04 | 4.73 | (-0.75) 1.99 | (+0.75) 1.926 | (2.75) 2.07 | (2.75) 1.833 |
05.02 19:00 | - Emmen | 2.22 | 3.88 | 3.15 | (-0.25) 1.952 | (+0.25) 1.971 | (3) 1.87 | (3) 2.03 |
05.02 19:00 | - | 2.17 | 3.79 | 3.32 | (-0.25) 1.909 | (+0.25) 2.01 | (2.75) 2.09 | (2.75) 1.82 |
05.02 19:00 | - | 1.676 | 4.17 | 5.3 | (-0.75) 1.87 | (+0.75) 2.05 | (2.75) 2.06 | (2.75) 1.84 |
. Ecuador A | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 00:00 | River Ecuador - Mushuc Runa | 1.617 | 3.78 | 6.39 | (-0.75) 1.8 | (+0.75) 2.04 | (2.25) 1.862 | (2.25) 1.98 |
06.02 00:30 | Emelec Guayaquil - Universidad Catolica Quito | 1.488 | 4.2 | 7.71 | (-1) 1.87 | (+1) 1.971 | (2.5) 1.82 | (2.5) 2.02 |
. . 1- | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 15:00 | - | 2.22 | 3.38 | 3.58 | (-0.25) 1.909 | (+0.25) 2.01 | (2.25) 1.8 | (2.25) 2.11 |
06.02 15:00 | - | 3.21 | 3.87 | 2.19 | (+0.25) 1.952 | (-0.25) 1.971 | (3) 1.826 | (3) 2.08 |
06.02 15:00 | - | 5.35 | 3.95 | 1.709 | (+0.75) 2.01 | (-0.75) 1.909 | (2.75) 1.8 | (2.75) 2.11 |
06.02 15:00 | - | 1.862 | 4.04 | 4.16 | (-0.75) 2.12 | (+0.75) 1.813 | (2.75) 1.893 | (2.75) 2.01 |
06.02 15:00 | - | 2.25 | 3.41 | 3.46 | (-0.25) 1.971 | (+0.25) 1.952 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
06.02 15:00 | - | 2.46 | 3.48 | 3.02 | (-0.25) 2.09 | (+0.25) 1.833 | (2.25) 2 | (2.25) 1.901 |
06.02 15:00 | - | 2.64 | 3.59 | 2.72 | (-0.25) 2.26 | (+0.25) 1.714 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.87 |
06.02 15:00 | - | 2.27 | 3.67 | 3.2 | (-0.25) 1.962 | (+0.25) 1.962 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
06.02 15:00 | - | 2.55 | 3.35 | 2.98 | (-0.25) 2.19 | (+0.25) 1.763 | (2.5) 1.826 | (2.5) 2.08 |
07.02 14:00 | - | 3.13 | 3.45 | 2.4 | (+0.25) 1.862 | (-0.25) 2.06 | (2.5) 1.862 | (2.5) 2.04 |
07.02 15:00 | - | 2.02 | 3.68 | 3.88 | (-0.5) 2.02 | (+0.5) 1.901 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
07.02 15:00 | - | 1.98 | 3.66 | 4.05 | (-0.5) 1.98 | (+0.5) 1.943 | (2.5) 1.84 | (2.5) 2.06 |
. . 2- | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 15:00 | - | 2.16 | 3.6 | 3.51 | (-0.5) 2.16 | (+0.5) 1.781 | (2.25) 2.01 | (2.25) 1.893 |
06.02 15:00 | - | 1.893 | 3.79 | 4.28 | (-0.5) 1.893 | (+0.5) 2.03 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
06.02 15:00 | - | 3.07 | 3.64 | 2.35 | (0) 2.2 | (0) 1.752 | (2.75) 1.826 | (2.75) 2.08 |
06.02 15:00 | - | 3.99 | 3.57 | 2.02 | (+0.25) 2.18 | (-0.25) 1.769 | (2.25) 2.04 | (2.25) 1.862 |
06.02 15:00 | - | 1.833 | 3.81 | 4.59 | (-0.5) 1.833 | (+0.5) 2.09 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
06.02 15:00 | - | 2.21 | 3.56 | 3.42 | (-0.25) 1.926 | (+0.25) 1.99 | (2.5) 1.893 | (2.5) 2.01 |
06.02 15:00 | - | 1.529 | 4.43 | 6.89 | (-1) 1.901 | (+1) 2.02 | (2.5) 2.02 | (2.5) 1.877 |
06.02 15:00 | - | 1.901 | 3.8 | 4.24 | (-0.5) 1.901 | (+0.5) 2.02 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.943 |
06.02 15:00 | - | 1.909 | 3.69 | 4.33 | (-0.5) 1.909 | (+0.5) 2.01 | (2.5) 1.84 | (2.5) 2.06 |
06.02 15:00 | - | 2.22 | 3.66 | 3.3 | (-0.25) 1.901 | (+0.25) 2.02 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
06.02 15:00 | - | 2.2 | 3.5 | 3.52 | (-0.25) 1.893 | (+0.25) 2.03 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
06.02 15:00 | - | 3.57 | 3.49 | 2.18 | (+0.25) 1.98 | (-0.25) 1.943 | (2.25) 1.943 | (2.25) 1.962 |
. . - | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 15:00 | - | 2.64 | 3.31 | 2.9 | (0) 1.862 | (0) 2.06 | (2.25) 1.917 | (2.25) 1.98 |
06.02 15:00 | - | 2.39 | 3.47 | 3.15 | (-0.25) 2.05 | (+0.25) 1.87 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
06.02 15:00 | - | 3.02 | 3.2 | 2.63 | (0) 2.09 | (0) 1.84 | (2.25) 1.794 | (2.25) 2.12 |
06.02 15:00 | - .. | 1.943 | 3.58 | 4.33 | (-0.5) 1.943 | (+0.5) 1.98 | (2.25) 2.04 | (2.25) 1.862 |
06.02 15:00 | - | 3.36 | 3.39 | 2.31 | (+0.25) 1.926 | (-0.25) 1.99 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
06.02 15:00 | - | 3.56 | 3.58 | 2.15 | (+0.5) 1.787 | (-0.5) 2.15 | (2.5) 2 | (2.5) 1.901 |
06.02 15:00 | - | 2.56 | 3.29 | 3.01 | (0) 1.8 | (0) 2.14 | (2.25) 1.833 | (2.25) 2.07 |
06.02 15:00 | - | 1.633 | 3.82 | 6.63 | (-0.75) 1.833 | (+0.75) 2.09 | (2.25) 1.781 | (2.25) 2.13 |
05.02 19:45 | - | 2.07 | 3.55 | 3.93 | (-0.5) 2.08 | (+0.5) 1.847 | (2.5) 1.82 | (2.5) 2.09 |
06.02 15:00 | - | 2.44 | 3.32 | 3.18 | (-0.25) 2.08 | (+0.25) 1.847 | (2.25) 1.833 | (2.25) 2.07 |
06.02 15:00 | - | 2.63 | 3.31 | 2.92 | (0) 1.833 | (0) 2.09 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
06.02 15:00 | - | 2.02 | 3.48 | 4.12 | (-0.5) 2.02 | (+0.5) 1.901 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
. . | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
06.02 15:00 | - | 4.29 | 3.81 | 1.885 | (+0.5) 2.05 | (-0.5) 1.87 | (2.5) 2.02 | (2.5) 1.877 |
06.02 15:00 | Boreham Wood - | 1.826 | 3.65 | 4.88 | (-0.75) 2.09 | (+0.75) 1.833 | (2.25) 1.84 | (2.25) 2.06 |
06.02 15:00 | - Eastleigh | 3.03 | 3.41 | 2.49 | (0) 2.17 | (0) 1.775 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.943 |
06.02 15:00 | . - | 1.741 | 3.96 | 5.01 | (-0.75) 1.962 | (+0.75) 1.962 | (2.5) 1.806 | (2.5) 2.1 |
06.02 15:00 | - Altrincham | 2.55 | 3.58 | 2.83 | (-0.25) 2.14 | (+0.25) 1.8 | (2.5) 1.813 | (2.5) 2.1 |
06.02 15:00 | - | 2.57 | 3.4 | 2.93 | (0) 1.84 | (0) 2.09 | (2.5) 1.806 | (2.5) 2.1 |
. . | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
09.02 19:45 | - | 2.38 | 3.38 | 3.23 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.877 | (2.25) 2.05 | (2.25) 1.855 |
10.02 19:45 | - | 3.83 | 3.48 | 2.1 | (+0.5) 1.833 | (-0.5) 2.09 | (2.5) 1.855 | (2.5) 2.05 |
. . | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | 2 | ||||
