
Ôóòáîë. Àðãåíòèíà. Ñåðèÿ Â | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 01:00 | Central Cordoba - Îëë Áîéç | 2.12 | 3.06 | 4.15 | (-0.25) 1.794 | (+0.25) 2.05 | (2) 1.847 | (2) 1.99 |
05.03 20:00 | Almagro BA - Atletico Parana | 2.33 | 3.09 | 3.49 | (-0.25) 1.962 | (+0.25) 1.877 | (2) 1.847 | (2) 1.99 |
05.03 20:00 | Los Andes - Douglas Haig | 2.41 | 3.19 | 3.2 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.8 | (2.25) 1.763 | (2.25) 2.08 |
05.03 20:00 | Crucero del Norte - Sportivo Estudiantes | 2.1 | 3.26 | 3.87 | (-0.5) 2.09 | (+0.5) 1.758 | (2.25) 1.763 | (2.25) 2.08 |
05.03 20:00 | Juventud Unida Universitario - Brown de Adrogué | 2.27 | 3.09 | 3.6 | (-0.25) 1.926 | (+0.25) 1.926 | (2) 1.84 | (2) 2 |
05.03 20:05 | Nueva Chicago BA - Independiente Rivadavia | 1.704 | 3.58 | 5.75 | (-0.75) 1.943 | (+0.75) 1.901 | (2.25) 1.794 | (2.25) 2.05 |
06.03 20:00 | Ferrocarril Oeste - Talleres Cordoba | 2.17 | 3.26 | 3.68 | (-0.25) 1.826 | (+0.25) 2.01 | (2.25) 1.763 | (2.25) 2.08 |
06.03 23:00 | Gimnasia Jujuy - Áîêà Óíèäîñ | 1.962 | 3.33 | 4.33 | (-0.5) 1.962 | (+0.5) 1.877 | (2.25) 1.763 | (2.25) 2.08 |
06.03 23:00 | Èíñòèòóòî - Ramon Santamarina | 2.03 | 3.3 | 4.1 | (-0.5) 2.02 | (+0.5) 1.82 | (2.25) 1.763 | (2.25) 2.08 |
05.03 20:00 | Juventud Unida - Guillermo Brown | 2.27 | 3.1 | 3.61 | (-0.25) 1.917 | (+0.25) 1.926 | (2) 1.847 | (2) 1.99 |
Ôóòáîë. Àðãåíòèíà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
04.03 20:00 | Êèëüìåñ - Îëèìïî | 2.27 | 3.25 | 3.61 | (-0.25) 1.943 | (+0.25) 1.98 | (2) 2.02 | (2) 1.877 |
04.03 22:00 | Àðãåíòèíîñ Õóíèîðñ - Defensa y Justicia | 3.48 | 3.33 | 2.29 | (+0.25) 1.962 | (-0.25) 1.962 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
05.03 00:15 | Àðñåíàë Ñ - Âåëåñ Ñàðñôèëä | 2.53 | 3.27 | 3.09 | (0) 1.781 | (0) 2.16 | (2) 2.06 | (2) 1.84 |
05.03 00:15 | Ëàíóñ - Íüþýëç Î.Á | 1.926 | 3.42 | 4.68 | (-0.5) 1.926 | (+0.5) 1.99 | (2.25) 1.794 | (2.25) 2.12 |
05.03 20:00 | Õóðàêàí - Ýñòóäèàíòåñ | 3.64 | 3.16 | 2.31 | (+0.25) 1.952 | (-0.25) 1.971 | (2) 1.935 | (2) 1.971 |
05.03 20:00 | Ðàôàýëà - Ñàí Ìàðòèí Ñ-Õ | 2.47 | 3.27 | 3.18 | (-0.25) 2.11 | (+0.25) 1.82 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
05.03 22:15 | Áåëãðàíî - Sarmiento | 1.769 | 3.58 | 5.55 | (-0.5) 1.781 | (+0.5) 2.16 | (2) 2.1 | (2) 1.806 |
05.03 22:15 | Ãèìíàçèÿ ËÏ - Ñàí-Ëîðåíñî | 2.42 | 3.27 | 3.27 | (-0.25) 2.1 | (+0.25) 1.826 | (2.25) 1.794 | (2.25) 2.12 |
06.03 00:30 | Èíäåïåíäüåíòå - Êîëîí äå ÑÔ | 1.725 | 3.57 | 6.03 | (-0.75) 1.99 | (+0.75) 1.926 | (2) 2.02 | (2) 1.885 |
06.03 20:00 | Ðèâåð Ïëåéò - Áîêà Õóíèîðñ | 2.42 | 3.15 | 3.42 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.885 | (2) 1.98 | (2) 1.917 |
06.03 22:15 | Aldosivi Mar del Plata - Temperley | 2.28 | 3.17 | 3.69 | (-0.25) 1.935 | (+0.25) 1.99 | (2) 1.877 | (2) 2.02 |
06.03 22:15 | Ðîñàðèî - Áàíôèëä | 1.649 | 3.84 | 6.3 | (-0.75) 1.862 | (+0.75) 2.06 | (2.25) 1.926 | (2.25) 1.971 |
07.03 00:30 | Óíèîí äå ÑÔ - Ðàñèíã Êëóá | 2.91 | 3.18 | 2.72 | (0) 2.03 | (0) 1.893 | (2) 1.971 | (2) 1.926 |
07.03 22:00 | Òèãðå - Atletico Tucuman | 2.57 | 3.18 | 3.11 | (0) 1.787 | (0) 2.15 | (2) 1.99 | (2) 1.909 |
08.03 00:15 | Ãîäîé Êðóç - Patronato Parana | 2.12 | 3.29 | 4 | (-0.5) 2.12 | (+0.5) 1.813 | (2.25) 1.8 | (2.25) 2.11 |
Ôóòáîë. Àâñòðàëèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 08:30 | Melbourne City - Ñèäíåé | 1.885 | 4.09 | 4.01 | (-0.5) 1.893 | (+0.5) 2.03 | (3.25) 1.893 | (3.25) 2.01 |
06.03 06:00 | Öåíòðàë Êîàñò - Ìåëüáóðí Âèêòîðè | 5.87 | 4.45 | 1.588 | (+1) 1.952 | (-1) 1.971 | (3) 2.04 | (3) 1.862 |
07.03 09:00 | Ïåðò Ãëîðè - Íüþêàñë Äæåòñ | 1.606 | 4.45 | 5.63 | (-1) 2.03 | (+1) 1.893 | (3) 2.05 | (3) 1.855 |
05.03 06:15 | Âåëëèíãòîí Ôåíèêñ - Àäåëàèäà Þí | 3.28 | 3.76 | 2.2 | (+0.25) 2 | (-0.25) 1.917 | (2.75) 2.06 | (2.75) 1.84 |
Ôóòáîë. Àâñòðèÿ. 1 ëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
04.03 17:30 | Austria Klagenfurt - Floridsdorfer AC | 1.855 | 3.87 | 4.42 | (-0.5) 1.855 | (+0.5) 2.07 | (2.75) 1.901 | (2.75) 2 |
04.03 17:30 | Àóñòðèà Ëþñòåíàó - Ñò. Ïîëòåí | 2.79 | 3.52 | 2.62 | (0) 2.01 | (0) 1.909 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
04.03 17:30 | Kapfenberger SV - FC Liefering | 3.31 | 3.87 | 2.16 | (+0.25) 2.03 | (-0.25) 1.893 | (3) 2.07 | (3) 1.833 |
04.03 17:30 | SV Austria Salzburg - Íîéøòàä | 2.43 | 3.6 | 2.97 | (-0.25) 2.09 | (+0.25) 1.84 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.02 |
04.03 19:30 | Âàêåð Èíñáðóê - ËÀÑÊ | 3.34 | 3.44 | 2.3 | (+0.25) 1.926 | (-0.25) 1.99 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
Ôóòáîë. Àâñòðèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 15:00 | Çàëüöáóðã - Ãðåäèã | 1.215 | 7.55 | 14.2 | (-2) 2.06 | (+2) 1.862 | (3.25) 2.02 | (3.25) 1.877 |
05.03 17:30 | Admira Wacker Modling - Âîëüôñáåðãåð ÀÊ | 2.7 | 3.33 | 2.83 | (0) 1.917 | (0) 2 | (2.25) 1.98 | (2.25) 1.917 |
05.03 17:30 | Àóñòðèÿ - Ðèä | 1.847 | 3.81 | 4.52 | (-0.75) 2.11 | (+0.75) 1.82 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.862 |
05.03 17:30 | Ìàòòåðñáóðã - Øòóðì | 3.35 | 3.51 | 2.27 | (+0.25) 1.962 | (-0.25) 1.962 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
06.03 15:30 | Àëüòàõ - Ðàïèä Âåíà | 4.06 | 3.81 | 1.935 | (+0.5) 1.98 | (-0.5) 1.943 | (2.75) 1.943 | (2.75) 1.962 |
Ôóòáîë. Áåëüãèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 19:00 | Áðþããå - Ñò. Òðóéäåí | 1.196 | 7.57 | 17.64 | (-1.75) 1.787 | (+1.75) 2.15 | (3) 2.03 | (3) 1.87 |
05.03 19:00 | KV Kortrijk - Âàðåãåì | 2.18 | 3.62 | 3.45 | (-0.25) 1.901 | (+0.25) 2.02 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.84 |
05.03 19:00 | KV Oostende - Sporting Charleroi | 2.58 | 3.54 | 2.81 | (0) 1.877 | (0) 2.04 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.862 |
05.03 19:00 | Ìóñêðîí Ïåðóâåëç - Àíäåðëåõò | 4.7 | 3.83 | 1.813 | (+0.75) 1.847 | (-0.75) 2.08 | (2.75) 1.794 | (2.75) 2.12 |
05.03 19:00 | Sporting Lokeren - KVC Westerlo | 1.676 | 4.07 | 5.48 | (-0.75) 1.87 | (+0.75) 2.05 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
05.03 19:00 | Ñòàíäàðä - Ãåíê | 2.05 | 3.56 | 3.9 | (-0.5) 2.05 | (+0.5) 1.87 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
05.03 19:00 | Âààñëàíä - KV Mechelen | 2.41 | 3.63 | 2.95 | (0) 1.781 | (0) 2.16 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
04.03 19:30 | Ãåíò - Õåâåðëå Ëåóâåí | 1.431 | 5.09 | 7.67 | (-1.25) 2 | (+1.25) 1.917 | (3) 1.962 | (3) 1.943 |
Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. Áóíäåñëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 14:30 | Àóãñáóðã - Áàéåð Ë | 3.01 | 3.42 | 2.53 | (0) 2.12 | (0) 1.833 | (2.5) 1.847 | (2.5) 2.08 |
13.03 15:30 | Áàéåð Ë - Ãàìáóðã | 1.578 | 4.2 | 6.3 | (-1) 2.02 | (+1) 1.877 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.847 |
05.03 14:30 | Àéíòðàõò Ôð - Èíãîëüøòàäò | 2.67 | 3.2 | 3 | (0) 1.862 | (0) 2.08 | (2) 2.14 | (2) 1.794 |
05.03 14:30 | Êåëüí - Øàëüêå 04 | 2.54 | 3.37 | 3.03 | (0) 1.8 | (0) 2.16 | (2.25) 2.08 | (2.25) 1.847 |
13.03 17:30 | Áîðóññèÿ Ä - Ìàéíö | 1.358 | 5.43 | 9.11 | (-1.5) 2 | (+1.5) 1.901 | (3) 2.09 | (3) 1.82 |
05.03 14:30 | Øòóòãàðò - Õîôôåíõàéì | 1.917 | 4.07 | 3.97 | (-0.5) 1.917 | (+0.5) 2.02 | (3.25) 1.98 | (3.25) 1.943 |
12.03 14:30 | Áîðóññèÿ Ì - Àéíòðàõò Ôð | 1.645 | 4.3 | 5.28 | (-0.75) 1.826 | (+0.75) 2.08 | (3.25) 1.877 | (3.25) 2.02 |
05.03 14:30 | Âîëüôñáóðã - Áîðóññèÿ Ì | 2.07 | 3.79 | 3.67 | (-0.5) 2.07 | (+0.5) 1.877 | (3) 1.99 | (3) 1.926 |
12.03 14:30 | Ãàííîâåð 96 - Êåëüí | 3.39 | 3.27 | 2.33 | (+0.25) 1.909 | (-0.25) 1.99 | (2.25) 1.893 | (2.25) 2.01 |
05.03 14:30 | Âåðäåð - Ãàííîâåð 96 | 1.769 | 4.04 | 4.82 | (-0.75) 1.98 | (+0.75) 1.962 | (2.75) 2.04 | (2.75) 1.877 |
11.03 19:30 | Ãåðòà - Øàëüêå 04 | 2.39 | 3.26 | 3.28 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.862 | (2.25) 1.917 | (2.25) 1.98 |
05.03 17:30 | Áîðóññèÿ Ä - Áàâàðèÿ | 3.3 | 3.55 | 2.3 | (+0.25) 1.943 | (-0.25) 2 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.877 |
12.03 14:30 | Èíãîëüøòàäò - Øòóòãàðò | 2.66 | 3.34 | 2.82 | (0) 1.893 | (0) 2.01 | (2.5) 1.833 | (2.5) 2.07 |
06.03 14:30 | Ìàéíö - Äàðìøòàäò 98 | 1.794 | 3.72 | 5.18 | (-0.75) 2.05 | (+0.75) 1.893 | (2.25) 2 | (2.25) 1.917 |
12.03 14:30 | Äàðìøòàäò 98 - Àóãñáóðã | 2.66 | 3.19 | 2.94 | (0) 1.855 | (0) 2.05 | (2.25) 1.826 | (2.25) 2.08 |
06.03 16:30 | Ãàìáóðã - Ãåðòà | 3.03 | 3.22 | 2.64 | (0) 2.11 | (0) 1.84 | (2) 2.13 | (2) 1.806 |
12.03 14:30 | Õîôôåíõàéì - Âîëüôñáóðã | 3.07 | 3.58 | 2.35 | (+0.25) 1.87 | (-0.25) 2.03 | (2.75) 2.05 | (2.75) 1.855 |
12.03 17:30 | Áàâàðèÿ - Âåðäåð | 1.175 | 8.52 | 16 | (-2.25) 1.943 | (+2.25) 1.962 | (3.5) 2.03 | (3.5) 1.87 |
Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. 2-ÿ Áóíäåñëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
04.03 17:30 | Ôîðòóíà Ä - Êàðëñðóý | 2.7 | 3.12 | 2.99 | (0) 1.877 | (0) 2.04 | (2) 2.02 | (2) 1.877 |
04.03 17:30 | Ìþíõåí 1860 - Ñàíäõàóçåí | 1.962 | 3.45 | 4.44 | (-0.5) 1.962 | (+0.5) 1.962 | (2.25) 1.901 | (2.25) 2 |
04.03 19:30 | Íþðíáåðã - Êàéçåðñëàóòåðí | 2.16 | 3.51 | 3.61 | (-0.5) 2.16 | (+0.5) 1.781 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.952 |
05.03 12:00 | Ïàäåðáîðí - Ôþðò | 2.75 | 3.35 | 2.76 | (0) 1.962 | (0) 1.962 | (2.25) 2.1 | (2.25) 1.806 |
05.03 12:00 | Óíèîí Áåðëèí - Ôðàíêôóðò | 1.893 | 3.74 | 4.37 | (-0.5) 1.893 | (+0.5) 2.03 | (2.5) 2 | (2.5) 1.901 |
06.03 12:30 | Àéíòðàõò Áð - Äóéñáóðã | 1.741 | 3.75 | 5.42 | (-0.75) 1.98 | (+0.75) 1.943 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.87 |
06.03 12:30 | Õàéäåíõàéì - Ñàíêò-Ïàóëè | 2.41 | 3.26 | 3.3 | (-0.25) 2.05 | (+0.25) 1.87 | (2.25) 1.87 | (2.25) 2.03 |
06.03 12:30 | Áîõóì - Àðìèíèÿ | 1.862 | 3.69 | 4.6 | (-0.5) 1.87 | (+0.5) 2.05 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
07.03 19:15 | Ôðàéáóðã - RB Leipzig | 3.09 | 3.34 | 2.49 | (+0.25) 1.82 | (-0.25) 2.11 | (2.25) 2.05 | (2.25) 1.855 |
Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. 3-ÿ Áóíäåñëèãà | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 13:00 | Êèëü - Ýíåðãè | 1.763 | 3.59 | 5.39 | (-0.75) 2.03 | (+0.75) 1.87 | (2.25) 1.87 | (2.25) 2.01 |
05.03 13:00 | Magdeburg - Ãàíçà | 2.19 | 3.25 | 3.77 | (-0.25) 1.87 | (+0.25) 2.03 | (2) 2.06 | (2) 1.826 |
05.03 13:00 | Ýðôóðò - Ãàëëåøåð | 2.6 | 3.29 | 2.93 | (0) 1.84 | (0) 2.06 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.917 |
05.03 13:00 | SG Sonnenhof Grossaspach - Ôîðòóíà ʸëüí | 2.1 | 3.6 | 3.63 | (-0.25) 1.82 | (+0.25) 2.09 | (2.5) 2.03 | (2.5) 1.847 |
05.03 13:00 | Âååí - Ààëåí | 2.23 | 3.25 | 3.66 | (-0.25) 1.909 | (+0.25) 1.99 | (2) 2.1 | (2) 1.787 |
05.03 13:00 | Würzburger Kickers - Âåðäåð II | 1.781 | 3.58 | 5.29 | (-0.5) 1.781 | (+0.5) 2.13 | (2.25) 1.901 | (2.25) 1.98 |
06.03 13:00 | Äèíàìî Äð - Øòóòãàðòåð Êèêêåðñ | 1.51 | 4.49 | 6.9 | (-1) 1.87 | (+1) 2.03 | (2.75) 1.901 | (2.75) 1.98 |
06.03 13:00 | Àóå - FSV Mainz 05 Am | 1.741 | 3.51 | 5.86 | (-0.75) 2 | (+0.75) 1.901 | (2.25) 1.699 | (2.25) 2.22 |
06.03 13:00 | Ìþíñòåð - Îñíàáðþê | 2.46 | 3.24 | 3.17 | (-0.25) 2.09 | (+0.25) 1.82 | (2.25) 1.806 | (2.25) 2.08 |
06.03 13:00 | Øòóòãàðò II - Êåìíèöåð | 3.04 | 3.33 | 2.49 | (0) 2.15 | (0) 1.769 | (2.25) 1.971 | (2.25) 1.909 |
Ôóòáîë. ×èëè | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 20:00 | Óíèîí Ýñïàíüîëà - Óíèâ. äå ×èëè | 3.1 | 3.72 | 2.3 | (+0.25) 1.917 | (-0.25) 2 | (3) 2.05 | (3) 1.855 |
05.03 22:30 | Óà÷èïàòî - San Marcos Arica | 1.602 | 4.02 | 6.55 | (-0.75) 1.781 | (+0.75) 2.16 | (2.5) 1.84 | (2.5) 2.06 |
06.03 01:00 | Ñàíòüÿãî Óîíäåðåðñ - Êîáðåñàë | 1.549 | 4.41 | 6.54 | (-1) 1.952 | (+1) 1.971 | (2.75) 2 | (2.75) 1.901 |
06.03 20:00 | Êîëî Êîëî - Óíèâåðñèäàä Êàòîëèêà | 2.21 | 3.7 | 3.3 | (-0.25) 1.926 | (+0.25) 1.99 | (2.75) 2.16 | (2.75) 1.763 |
06.03 22:30 | Èêèêå - Àóäàêñ Èòàëüÿíî | 2.64 | 3.49 | 2.78 | (0) 1.909 | (0) 2.01 | (2.5) 2.08 | (2.5) 1.826 |
04.03 22:30 | Àíòîôàãàñòà - Óíèîí Ëà Êàëåðà | 1.813 | 3.81 | 4.73 | (-0.5) 1.806 | (+0.5) 2.13 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.84 |
05.03 01:00 | San Luis - Óíèâ. äå Êîíñåïñüîí | 2.1 | 3.52 | 3.79 | (-0.5) 2.09 | (+0.5) 1.84 | (2.5) 2 | (2.5) 1.901 |
Ôóòáîë. China 1 | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
04.03 11:35 | Guangzhou Fuli - Hebei CFFC | 2.67 | 3.54 | 2.65 | (0) 1.952 | (0) 1.926 | (2.5) 2 | (2.5) 1.877 |
06.03 09:30 | Hangzhou Greentown - Changchun Yatai | 2.4 | 3.22 | 3.24 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.84 | (2.25) 1.781 | (2.25) 2.11 |
05.03 07:30 | Henan Jianye - Shanghai East Asia | 5.73 | 3.82 | 1.671 | (+0.75) 2 | (-0.75) 1.877 | (2.5) 1.862 | (2.5) 2.02 |
05.03 11:35 | Jiangsu Sainty - Shandong Luneng | 2.14 | 3.73 | 3.33 | (-0.25) 1.87 | (+0.25) 2.01 | (2.75) 2.12 | (2.75) 1.769 |
05.03 11:35 | Shanghai Greenland - Yanbian Funde | 1.407 | 4.79 | 8.68 | (-1.25) 1.952 | (+1.25) 1.935 | (2.5) 2.07 | (2.5) 1.813 |
06.03 07:30 | Chongqing Lifan - Guangzhou Evergrande | 8.01 | 4.71 | 1.433 | (+1.25) 1.901 | (-1.25) 1.98 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.952 |
06.03 07:30 | Shijiazhuang Yongchang - Liaoning Whowin | 2.11 | 3.29 | 3.89 | (-0.25) 1.806 | (+0.25) 2.08 | (2.25) 1.781 | (2.25) 2.11 |
Ôóòáîë. Copa America | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
03.06 13:00 | ÑØÀ - Êîëóìáèÿ | 2.63 | 3.33 | 2.9 | (0) 1.87 | (0) 2.05 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
04.06 13:00 | Êîñòà Ðèêà - Ïàðàãâàé | 2.7 | 3.14 | 2.97 | (0) 1.87 | (0) 2.05 | (2) 1.943 | (2) 1.962 |
04.06 13:00 | Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð | 1.562 | 4.2 | 6.81 | (-1) 2 | (+1) 1.917 | (2.5) 1.893 | (2.5) 2.01 |
04.06 13:00 | Ïåðó - Ãàèòè | 1.256 | 5.96 | 16.24 | (-1.5) 1.833 | (+1.5) 2.09 | (2.5) 1.901 | (2.5) 2 |
05.06 13:00 | Óðóãâàé - Ìåêñèêà | 2.5 | 3.34 | 3.07 | (-0.25) 2.13 | (+0.25) 1.806 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
05.06 13:00 | Âåíåñóýëà - ßìàéêà | 2.59 | 3.19 | 3.07 | (0) 1.806 | (0) 2.13 | (2) 2.03 | (2) 1.87 |
06.06 13:00 | Àðãåíòèíà - ×èëè | 1.847 | 3.64 | 4.78 | (-0.5) 1.847 | (+0.5) 2.08 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
06.06 13:00 | Ïàíàìà - Áîëèâèÿ | 2.57 | 3.26 | 3.04 | (0) 1.806 | (0) 2.13 | (2.25) 1.826 | (2.25) 2.08 |
Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 14:00 | NK Zagreb - Ëîêîìîòèâà | 3.84 | 3.66 | 1.99 | (+0.25) 2.09 | (-0.25) 1.8 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.943 |
05.03 16:00 | Inter Zapresic - Hajduk Split | 2.79 | 3.3 | 2.68 | (+0.25) 1.649 | (-0.25) 2.3 | (2.25) 1.901 | (2.25) 1.98 |
06.03 14:00 | Dinamo Zagreb - Ñëàâåí Áåëóïî | 1.216 | 6.83 | 13.75 | (-1.75) 1.847 | (+1.75) 2.03 | (2.75) 1.909 | (2.75) 1.971 |
06.03 16:00 | Rijeka - Osijek | 1.24 | 6.15 | 15 | (-1.75) 1.893 | (+1.75) 1.99 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.943 |
07.03 17:00 | RNK Split - Istra 1961 Pula | 1.459 | 4.26 | 8.7 | (-1) 1.82 | (+1) 2.06 | (2.25) 1.84 | (2.25) 2.04 |
Ôóòáîë. CyprusCupW | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
04.03 12:30 | Austria (W) - Hungary (W) | 1.333 | 5.38 | 9.59 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.847 | (3) 1.806 | (3) 2.03 |
04.03 12:30 | Poland (W) - Wales (W) | 2.11 | 3.53 | 3.53 | (-0.25) 1.82 | (+0.25) 2.02 | (2.5) 1.901 | (2.5) 1.943 |
04.03 15:30 | Finland (W) - Czech Republic (W) | 1.885 | 3.76 | 4.12 | (-0.5) 1.877 | (+0.5) 1.962 | (2.5) 1.901 | (2.5) 1.943 |
04.03 15:30 | Italy (W) - Republic of Ireland (W) | 1.27 | 5.97 | 11.79 | (-1.5) 1.82 | (+1.5) 2.02 | (3) 1.877 | (3) 1.962 |
Ôóòáîë. ×åõèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
06.03 14:00 | Ñëîâàí Ëèáåðåö - Ñëîâàöêî | 1.585 | 4.22 | 6.39 | (-1) 2.03 | (+1) 1.893 | (2.5) 2.1 | (2.5) 1.806 |
06.03 14:00 | Ñïàðòà Ïðàãà - FK Jablonec | 1.485 | 4.59 | 7.44 | (-1) 1.847 | (+1) 2.08 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
06.03 14:00 | Áàíèê Îñòðàâà - Äóêëà Ïðàãà | 4.51 | 3.67 | 1.885 | (+0.5) 2.03 | (-0.5) 1.893 | (2.5) 1.847 | (2.5) 2.06 |
05.03 14:00 | Áîãåìèàíñ 1905 - Òåïëèöå | 2.37 | 3.31 | 3.32 | (-0.25) 2.03 | (+0.25) 1.893 | (2.5) 1.909 | (2.5) 1.99 |
06.03 17:15 | Âèêòîðèÿ Ïëçåíü - Ïðøèáðàì | 1.279 | 6.09 | 12.63 | (-1.5) 1.862 | (+1.5) 2.06 | (3) 1.926 | (3) 1.971 |
05.03 14:00 | Èãëàâà - Ñèãìà Îëîìîóö | 2.49 | 3.17 | 3.25 | (-0.25) 2.1 | (+0.25) 1.826 | (2.25) 1.893 | (2.25) 2.01 |
05.03 14:00 | Çáðî¸âêà Áðíî - Fastav Zlin | 2.25 | 3.24 | 3.67 | (-0.25) 1.901 | (+0.25) 2.02 | (2.25) 1.862 | (2.25) 2.04 |
05.03 17:00 | Ìëàäà Áîëåñëàâ - Ñëàâèÿ Ïðàãà | 2.11 | 3.48 | 3.79 | (-0.5) 2.11 | (+0.5) 1.82 | (2.5) 1.862 | (2.5) 2.04 |
Ôóòáîë. Äàíèÿ. 1-é äèâèçèîí | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
06.03 14:00 | FC Helsingør - Ñêèâå | 2.46 | 3.42 | 3.03 | (-0.25) 2.1 | (+0.25) 1.806 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.847 |
06.03 14:00 | Êîãå - Âåíñþññåëü | 3.6 | 3.23 | 2.26 | (+0.25) 1.98 | (-0.25) 1.917 | (2) 2.06 | (2) 1.82 |
Ôóòáîë. Äàíèÿ | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
06.03 12:00 | Ýñáüåðã - Ðàííåðñ | 3.06 | 3.28 | 2.54 | (0) 2.19 | (0) 1.758 | (2.25) 1.901 | (2.25) 2 |
06.03 15:00 | Ñîíäåðèéñêå - Áðîíäáþ | 3.23 | 3.29 | 2.44 | (+0.25) 1.855 | (-0.25) 2.07 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
06.03 17:00 | Îðõóñ - ÔÊ Êîïåíãàãåí | 4.62 | 3.62 | 1.877 | (+0.5) 2.05 | (-0.5) 1.87 | (2.25) 2.02 | (2.25) 1.877 |
07.03 18:00 | Íîðäøåëëàíä - Ìèäòüþëëàíä | 3.16 | 3.34 | 2.45 | (+0.25) 1.833 | (-0.25) 2.09 | (2.25) 1.962 | (2.25) 1.943 |
04.03 17:00 | Îëüáîðã - Îäåíñå | 1.541 | 4.46 | 6.57 | (-1) 1.926 | (+1) 1.99 | (2.75) 2.06 | (2.75) 1.847 |
05.03 15:00 | Õîáðî - Âèáîðã | 3.39 | 3.28 | 2.35 | (+0.25) 1.901 | (-0.25) 2.02 | (2.25) 1.877 | (2.25) 2.02 |
Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû | ||||||||
äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
05.03 17:30 | Çâîëëå - Ãðàôñõàï | 1.667 | 4.22 | 5.33 | (-1) 2.19 | (+1) 1.763 | (3) 1.855 | (3) 2.05 |
